…

Theo Short Duration US Treasury Fund (thBILL)
Ціна
$1.0406
-0.01% 24 год
Капіталізація
$31.15M
Пропозиція
29,932,239.01
Адреси власників
281
Частка топ-10
99.9%
Обсяг переказів (30 д)
$6.82M
Theo Short Duration US Treasury Fund (thBILL) — токенізований кошик інституційних облігацій США, отриманий від регульованих емітентів та оптимізований для стабільної ефективності. В Ethereum пропозиція становить 29,932,239.01 токенів на 281 адресах, капіталізація — $31.15M на блоці 26,237,861.
Ціна
Джерела цін
| Джерело | Значення | Тип | Оціночна | Посилання | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Курс сховища thBILL (ERC-4626) | $1.0401 | Зчитування з блокчейну | Ні | etherscan.io | |
| RWA.xyz | $1.0163 | Третя сторона | Ні | app.rwa.xyz |
Підтримка
Дата звіту: 2026-10-16Загальна кількість випущених токенів проти звітного показника
| Порівняння | Загальна кількість випущених токенів | Заявлено | Розрив | Співвідношення |
|---|---|---|---|---|
| Обсяг випуску Ethereum проти обсягу випуску, повідомленого RWA.xyz | 29,932,239.012 | 29,932,237.545 | +1.467 | 1.0000 |
| Ринкова капіталізація Ethereum проти загальної вартості активів, заявленої RWA.xyz (всі мережі) | $31.15M | $32.46M | −$1.31M | 0.9596 |
Загальна кількість випущених токенів
| Ethereum, блок 26,237,861 | thBILL |
|---|---|
| Випущені токени | 29,932,239.01 |
| Ринкова капіталізація (Ethereum) | $31.15M |
Заявлені активи
| RWA.xyz | Заявлено |
|---|---|
| Загальна вартість активів (всі мережі) | $32.46M |
| Випущені токени (всі мережі) | 31,215,119.44 thBILL |
| Постачання Ethereum | 29,932,237.55 thBILL |
| Чиста вартість активів на токен | $1.0398 |
| Мережі | 2 |
Основні дані
| Емітент | Theo |
|---|---|
| Категорія | Казначейські облігації |
| Мережі | Ethereum |
| Розгорнуто | 2025-07-22 |
| Перекази (30 д) | 58 |
| Обсяг переказів (30 д) | $6.82M |
| Блок даних | 26,237,861 |
Пропозиція / капіталізація
Контроль контракту
| Утримувач | Ролі | Тип | Використання ключа | Остання ротація |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||
| 0x2bb4…ca02 | Адміністратор оновлення, Адміністратор | Timelock 48h | Окремий | 2026-05-14 (159 днів тому) Ротацій за 24 місяці: 2 · За 12 місяців: Так |
| 0x9487…1295 | Ініціатор Timelock | Мультисиг 4/6 | Окремий | Підписантів востаннє змінено: 2026-05-08 |
Історія ролей
| Роль | Ключ | Тип | Додано | Днів утримання | Надав | Інші активи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||||
| Адміністратор | 0x2bb4…ca02 | Timelock | 2026-05-12 | 161 | 0x9487…1295 | — |
| Підписант мультипідпису0x9487…1295 | 0x97f6…8a82 | Один ключ | 2026-05-08 | 165 | 0x9487…1295 | — |
| Підписант мультипідпису0x9487…1295 | 0x12eb…9396 | Один ключ | 2026-03-31 | 203 | 0x9487…1295 | — |
| Підписант мультипідпису0x9487…1295 | 0x895f…b470 | Один ключ | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Підписант мультипідпису0x9487…1295 | 0x7afb…d94a | Один ключ | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Підписант мультипідпису0x9487…1295 | 0x5c1e…150b | Один ключ | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Підписант мультипідпису0x9487…1295 | 0xb7cc…2179 | Один ключ | 2025-07-22 | 455 | 0x4e1d…ec67 | — |
| Поріг підписів0x9487…1295 | Поріг: 4 | — | 2026-05-08 | 165 | — | — |
| Ініціатор Timelock0x2bb4…ca02 | 0x9487…1295 | Мультисиг | 2026-05-07 | 166 | 0x89f3…0071 | — |
| Виконавець таймлоку0x2bb4…ca02 | 0x9487…1295 | Мультисиг | 2026-05-07 | 166 | 0x89f3…0071 | — |
Попередні власники (3)
| Роль | Ключ | Тип | Додано | Вилучено | Днів утримання | Надав | Інші активи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | |||||||
| Адміністратор | 0x64de…f49c | Один ключ | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 1 | 0x64de…f49c | — |
| Адміністратор | 0x9487…1295 | Мультисиг | 2025-07-22 | 2026-05-14 | 296 | 0x64de…f49c | — |
| Поріг підписів0x9487…1295 | Поріг: 3 | — | 2025-07-22 | 2026-05-08 | 290 | 0x4e1d…ec67 | — |
Журнал змін
| Час (UTC) | Мережа | Подія | Деталі | Транзакція |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 15:10:59 | Ethereum | Роль відкликано | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0xe39d…c1de |
| 2026-05-14 14:57:59 | Ethereum | Затримку таймлоку змінено | 18h → 48h | 0x3d09…d09c |
| 2026-05-14 14:57:59 | Ethereum | Роль надано | CANCELLER_ROLE·0x7afb…d94a | 0x3d09…d09c |
| 2026-05-14 14:57:59 | Ethereum | Роль відкликано | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0x3d09…d09c |
| 2026-05-12 19:05:47 | Ethereum | Роль надано | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x2bb4…ca02 | 0xaee8…ff35 |
| 2026-05-08 16:49:35 | Ethereum | Поріг змінено | Поріг: 4 | 0xf84f…a794 |
| 2026-05-08 16:49:35 | Ethereum | Підписанта додано | 0x97f6…8a82 | 0xf84f…a794 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Затримку таймлоку змінено | 0h → 18h | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Роль надано | EXECUTOR_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Роль надано | CANCELLER_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
Показати ще 10 ранніх подій
| Час (UTC) | Мережа | Подія | Деталі | Транзакція |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Роль надано | PROPOSER_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Роль надано | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0xddc8…4928 |
| 2026-05-07 22:37:47 | Ethereum | Роль надано | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x2bb4…ca02 | 0xddc8…4928 |
| 2026-03-31 18:19:23 | Ethereum | Підписанта додано | 0x12eb…9396 | 0x0b8b…8930 |
| 2025-07-23 15:53:59 | Ethereum | Роль надано | 0xbf23…4b26·0x7afb…d94a | 0x9219…8e0f |
| 2025-07-23 15:53:59 | Ethereum | Роль відкликано | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x64de…f49c | 0x9219…8e0f |
| 2025-07-22 20:05:35 | Ethereum | Роль надано | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x9487…1295 | 0x337f…c46e |
| 2025-07-22 20:05:35 | Ethereum | Роль надано | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x64de…f49c | 0x403d…189f |
| 2025-07-22 20:05:35 | Ethereum | Імплементацію оновлено | 0x3254…a519 | 0x403d…189f |
| 2025-07-22 18:21:47 | Ethereum | Мультипідпис налаштовано | Підписантів: 4 · поріг: 3 | 0x7f39…08cc |
Лідерство
- Abhi PingleСпівзасновник
- Arijit PingleСпівзасновник
- TK KwonСпівзасновник
Контракти
| Адреса | Актив | |
|---|---|---|
| 0x5fa487bca6158c64046b2813623e20755091da0b0x5fa4…da0b | Theo Short Duration US Treasury Fund thBILL | Etherscan |
Топ-10 власників
Найпоширеніші запитання
Що таке thBILL?
thBILL — це кошик інституційних токенізованих облігацій США, отриманий від регульованих емітентів. Він функціонує як фундаментальний компонент з дохідністю в екосистемі Theo.
Хто емітує thBILL?
Емітентом thBILL є Theo.
Як визначається ціна thBILL на цій сторінці?
Ціна визначається на основі функції convertToAssets(1 share) ERC-4626 для thBILL.