# A&I CAMC RMB TMMF（AICRT）

<https://galactic.inc/analytics/zh/aicrt/>

数据区块: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

ChinaAMC (unconfirmed) · 货币市场 · 以太坊
- 价格: $0.142984
- 市值: $34.72M
- 供应量: 242,857,872.64
- 持有地址数: 1
- 前 10 名占比: 100.0%
- 转账量（30天）: $6.46M

A&I CAMC RMB TMMF（AICRT）是华夏基金港元数字货币市场基金的人民币份额类别，通过主动对冲以符合该基金港元货币市场目标。 在以太坊上，其供应量为 242,857,872.64 枚代币，由 1 个地址持有，在区块 26,238,003 时市值为 $34.72M。

## 价格来源

| 来源 | 数值 | 类型 | 估算 | 链接 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RWA.xyz 报告的净值 | $0.142984 | 第三方 | 否 | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) | 2026-10-21 |

## 储备支持

申报日期：2026-10-16

### 代币供应量与报告数据对比

| 对比 | 代币供应量 | 已申报 | 差额 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 以太坊供应量与RWA.xyz报告的以太坊供应量对比 | 242,857,872.640 | 242,801,237.020 | +56,635.620 | 1.0002 |
| Ethereum 市值与 RWA.xyz 申报的资产总价值（所有链）对比 | $34.72M | $34.72M | +$8.1K | 1.0002 |

### 代币供应量

| Ethereum，区块 26,238,003 | AICRT |
|---|---|
| 已发行代币 | 242,857,872.64 |
| 市值 (Ethereum) | $34.72M |

### 申报资产

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) | 已申报 |
|---|---|
| 资产总价值（所有链） | [$34.72M](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| 未偿还代币（所有链） | [242,801,237.02 AICRT](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| Ethereum 供应量 | [242,801,237.02 AICRT](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| 每代币净资产值 (NAV) | [$0.1430](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |
| 网络 | [1](https://app.rwa.xyz/assets/AICRT) |

## 关键信息

- **发行方:** ChinaAMC (unconfirmed)
- **类别:** 货币市场
- **区块链:** 以太坊
- **部署日期:** 2025-10-17
- **转账次数（30天）:** 20
- **转账量（30天）:** $6.46M
- **数据区块:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## 监管结构

截至 2026-10-17

- **发行人法律实体:** [A&I CAMC RMB TMMF, a sub-fund of ChinaAMC Digital I OFC](https://api.gleif.org/api/v1/lei-records/2138002K8PZFS26QX525)
- **发行人司法管辖区:** [香港](https://api.gleif.org/api/v1/lei-records/2138002K8PZFS26QX525)

[定义与方法](https://galactic.inc/analytics/zh/aicrt/#regulatory-glossary)

## 合约控制

| 持有方 | 角色 | 类型 | 密钥用途 | 上次轮换 |
|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | 升级管理员、管理员 | 单密钥 | 共用 · 4 项资产 | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) （22 天前）过去 24 个月轮换次数：1 · 12 个月内：是 |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | 升级管理员、管理员 | 单密钥 | 共用 · 4 项资产 | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) （22 天前）过去 24 个月轮换次数：1 · 12 个月内：是 |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | 铸造者 | 单密钥 | 共用 · 4 项资产 | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) （22 天前）过去 24 个月轮换次数：1 · 12 个月内：是 |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | 铸造者 | 单密钥 | 共用 · 4 项资产 | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) （22 天前）过去 24 个月轮换次数：1 · 12 个月内：是 |

## 角色历史

| 角色 | 密钥 | 类型 | 添加时间 | 持有天数 | 授予方 | 其他资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |  |  |
| 管理员 | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | 单密钥 | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/zh/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/zh/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/zh/cumiu/) |
| 管理员 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | 单密钥 | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0xfdf67a18f907400a814909f4009de94bef3b106a6be1a02944c39b1a28d1149a) | 368 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/zh/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/zh/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/zh/cumiu/) |
| 铸造者 | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | 单密钥 | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/zh/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/zh/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/zh/cumiu/) |
| 铸造者 | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | 单密钥 | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x909fb3bfb1fc70133119685fa48b011eff70a3dc1c7dbea4c2a863f6ce3a704b) | 368 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [BELIF](https://galactic.inc/analytics/zh/belif/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/zh/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/zh/cumiu/) |

## 变更日志

| 时间（UTC） | 网络 | 事件 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:35 | 以太坊 | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0x13af…64fe](https://etherscan.io/tx/0x13af477ce5adf3b09176b6d38e69798e05ff88dcdf3e28f89526a5bc684564fe) |
| 2026-09-28 07:33:47 | 以太坊 | 角色已授予 | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0x95f8…78f4](https://etherscan.io/tx/0x95f8fa999f11bdd3c1ca24526644edae495d8d253d681a613a8bf5afa22e78f4) |
| 2025-10-17 08:32:11 | 以太坊 | 角色已授予 | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x909f…704b](https://etherscan.io/tx/0x909fb3bfb1fc70133119685fa48b011eff70a3dc1c7dbea4c2a863f6ce3a704b) |
| 2025-10-17 06:45:59 | 以太坊 | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0xfdf6…149a](https://etherscan.io/tx/0xfdf67a18f907400a814909f4009de94bef3b106a6be1a02944c39b1a28d1149a) |
| 2025-10-17 06:45:59 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0x7d4d…8e35 | [0xfdf6…149a](https://etherscan.io/tx/0xfdf67a18f907400a814909f4009de94bef3b106a6be1a02944c39b1a28d1149a) |

## 合约

| 地址 | 资产 |  |
|---|---|---|
| [0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187](https://galactic.inc/analytics/zh/aicrt/ethereum/0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187/) | A&I CAMC RMB TMMF AICRT | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187) |

## 前 10 名持有人

| # | 地址 | 余额 |
|---|---|---|
| 1 | [0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf](https://etherscan.io/token/0x1884dfaa3464c95bd67f47933ea9b35396a52187?a=0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf) | 242,822,583.58 |

## 常见问题

**什么是 AICRT？**

AICRT 是华夏基金港元数字货币市场基金的人民币份额类别。它投资于短期存款和高质量货币市场工具，同时进行主动对冲以挂钩港元。

**谁发行 AICRT？**

发行方归属来自第三方数据，尚未得到发行方确认。该基金与华夏基金有关联。

**本页上的 AICRT 价格是如何确定的？**

该价格源自通过 RWA.xyz 发布的发行人报告的 NAV。未找到该资产的价格数据源。

## 相关资产

- [BUIDL 货币市场 · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/zh/buidl/)
- [iBENJI 货币市场 · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/zh/ibenji/)
- [WTGXX 货币市场 · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/zh/wtgxx/)
- [BENJI 货币市场 · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/zh/benji/)
