# Bosera Digital Liquidity Income Fund SP（BELIF）

<https://galactic.inc/analytics/zh/belif/>

数据区块: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

Bosera · 货币市场 · 以太坊
- 价格: ~$1.0000
- 市值: ~$103.84M
- 供应量: 103,836,045.65
- 持有地址数: 1
- 前 10 名占比: 100.0%
- 转账量（30天）: $344.2K

Bosera Digital Liquidity Income Fund SP（BELIF）是博时全球精选基金 SPC 下的一个独立投资组合，通过短期存款和高质量货币市场工具提供类现金美元敞口。 在以太坊上，其供应量为 103,836,045.65 枚代币，由 1 个地址持有，在区块 26,238,003 时市值为 $103.84M。

## 价格来源

| 来源 | 数值 | 类型 | 估算 | 链接 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发行方公布的稳定净值 | $1.0000 | 发行方报告 | 是 | — | 2026-10-21 |

## 储备支持

申报日期：2026-10-16

### 代币供应量与报告数据对比

| 对比 | 代币供应量 | 已申报 | 差额 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 以太坊供应量与RWA.xyz报告的以太坊供应量对比 | 103,836,045.650 | 103,785,714.790 | +50,330.860 | 1.0005 |
| Ethereum 市值与 RWA.xyz 申报的资产总价值（所有链）对比 | $103.84M | $103.79M | +$50.3K | 1.0005 |

### 代币供应量

| Ethereum，区块 26,238,003 | BELIF |
|---|---|
| 已发行代币 | 103,836,045.65 |
| 市值 (Ethereum) | $103.84M |

### 申报资产

| [RWA.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) | 已申报 |
|---|---|
| 资产总价值（所有链） | [$103.79M](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| 未偿还代币（所有链） | [103,785,714.79 BELIF](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| Ethereum 供应量 | [103,785,714.79 BELIF](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| 每代币净资产值 (NAV) | [$1.0000](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |
| 网络 | [1](https://app.rwa.xyz/assets/BELIF) |

## 关键信息

- **发行方:** Bosera
- **类别:** 货币市场
- **区块链:** 以太坊
- **部署日期:** 2025-10-17
- **转账次数（30天）:** 20
- **转账量（30天）:** $344.2K
- **数据区块:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## 合约控制

| 持有方 | 角色 | 类型 | 密钥用途 | 上次轮换 |
|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |
| [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | 升级管理员、管理员 | 单密钥 | [共用 · 4 项资产](https://galactic.inc/analytics/zh/issuers/bosera/#k-evm-0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) （22 天前）过去 24 个月轮换次数：1 · 12 个月内：是 |
| [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | 升级管理员、管理员 | 单密钥 | [共用 · 4 项资产](https://galactic.inc/analytics/zh/issuers/bosera/#k-evm-0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) （22 天前）过去 24 个月轮换次数：1 · 12 个月内：是 |
| [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | 铸造者 | 单密钥 | [共用 · 4 项资产](https://galactic.inc/analytics/zh/issuers/bosera/#k-evm-0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) （22 天前）过去 24 个月轮换次数：1 · 12 个月内：是 |
| [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | 铸造者 | 单密钥 | [共用 · 4 项资产](https://galactic.inc/analytics/zh/issuers/bosera/#k-evm-0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) （22 天前）过去 24 个月轮换次数：1 · 12 个月内：是 |

## 角色历史

| 角色 | 密钥 | 类型 | 添加时间 | 持有天数 | 授予方 | 其他资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |  |  |
| 管理员 | [0x5c94…5ba2](https://etherscan.io/address/0x5c943b2b881af70af571098a228d92cbcc2b5ba2) | 单密钥 | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/zh/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/zh/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/zh/cumiu/) |
| 管理员 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | 单密钥 | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) | 368 | [0xe677…db77](https://etherscan.io/address/0xe677fde68873c4b55490646a8951155f149adb77) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/zh/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/zh/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/zh/cumiu/) |
| 铸造者 | [0x7ba6…1bd8](https://etherscan.io/address/0x7ba63cdc16abfbe4838eee04aff4150749a21bd8) | 单密钥 | [2026-09-28](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) | 22 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/zh/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/zh/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/zh/cumiu/) |
| 铸造者 | [0xb991…47d4](https://etherscan.io/address/0xb99123ccab3e0110742cede9271953c6803947d4) | 单密钥 | [2025-10-17](https://etherscan.io/tx/0x9960cd31aace771bb8e0fbceadc78d14ccef0ee8036949e6fbc10604c0515b7a) | 368 | [0x4073…46e3](https://etherscan.io/address/0x407374be435ed278fca44be695d32f0230fe46e3) | [AICRT](https://galactic.inc/analytics/zh/aicrt/) · [CAMMF](https://galactic.inc/analytics/zh/cammf/) · [CUMIU](https://galactic.inc/analytics/zh/cumiu/) |

## 变更日志

| 时间（UTC） | 网络 | 事件 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:47 | 以太坊 | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x5c94…5ba2 | [0x7cff…94b5](https://etherscan.io/tx/0x7cffa959136ac8ae65d72ca83e5d37a64044e10291da56a3846e92dfd3be94b5) |
| 2026-09-28 07:34:11 | 以太坊 | 角色已授予 | MINTER_ROLE · 0x7ba6…1bd8 | [0x614a…6497](https://etherscan.io/tx/0x614a532d095902866f68f2c3643103f073b073d2dcc45e1753cc24ff09836497) |
| 2025-10-17 08:31:35 | 以太坊 | 角色已授予 | MINTER_ROLE · 0xb991…47d4 | [0x9960…5b7a](https://etherscan.io/tx/0x9960cd31aace771bb8e0fbceadc78d14ccef0ee8036949e6fbc10604c0515b7a) |
| 2025-10-17 07:01:23 | 以太坊 | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x4073…46e3 | [0x740b…6f8d](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) |
| 2025-10-17 07:01:23 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0xc7e6…8454 | [0x740b…6f8d](https://etherscan.io/tx/0x740b73c83f85f67aa6f87376969c93e899d91bbf2055539b9dcf9d0bd22b6f8d) |

## 合约

| 地址 | 资产 |  |
|---|---|---|
| [0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180](https://galactic.inc/analytics/zh/belif/ethereum/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180/) | BOSERA LIQUIDITY INCOME FUND SP BELIF | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180) |

## 前 10 名持有人

| # | 地址 | 余额 |
|---|---|---|
| 1 | [0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf](https://etherscan.io/token/0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df180?a=0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf) | 103,789,582.98 |

## 常见问题

**什么是 BELIF？**

BELIF 是博时全球精选基金 SPC 下的一个独立投资组合，通过投资短期存款和高质量货币市场工具提供类现金美元敞口。

**谁发行 BELIF？**

BELIF 由博时作为博时全球精选基金 SPC 下的独立投资组合发行。

**本页上的 BELIF 价格是如何确定的？**

价格源自发行方稳定的每股 1.00 美元的资产净值（NAV）。

## 相关资产

- [BUIDL 货币市场 · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/zh/buidl/)
- [iBENJI 货币市场 · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/zh/ibenji/)
- [WTGXX 货币市场 · $862.3M](https://galactic.inc/analytics/zh/wtgxx/)
- [BENJI 货币市场 · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/zh/benji/)
