# USD.AI USDai / sUSDai

<https://galactic.inc/analytics/zh/compute-markets/usd-ai/>

数据区块: 516,800,609 (2026-10-21 03:50 UTC)

[USD.AI](https://usd.ai/) · [算力市场](https://galactic.inc/analytics/zh/compute-markets/)
- 每份 vault 份额 NAV: [1.1200 USDai](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9#readContract)
- 已发行代币: [$575.1M](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)
- 90 天 APY: [8.20%](https://defillama.com/yields/pool/712ce948-bd9e-4f4a-8916-b72c447f7578)
- 活跃贷款: [16](https://app.usd.ai/loans)
- 未偿贷款: [$182.0M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract)
- 适用法律: [开曼群岛](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)

USDai 以 1:1 对 PYUSD 铸造；sUSDai 是为 GPU 与 AI 基础设施贷款提供资金的 vault 代币。USD.AI 的已发行代币为 $575.1M，每个 sUSDai 价值 1.1200 USDai。

## 已发行代币

- **sUSDai vault 资产:** [$555.2M](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9#readContract) [Vault 合约](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9#readContract)
- **vault 之外的 USDai:** [$19.9M](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses) [发行方合约列表](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)
- **已发行代币:** [$575.1M](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses) [发行方合约列表](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)

## 贷款组合

- 具名借款人: [16 笔贷款中的 8 笔 · $148.1M（81.4%）](https://app.usd.ai/loans)
- 未具名借款人: [16 笔贷款中的 8 笔 · $33.9M（18.6%）](https://app.usd.ai/loans)

| 借款人 | 来源 | 未偿余额 |
|---|---|---|
| [Hydra Host](https://usd.ai/blog/usdai-september-recap-capital-compute-distribution) | 发行方公告 | [$54.4M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [NexGen Cloud](https://usd.ai/blog/usdai-34m-nexgen-cloud-sweden-gpu-financing) | 发行方公告 | [$31.2M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [Crucible Capital](https://usd.ai/blog/crucible-capital-26m-gpu-backed-loan) | 发行方公告 | [$22.4M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [QumulusAI](https://usd.ai/blog/august-recap-100m-facility-susdai-ath) | 发行方公告 | [$14.9M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [QumulusAI](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2084026/000143774926028924/quma20260630_10q.htm) | SEC 报告 | [$14.1M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [Corvex](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1734750/000121390026090091/ea0301480-10q_corvex.htm) | SEC 报告 | [$7.3M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [QumulusAI](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2084026/000143774926028924/quma20260630_10q.htm) | SEC 报告 | [$3.4M](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| [Compute Labs](https://metadata.usd.ai/v1/101-108/psa) | 发行方贷款文件 | [$398,940](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f#readContract) |
| **已退出** |  |  |
| [Duos Edge AI](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1396536/000107997326001318/duot_8k.htm) | SEC 报告 | [于 2026 年 9 月 30 日出售给 Axe Compute, Inc.](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1396536/000107997326001318/duot_8k.htm) |

仅当 SEC 报告、抵押代币所链接的贷款文件或发行方公告点名时，才显示借款人名称。余额读取自贷款路由合约。抵押品： [USD.AI Tokenized Hardware (0xb31F…0c5D)](https://arbiscan.io/address/0xb31F04f920F24EdA3Ad276D55c5afEFad6230c5D)

## 监管结构

截至 2026-10-17

- **发行方:** [USD.AI Foundation](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)
- **发行方司法辖区:** [开曼群岛（基金会公司）](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)
- **适用法律:** [开曼群岛](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)
- **开发方:** [Permian Labs](https://docs.usd.ai/depositor/usdai)
- **可投资对象:** [一级铸造与赎回：通过 KYC 审核的授权做市商及由 USD.AI Foundation 引入的机构存款人。持有、转账及质押 USDai：任何钱包。](https://docs.usd.ai/depositor/usdai)
- **限制:** [不向位于受制裁国家或为其国民或居民的人士，或列入美国（OFAC）、开曼群岛或其他受限方名单的人士提供](https://docs.usd.ai/terms-of-service/usd.ai-terms-of-service)

## 合约

| 地址 | 资产 |  |
|---|---|---|
| [0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF](https://arbiscan.io/address/0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF) | 基础代币 USDai | [Arbiscan](https://arbiscan.io/address/0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF) |
| [0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9) | Vault 代币 sUSDai | [Arbiscan](https://arbiscan.io/address/0x0B2b2B2076d95dda7817e785989fE353fe955ef9) |
| [0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f) | 贷款路由 | [Arbiscan](https://arbiscan.io/address/0x1C2ED170de32846316784c4fd58A5e3C7563E12f) |

[发行方合约列表](https://docs.usd.ai/technical-overview/contract-addresses)
