# Digital Gold（DGLD）

<https://galactic.inc/analytics/zh/dgld/>

数据区块: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[Gold Token SA](https://dgld.ch/) · 黄金 · 以太坊 · Solana
- 价格: $4,113.78
- 市值: $8.27M
- 供应量: 2,010.80
- 持有地址数: 3,104
- 前 10 名占比: 83.8%
- 转账量（30天） · 以太坊: $167.03M

Digital Gold（DGLD）是由 Gold Token SA（MKS PAMP 子公司）发行的黄金代币；每个代币证明对瑞士金库中存放的一盎司指定实物黄金的共有权。 在 以太坊和Solana 上，其总供应量为 2,010.80 枚代币，由 3,104 个地址持有，市值为 $8.27M。

## 价格来源

| 来源 | 数值 | 类型 | 估算 | 链接 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chainlink XAU/USD | $4,167.55 | 链上读取 | 否 | [data.chain.link](https://data.chain.link/feeds/ethereum/mainnet/xau-usd) | 2026-10-21 |
| RWA.xyz | $4,170.97 | 第三方 | 否 | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/DGLD) | 2026-10-21 |

## 按链划分的供应量

| 区块链 | 供应量 | 持有地址数 | 市值 | 数据截至 |
|---|---|---|---|---|
| 以太坊 | 1,603.69 | 3,029 | $6.60M | [区块 26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003) |
| Solana | 407.11 | 75 | $1.67M | [插槽 459,449,848](https://solscan.io/block/459449848) |
| 总计 | 2,010.80 | 3,104 | $8.27M |  |

## 储备支持

申报日期：2026-09-30

### 代币供应量与报告数据对比

| 对比 | 代币供应量 | 已申报 | 差额 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 当前 Ethereum 供应量与报告日期的黄金储备对比 | 1,603.687 | 2,411.955 | −808.268 | 0.6649 |

### 代币供应量

| Ethereum，区块 26,238,003 | DGLD |
|---|---|
| 已发行代币 | 1,603.69 |
| 市值 (Ethereum) | $6.60M |

### 申报资产

| [发行方报告](https://dgld.ch/audits) · [库存清单（PDF）](https://files.dgld.ch/reports/2026-09-30-GTSA-Inventory-List.pdf) | 已申报 |
|---|---|
| 托管人持有的黄金储备 | [2,411.955 oz](https://dgld.ch/audits) |
| 托管 | [PAMP 金条，由 MKS PAMP 托管于瑞士卡斯特尔圣彼得罗](https://dgld.ch/audits) |

| [金条](https://dgld.ch/audits) | 数量 | 纯金盎司 |
|---|---|---|
| 400 oz Large Bar | 4 | 1,603.687 |
| 400 oz Large Bar (LBMA Carbon Reduced) | 2 | 808.268 |

## 关键信息

- **发行方:** [Gold Token SA](https://dgld.ch/)
- **类别:** 黄金
- **区块链:** 以太坊, Solana
- **部署日期 · 以太坊:** 2022-11-03
- **转账次数（30天） · 以太坊:** 616
- **转账量（30天） · 以太坊:** $167.03M
- **数据区块 · 以太坊:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## 监管结构

截至 2026-10-17

- **发行人法律实体:** [Gold Token SA](https://dgld.ch/about-faq)
- **发行人司法管辖区:** [瑞士](https://dgld.ch/docs/disclaimer)
- **监管框架 / 发行豁免:** [MiCA（第 II 篇白皮书已通知；列入 ESMA 临时注册名单）](https://dgld.ch/docs/disclaimer)
- **合格投资者:** [二级市场面向所有类型投资者；一级发行仅限机构及专业客户（授权参与者）](https://files.dgld.ch/dgld-white-paper.pdf)
- **转让限制:** [二级市场可自由转让](https://files.dgld.ch/dgld-white-paper.pdf)
- **官方所有权记录:** [由 Gold Token SA 维护的共同所有权权利登记册](https://dgld.ch/about-faq)
- **托管人 / 受托人:** [MKS PAMP SA](https://dgld.ch/about-faq)
- **已披露的管理控制:** [地址冻结；丢失代币的销毁与重新发行](https://dgld.ch/docs/terms)
- **敞口类型:** [已分配实物黄金的共同所有权权益](https://dgld.ch/docs/terms)

[定义与方法](https://galactic.inc/analytics/zh/dgld/#regulatory-glossary)

## 合约控制

| 持有方 | 角色 | 类型 | 密钥用途 | 上次轮换 |
|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |
| [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | 升级管理员、管理员、铸造者 | 单密钥 | 专用 | [2026-03-10](https://etherscan.io/tx/0x3f5303e346258bff67aba1337ec510306b9aa462bd5f066d2d055fc142940d22) （224 天前）过去 24 个月轮换次数：7 · 12 个月内：是 |
| [0xf661…eaa2](https://etherscan.io/address/0xf661b59eccd3b56c34c5bd590e31b7e3ebd6eaa2) | 暂停者 | 单密钥 | 专用 | — |
| [0x5ce7…d324](https://etherscan.io/address/0x5ce7cc86e8bd3096decb6fec9a1edc0fb8b1d324) | 冻结/黑名单 | 单密钥 | 专用 | — |
| **Solana** |  |  |  |  |
| [BhQzSP…1pPj](https://solscan.io/account/BhQzSPpEAVQuPEhSCXR9Md9bi9Dz7SHEQvEQWsr31pPj) | 升级管理员 | 单密钥 | 专用 | — |
| [6pxf2Q…WzVv](https://solscan.io/account/6pxf2QMUHRSMyRnso6RyEMgSTkafjA6ptpxFVy3rWzVv) | 铸造者 | 其他合约 | — | — |
| [9CyHHo…mRKc](https://solscan.io/account/9CyHHoZikyCRWBpwuU8hvNoCToySyQGSWyKzXssnmRKc) | 暂停者 | 多重签名 1/2 | 专用 | — |
| [43q5VC…ieSA](https://solscan.io/account/43q5VC58Hr5GRGjWVDKKT51k1Sq1QxtyV9KNzJgxieSA) | 冻结/黑名单 | 多重签名 1/2 | 专用 | — |
| [9DmokD…rCFx](https://solscan.io/account/9DmokD97i3bGzoaJsyW1x65krpLHpHVukfeftfrwrCFx) | 永久委托人 | 单密钥 | 专用 | — |

## 角色历史

| 角色 | 密钥 | 类型 | 添加时间 | 持有天数 | 授予方 | 其他资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |  |  |
| 升级管理员 | [0xd8b4…e629](https://etherscan.io/address/0xd8b4395aafd4076ad7fa5b8c0bcd6da79750e629) | 其他合约 | [2022-11-03](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) | 1,447 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |
| 所有者 | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | 单密钥 | [2025-07-17](https://etherscan.io/tx/0xabaff45a09562486926ee4962bf28a107353f03e05a903dbc3efb0b335e84005) | 460 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |
| 管理员 | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | 单密钥 | [2025-07-17](https://etherscan.io/tx/0x8ace05b33ebb7f4d56811d312ecf341b739d42965f7ccf0c8dae04d0a56045be) | 460 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |
| 铸造者 | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | 单密钥 | [2025-07-18](https://etherscan.io/tx/0x2f70ff0582477e0b4882c80fe094b0932d4afd5ebb2b7b5077b6f17e8158f2c1) | 459 | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | — |
| 销毁者 | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | 单密钥 | [2025-07-18](https://etherscan.io/tx/0x5c32e2c03ce12cacf4d2ba96da91850d7e82bc95c509e9260067f01808f59285) | 459 | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | — |
| 暂停者 | [0xf661…eaa2](https://etherscan.io/address/0xf661b59eccd3b56c34c5bd590e31b7e3ebd6eaa2) | 单密钥 | [2025-12-01](https://etherscan.io/tx/0x74aac2c6ceb9834b70153c8ba093f9b9ae32674ab3e8480d49437337eea95755) | 323 | [0xd8b4…e629](https://etherscan.io/address/0xd8b4395aafd4076ad7fa5b8c0bcd6da79750e629) | — |
| 冻结/黑名单 | [0x5ce7…d324](https://etherscan.io/address/0x5ce7cc86e8bd3096decb6fec9a1edc0fb8b1d324) | 单密钥 | [2025-12-01](https://etherscan.io/tx/0x74aac2c6ceb9834b70153c8ba093f9b9ae32674ab3e8480d49437337eea95755) | 323 | [0xd8b4…e629](https://etherscan.io/address/0xd8b4395aafd4076ad7fa5b8c0bcd6da79750e629) | — |

**以往持有者（5）**

| 角色 | 密钥 | 类型 | 添加时间 | 移除时间 | 持有天数 | 授予方 | 其他资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有者 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | 单密钥 | [2022-11-03](https://etherscan.io/tx/0xa36602e976019adceda62760e9ce3dfa247b8126f5a868958338b711c4eb5a26) | [2025-07-17](https://etherscan.io/tx/0xabaff45a09562486926ee4962bf28a107353f03e05a903dbc3efb0b335e84005) | 987 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |
| 管理员 | [0xd8b4…e629](https://etherscan.io/address/0xd8b4395aafd4076ad7fa5b8c0bcd6da79750e629) | 其他合约 | [2025-12-01](https://etherscan.io/tx/0xc17a1e6d3e143ffc5279a7914c2631861e6becf785ff1306983d76dd7e0c0b9b) | [2025-12-01](https://etherscan.io/tx/0x80711843127692d6f2c8466ac8479ce9e675dfe3c90ad1dda2d944933ce92fdc) | 0 | [0xb1c1…8b9d](https://etherscan.io/address/0xb1c1bc081e49b8f4bb4e1960c2f7d9cd9dff8b9d) | — |
| 管理员 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | 单密钥 | [2022-11-03](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) | [2026-03-10](https://etherscan.io/tx/0x3d6ec84535af56f026195e766ee6c585c739ce600a0024e959a47cf2daacddb7) | 1,223 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |
| 铸造者 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | 单密钥 | [2022-11-03](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) | [2026-03-10](https://etherscan.io/tx/0x3f5303e346258bff67aba1337ec510306b9aa462bd5f066d2d055fc142940d22) | 1,223 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |
| 销毁者 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | 单密钥 | [2022-11-03](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) | [2026-03-10](https://etherscan.io/tx/0xd457c6493793476ec91ad402759f68af20021e1b9ade5a2b74631818bfc4a4cf) | 1,223 | [0x2c6c…3c1e](https://etherscan.io/address/0x2c6c91ec00b3693b388fcf8471dae286ee733c1e) | — |

## 变更日志

| 时间（UTC） | 网络 | 事件 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 14:51:23 | 以太坊 | 已恢复 | 0xf661…eaa2 | [0x82a8…c88b](https://etherscan.io/tx/0x82a8bbc96f21a70160afa13f124caaa600c1612753d138acda7531a3006ac88b) |
| 2026-03-12 14:35:23 | 以太坊 | 角色已授予 | 0x2aa0…6bdb · 0xafea…7df2 | [0x4895…c12a](https://etherscan.io/tx/0x489536457024c79107eb4a2e4c585ab518ad7bf80ffc0308a6da3e5cc062c12a) |
| 2026-03-12 14:28:47 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0x5ee7…2875 | [0xb5f6…8793](https://etherscan.io/tx/0xb5f62f4f7aa481b6325d4e63143cb75c9a609e08ff2b407c73d3ce44ee738793) |
| 2026-03-10 17:05:11 | 以太坊 | 角色已撤销 | MINTER_ROLE · 0x2c6c…3c1e | [0x3f53…0d22](https://etherscan.io/tx/0x3f5303e346258bff67aba1337ec510306b9aa462bd5f066d2d055fc142940d22) |
| 2026-03-10 17:03:47 | 以太坊 | 角色已撤销 | BURNER_ROLE · 0x2c6c…3c1e | [0xd457…a4cf](https://etherscan.io/tx/0xd457c6493793476ec91ad402759f68af20021e1b9ade5a2b74631818bfc4a4cf) |
| 2026-03-10 16:59:59 | 以太坊 | 角色已撤销 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x2c6c…3c1e | [0x3d6e…ddb7](https://etherscan.io/tx/0x3d6ec84535af56f026195e766ee6c585c739ce600a0024e959a47cf2daacddb7) |
| 2026-02-23 15:54:59 | 以太坊 | 已暂停 | 0xf661…eaa2 | [0xe3f4…f8e6](https://etherscan.io/tx/0xe3f40fd7b811fe750c1bb65f84c4fdd6808ca6ec2ec9bb229d9b82cae6e5f8e6) |
| 2025-12-01 09:06:35 | 以太坊 | 角色已撤销 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0xd8b4…e629 | [0x8071…2fdc](https://etherscan.io/tx/0x80711843127692d6f2c8466ac8479ce9e675dfe3c90ad1dda2d944933ce92fdc) |
| 2025-12-01 09:03:23 | 以太坊 | 角色已授予 | BLACKLISTER_ROLE · 0x5ce7…d324 | [0x74aa…5755](https://etherscan.io/tx/0x74aac2c6ceb9834b70153c8ba093f9b9ae32674ab3e8480d49437337eea95755) |
| 2025-12-01 09:03:23 | 以太坊 | 角色已授予 | PAUSER_ROLE · 0xf661…eaa2 | [0x74aa…5755](https://etherscan.io/tx/0x74aac2c6ceb9834b70153c8ba093f9b9ae32674ab3e8480d49437337eea95755) |

**显示更早的 18 个事件**

| 时间（UTC） | 网络 | 事件 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 09:03:23 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0xae84…240f | [0x74aa…5755](https://etherscan.io/tx/0x74aac2c6ceb9834b70153c8ba093f9b9ae32674ab3e8480d49437337eea95755) |
| 2025-12-01 08:58:11 | 以太坊 | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0xd8b4…e629 | [0xc17a…0b9b](https://etherscan.io/tx/0xc17a1e6d3e143ffc5279a7914c2631861e6becf785ff1306983d76dd7e0c0b9b) |
| 2025-07-18 12:50:59 | 以太坊 | 角色已授予 | BURNER_ROLE · 0xb1c1…8b9d | [0x5c32…9285](https://etherscan.io/tx/0x5c32e2c03ce12cacf4d2ba96da91850d7e82bc95c509e9260067f01808f59285) |
| 2025-07-18 12:39:59 | 以太坊 | 角色已授予 | MINTER_ROLE · 0xb1c1…8b9d | [0x2f70…f2c1](https://etherscan.io/tx/0x2f70ff0582477e0b4882c80fe094b0932d4afd5ebb2b7b5077b6f17e8158f2c1) |
| 2025-07-17 15:12:59 | 以太坊 | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0xb1c1…8b9d | [0x8ace…45be](https://etherscan.io/tx/0x8ace05b33ebb7f4d56811d312ecf341b739d42965f7ccf0c8dae04d0a56045be) |
| 2025-07-17 14:58:59 | 以太坊 | 所有权已转移 | 0x2c6c…3c1e → 0xb1c1…8b9d | [0xabaf…4005](https://etherscan.io/tx/0xabaff45a09562486926ee4962bf28a107353f03e05a903dbc3efb0b335e84005) |
| 2022-11-03 10:53:23 | 以太坊 | 代理管理员已变更 | 0x0000…0000 → 0xd8b4…e629 | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | 以太坊 | 角色已授予 | 0x5bdb…6065 · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | 以太坊 | 角色已授予 | 0xf000…265f · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | 以太坊 | 角色已授予 | 0x5d7d…1cfb · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | 以太坊 | 角色已授予 | 0x80d7…8a9f · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | 以太坊 | 角色已授予 | 0x6bd8…4371 · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | 以太坊 | 角色已授予 | 0x26a8…e4ae · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | 以太坊 | 角色已授予 | BURNER_ROLE · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | 以太坊 | 角色已授予 | MINTER_ROLE · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | 以太坊 | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x2c6c…3c1e | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:53:23 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0x9a42…a6d2 | [0x6389…ce2e](https://etherscan.io/tx/0x6389d419c38f314ed84ac6a98a3a6715885acecbced80e48b75266511f43ce2e) |
| 2022-11-03 10:52:11 | 以太坊 | 所有权已转移 | 0x0000…0000 → 0x2c6c…3c1e | [0xa366…5a26](https://etherscan.io/tx/0xa36602e976019adceda62760e9ce3dfa247b8126f5a868958338b711c4eb5a26) |

## 领导团队

- [Kurt Hemecker](https://galactic.inc/analytics/zh/people/kurt-hemecker/) · 首席执行官兼董事会成员
- [James Emmett](https://galactic.inc/analytics/zh/people/james-emmett/) · 董事会主席

## 合约

| 地址 | 资产 |  |
|---|---|---|
| [0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8](https://galactic.inc/analytics/zh/dgld/ethereum/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8/) | Digital Gold DGLD | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8) |
| [dg1dmo6NZNagkwB6EAfUeaco6CFXFLRhb1KCrsqXTVz](https://galactic.inc/analytics/zh/dgld/solana/dg1dmo6NZNagkwB6EAfUeaco6CFXFLRhb1KCrsqXTVz/) | Digital Gold (Solana) | [Solscan](https://solscan.io/token/dg1dmo6NZNagkwB6EAfUeaco6CFXFLRhb1KCrsqXTVz) |

## 前 10 名持有人

| # | 地址 | 余额 |
|---|---|---|
| 1 | [rQsUkcKpia3v3VykWVNZWALuYehNZSTTjDa7qJ3oxWs](https://solscan.io/account/rQsUkcKpia3v3VykWVNZWALuYehNZSTTjDa7qJ3oxWs#portfolio) (Solana) | 344.15 |
| 2 | [0x4d4337d902934d69d40689a84b52ad8a35549a9e](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x4d4337d902934d69d40689a84b52ad8a35549a9e) (以太坊) | 250.00 |
| 3 | [0x9508eed32f8e9b33af74ba310d8c69eac88c2ba8](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x9508eed32f8e9b33af74ba310d8c69eac88c2ba8) (以太坊) | 250.00 |
| 4 | [0x95836130dc4dbfc405de9271b1bd9064c5e13624](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x95836130dc4dbfc405de9271b1bd9064c5e13624) (以太坊) | 250.00 |
| 5 | [0xe9e800335d8775488bdfed520cdd22fbfefc4789](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0xe9e800335d8775488bdfed520cdd22fbfefc4789) (以太坊) | 217.59 |
| 6 | [0x769822eb645c8b07b5bbb0889894aa9e5c5fcdf4](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x769822eb645c8b07b5bbb0889894aa9e5c5fcdf4) (以太坊) | 118.40 |
| 7 | [0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90) (以太坊) | 79.93 |
| 8 | [0x011bb40eef623e25178d9f0fadfb003c31277fb0](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x011bb40eef623e25178d9f0fadfb003c31277fb0) (以太坊) | 65.00 |
| 9 | [0x3dc43830dd9a28ea226777634e103c24ceac872f](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x3dc43830dd9a28ea226777634e103c24ceac872f) (以太坊) | 57.83 |
| 10 | [0x7325488a3deee3c8b9329356686e7e8f69bb9731](https://etherscan.io/token/0xa9299c296d7830a99414d1e5546f5171fa01e9c8?a=0x7325488a3deee3c8b9329356686e7e8f69bb9731) (以太坊) | 51.31 |

## 常见问题

**什么是 DGLD？**

每个 DGLD 证明对一盎司经过分配的实物黄金的共有权：由 MKS PAMP 在瑞士卡斯特尔圣彼得罗金库托管的 LBMA 认证 PAMP 金条。

**谁发行 DGLD？**

DGLD 由位于瑞士日内瓦的 Gold Token SA 发行，该公司是 MKS PAMP SA 的全资子公司。

**本页上的 DGLD 价格是如何确定的？**

价格来自 Chainlink XAU/USD 数据源（每金衡盎司黄金现货价格）。DGLD 以其自身市场价格交易，该价格可能有所不同。

## 相关资产

- [XAUT 黄金 · $3.40B](https://galactic.inc/analytics/zh/xaut/)
- [PAXG 黄金 · $1.80B](https://galactic.inc/analytics/zh/paxg/)
- [AZG 黄金 · $127.7M](https://galactic.inc/analytics/zh/azg/)
- [XAUm 黄金 · $45.2M](https://galactic.inc/analytics/zh/xaum/)
