Hastra
追踪资产
合约密钥
| 密钥 | 角色 | 类型 | 资产 |
|---|---|---|---|
| 以太坊 | |||
| 0x8571…8926 | 暂停者、冻结/黑名单 | 单密钥 | PRIME |
| 0xa8c3…facd | 管理员 | 单密钥 | PRIME |
| 0x8d35…6309 | 升级管理员、管理员、暂停者 | 多重签名 4/7 | PRIME |
| 0x4acd…3a39 | 升级管理员、管理员 | 时间锁 24h | PRIME |
密钥历史
| 资产 | 角色 | 添加时间 | 持有天数 |
|---|---|---|---|
| 0x8571…8926·单密钥 | |||
| PRIME·以太坊 | 暂停者 | 2026-09-25 | 25 |
| PRIME·以太坊 | 冻结/黑名单 | 2026-09-25 | 25 |
| 0xa8c3…facd·单密钥 | |||
| PRIME·以太坊 | 管理员 | 2026-04-24 | 179 |
| 0x8d35…6309·多重签名 4/7 | |||
| PRIME·以太坊 | 暂停者 | 2026-08-12 | 69 |
| PRIME·以太坊 | 时间锁提议者0x4acd…3a39 | 2026-07-28 | 84 |
| 0x4acd…3a39·时间锁 24h | |||
| PRIME·以太坊 | 升级管理员 | 2026-08-12 | 69 |
| PRIME·以太坊 | 管理员 | 2026-08-12 | 69 |
以往角色(4)
| 资产 | 角色 | 添加时间 | 移除时间 | 持有天数 |
|---|---|---|---|---|
| 0xa8c3…facd·单密钥 | ||||
| PRIME·以太坊 | 暂停者 | 2026-04-24 | 2026-10-01 | 160 |
| PRIME·以太坊 | 冻结/黑名单 | 2026-04-24 | 2026-10-01 | 160 |
| 0x8d35…6309·多重签名 4/7 | ||||
| PRIME·以太坊 | 升级管理员 | 2026-04-29 | 2026-08-13 | 106 |
| PRIME·以太坊 | 管理员 | 2026-04-29 | 2026-08-13 | 106 |