Ondo
追踪资产
合约密钥
| 密钥 | 角色 | 类型 | 资产 |
|---|---|---|---|
| 以太坊 | |||
| 0x71a4…1646 | 升级管理员、管理员 | 多重签名 4/7 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·STRCon·TLTon |
| 0x3715…34f1 | 升级管理员、管理员 | 时间锁 2h | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·STRCon·TLTon |
| 0x2e55…a2cc | 暂停者 | 多重签名 1/9 | OUSG·USDY |
| 0x1a69…3ad7 | 升级管理员、管理员、铸造者、暂停者 | 多重签名 4/7 | USDY |
| 0xaed4…8367 | 升级管理员、管理员、铸造者、暂停者 | 多重签名 4/7 | OUSG |
| Solana | |||
| 51QVCu…hiuK | 冻结/黑名单 | 多重签名 3/8 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·TLTon·USDY |
| 9ECecz…hMaM | 升级管理员 | 多重签名 4/7 | IVVon·NVDAon·QQQon·SLVon·SPYon·TLTon |
| 8n2uiR…qkB1 | 铸造者 | 多重签名 1/2 | USDY |
| BNB Chain | |||
| 0x79df…fa3d | 升级管理员、管理员、铸造者、暂停者 | 多重签名 4/7 | USDY |
| Arbitrum One | |||
| 0x3ae9…d196 | 暂停者 | 多重签名 1/9 | USDY |
| 0xc4ac…cb4d | 升级管理员、管理员、铸造者、暂停者 | 多重签名 4/7 | USDY |
| Stellar | |||
| GAJMPX…DAZ6 | 管理员、发行方 | 单密钥 | USDY |
| XRP Ledger | |||
| rHuiXX…6h5p | 发行方 | 单密钥 | OUSG |
| Sei | |||
| 0x1781…6e58 | 升级管理员、管理员、铸造者、暂停者 | 多重签名 4/7 | USDY |
密钥历史
| 资产 | 角色 | 添加时间 | 持有天数 |
|---|---|---|---|
| 0x71a4…1646·多重签名 4/7 | |||
| IVVon·以太坊 | 时间锁提议者0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| NVDAon·以太坊 | 时间锁提议者0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| QQQon·以太坊 | 时间锁提议者0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| SLVon·以太坊 | 时间锁提议者0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| SPYon·以太坊 | 时间锁提议者0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| STRCon·以太坊 | 时间锁提议者0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| TLTon·以太坊 | 时间锁提议者0x3715…34f1 | 2025-07-22 | 455 |
| 0x3715…34f1·时间锁 2h | |||
| IVVon·以太坊 | 所有者 | 2025-08-18 | 428 |
| IVVon·以太坊 | 管理员 | 2025-07-24 | 453 |
| NVDAon·以太坊 | 所有者 | 2025-08-18 | 428 |
| NVDAon·以太坊 | 管理员 | 2025-07-24 | 453 |
| QQQon·以太坊 | 所有者 | 2025-08-18 | 428 |
| QQQon·以太坊 | 管理员 | 2025-07-24 | 453 |
| SLVon·以太坊 | 所有者 | 2025-08-18 | 428 |
| SLVon·以太坊 | 管理员 | 2025-07-24 | 453 |
| SPYon·以太坊 | 所有者 | 2025-08-18 | 428 |
| SPYon·以太坊 | 管理员 | 2025-07-24 | 453 |
| STRCon·以太坊 | 所有者 | 2025-08-18 | 428 |
| STRCon·以太坊 | 管理员 | 2026-04-29 | 174 |
| TLTon·以太坊 | 所有者 | 2025-08-18 | 428 |
| TLTon·以太坊 | 管理员 | 2025-07-24 | 453 |
| 0x2e55…a2cc·多重签名 1/9 | |||
| IVVon·以太坊 | 时间锁执行者0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| NVDAon·以太坊 | 时间锁执行者0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| OUSG·以太坊 | 暂停者 | 2023-12-13 | 1,042 |
| QQQon·以太坊 | 时间锁执行者0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| SLVon·以太坊 | 时间锁执行者0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| SPYon·以太坊 | 时间锁执行者0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| STRCon·以太坊 | 时间锁执行者0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| TLTon·以太坊 | 时间锁执行者0x3715…34f1 | 2025-08-13 | 433 |
| USDY·以太坊 | 暂停者 | 2023-07-11 | 1,197 |
| 0x1781…6e58·多重签名 4/7 | |||
| USDY·Sei | 所有者 | 最早可用状态:2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | 管理员 | 最早可用状态:2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | 铸造者 | 最早可用状态:2026-10-20 | — |
| USDY·Sei | 暂停者 | 最早可用状态:2026-10-20 | — |
| 0x1a69…3ad7·多重签名 4/7 | |||
| USDY·以太坊 | 所有者 | 2023-07-11 | 1,197 |
| USDY·以太坊 | 管理员 | 2023-07-11 | 1,197 |
| USDY·以太坊 | 铸造者 | 2024-12-11 | 678 |
| USDY·以太坊 | 暂停者 | 2023-07-11 | 1,197 |
| 0x3ae9…d196·多重签名 1/9 | |||
| USDY·Arbitrum One | 暂停者 | 2024-08-07 | 804 |
| 0x79df…fa3d·多重签名 4/7 | |||
| USDY·BNB Chain | 所有者 | 最早可用状态:2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | 管理员 | 最早可用状态:2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | 铸造者 | 最早可用状态:2026-10-20 | — |
| USDY·BNB Chain | 暂停者 | 最早可用状态:2026-10-20 | — |
| 0xaed4…8367·多重签名 4/7 | |||
| OUSG·以太坊 | 所有者 | 2022-12-21 | 1,399 |
| OUSG·以太坊 | 管理员 | 2022-12-21 | 1,399 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2025-07-08 | 469 |
| OUSG·以太坊 | 暂停者 | 2022-12-21 | 1,399 |
| 0xc4ac…cb4d·多重签名 4/7 | |||
| USDY·Arbitrum One | 所有者 | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | 管理员 | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | 铸造者 | 2024-08-07 | 804 |
| USDY·Arbitrum One | 暂停者 | 2024-08-07 | 804 |
以往角色(20)
| 资产 | 角色 | 添加时间 | 移除时间 | 持有天数 |
|---|---|---|---|---|
| 0x71a4…1646·多重签名 4/7 | ||||
| IVVon·以太坊 | 所有者 | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| NVDAon·以太坊 | 所有者 | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| QQQon·以太坊 | 所有者 | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| SLVon·以太坊 | 所有者 | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| SPYon·以太坊 | 所有者 | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| STRCon·以太坊 | 所有者 | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| TLTon·以太坊 | 所有者 | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 34 |
| 0xaed4…8367·多重签名 4/7 | ||||
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 0 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 0 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0 |
| OUSG·以太坊 | 铸造者 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0 |