Paxos
追踪资产
合约密钥
| 密钥 | 角色 | 类型 | 资产 |
|---|---|---|---|
| 以太坊 | |||
| 0x3af3…024b | 升级管理员、所有者、管理员、暂停者、冻结/黑名单 | 单密钥 | PAXG |
| 0x4a51…f5e3 | 升级管理员 | 时间锁 24h | PAXG |
| 0x6d8b…3acc | 所有者、管理员 | 时间锁 24h | PAXG |
密钥历史
| 资产 | 角色 | 添加时间 | 持有天数 |
|---|---|---|---|
| 0x3af3…024b·单密钥 | |||
| PAXG·以太坊 | 暂停者 | 2026-06-02 | 140 |
| PAXG·以太坊 | 冻结/黑名单 | 2026-06-02 | 140 |
| PAXG·以太坊 | 时间锁提议者0x4a51…f5e3 | 2026-08-14 | 67 |
| PAXG·以太坊 | 时间锁提议者0x6d8b…3acc | 2026-08-14 | 67 |
| PAXG·以太坊 | 时间锁执行者0x4a51…f5e3 | 2026-08-14 | 67 |
| PAXG·以太坊 | 时间锁执行者0x6d8b…3acc | 2026-08-14 | 67 |
| 0x4a51…f5e3·时间锁 24h | |||
| PAXG·以太坊 | 升级管理员 | 2026-08-25 | 56 |
| 0x6d8b…3acc·时间锁 24h | |||
| PAXG·以太坊 | 所有者 | 最早可用状态:2026-10-20 | — |
| PAXG·以太坊 | 管理员 | 2026-08-26 | 55 |
以往角色(2)
| 资产 | 角色 | 添加时间 | 移除时间 | 持有天数 |
|---|---|---|---|---|
| 0x3af3…024b·单密钥 | ||||
| PAXG·以太坊 | 所有者 | 2025-08-08 | 已不再持有(未记录事件) | — |
| PAXG·以太坊 | 管理员 | 2026-06-02 | 2026-08-26 | 85 |