# xStocks

<https://galactic.inc/analytics/zh/issuers/xstocks/>

[xstocks.fi](https://xstocks.fi/)

## 追踪资产

- [STRCx Strategy PP Variable xStock](https://galactic.inc/analytics/zh/strcx/)

## 合约密钥

| 密钥 | 角色 | 类型 | 资产 |
|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |
| [0x0a93…4c2a](https://etherscan.io/address/0x0a934bc9c64309c9654451f23d8331c2dad34c2a) | 铸造者 | 单密钥 | [STRCx](https://galactic.inc/analytics/zh/strcx/) |
| [0x4975…3a65](https://etherscan.io/address/0x49754062e35f7591b93cc4f9915965be89643a65) | 升级管理员、所有者 | 多重签名 2/3 | [STRCx](https://galactic.inc/analytics/zh/strcx/) |
| [0x8768…fc50](https://etherscan.io/address/0x8768cda7a463dae1baa6b2500efb025ebd7ffc50) | 暂停者 | 多重签名 3/5 | [STRCx](https://galactic.inc/analytics/zh/strcx/) |

## 密钥历史

| 资产 | 角色 | 添加时间 | 持有天数 |
|---|---|---|---|
| **[0x0a93…4c2a](https://etherscan.io/address/0x0a934bc9c64309c9654451f23d8331c2dad34c2a) ·单密钥** |  |  |  |
| [STRCx](https://galactic.inc/analytics/zh/strcx/) ·以太坊 | 铸造者 | 最早可用状态： 2026-10-20 | — |
| **[0x4975…3a65](https://etherscan.io/address/0x49754062e35f7591b93cc4f9915965be89643a65) ·多重签名 2/3** |  |  |  |
| [STRCx](https://galactic.inc/analytics/zh/strcx/) ·以太坊 | 所有者 | [2025-11-13](https://etherscan.io/tx/0x53c99fcf9aae25e721ad11931d018b95a347d8f71fa1e2b479e3731bf9a4c0ed) | 341 |
| [STRCx](https://galactic.inc/analytics/zh/strcx/) ·以太坊 | 所有者 | [2025-08-07](https://etherscan.io/tx/0x86e0ceb0ca752fdf302be45e6deb11002b9e765f44bda9a062322696f8741c77) | 439 |
| **[0x8768…fc50](https://etherscan.io/address/0x8768cda7a463dae1baa6b2500efb025ebd7ffc50) ·多重签名 3/5** |  |  |  |
| [STRCx](https://galactic.inc/analytics/zh/strcx/) ·以太坊 | 暂停者 | 最早可用状态： 2026-10-20 | — |
