# Short-term Treasury Bill Token（STBT）

<https://galactic.inc/analytics/zh/stbt/>

数据区块: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[Matrixdock](https://www.matrixdock.com/) · 国债 · 以太坊
- 价格: ~$1.0000
- 市值: ~$23.56M
- 供应量: 23,564,493.90
- 持有地址数: 72
- 前 10 名占比: 100.0%
- 转账量（30天）: $1.42M

Short-term Treasury Bill Token（STBT）是一款代币化短期美国国债资产，与美元 1:1 挂钩，并通过再定价每日分配收益。 在以太坊上，其供应量为 23,564,493.90 枚代币，由 72 个地址持有，在区块 26,238,003 时市值为 $23.56M。

## 价格来源

| 来源 | 数值 | 类型 | 估算 | 链接 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发行方公布的稳定净值 | $1.0000 | 发行方报告 | 是 | [matrixdock.com](https://www.matrixdock.com/) | 2026-10-21 |

## 储备支持

获取时间：2026-10-16

### 代币供应量与报告数据对比

| 对比 | 代币供应量 | 已申报 | 差额 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 以太坊供应量与发行人报告的已发行代币（全链）对比 | 23,564,493.905 | 23,555,457.650 | +9,036.255 | 1.0004 |
| 以太坊供应量与发行人报告的储备资产（美元）对比 | 23,564,493.905 | 23,805,202.460 | −240,708.555 | 0.9899 |

### 代币供应量

| Ethereum，区块 26,238,003 | STBT |
|---|---|
| 已发行代币 | 23,564,493.90 |
| 市值 (Ethereum) | $23.56M |

### 申报资产

| [发行方报告](https://www.matrixdock.com/stbt) | 已申报 |
|---|---|
| 未偿还代币（全链） | [23,555,457.65 STBT](https://www.matrixdock.com/stbt) |
| 储备资产（NAV） | [$23.81M](https://www.matrixdock.com/stbt) |

| [储备构成](https://www.matrixdock.com/stbt) | 价值 | 权重 |
|---|---|---|
| 美国国库券 | $22.45M | 95.30% |
| USTB (Superstate) | $620.0K | 2.63% |
| BUIDL (BlackRock) | $490.0K | 2.08% |

## 关键信息

- **发行方:** [Matrixdock](https://www.matrixdock.com/)
- **类别:** 国债
- **区块链:** 以太坊
- **部署日期:** 2023-01-18
- **转账次数（30天）:** 229
- **转账量（30天）:** $1.42M
- **数据区块:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## 监管结构

截至 2026-10-17

- **发行人法律实体:** [Prometheus Solutions Ltd](https://matrixdock.gitbook.io/matrixdock-docs/english/legal/token-terms-and-conditions/stbt-terms-and-conditions)
- **发行人司法管辖区:** [英属维尔京群岛](https://matrixdock.gitbook.io/matrixdock-docs/english/announcements/other-announcements/stbt-notice-on-the-continuation-of-prometheus-solutions-ltd.-to-bvi)
- **合格投资者:** [符合其所在司法管辖区认证要求的非美国投资者](https://matrixdock.gitbook.io/matrixdock-docs/english/legal/token-terms-and-conditions/stbt-terms-and-conditions)
- **美国人士:** [不允许（据发行人）](https://matrixdock.gitbook.io/matrixdock-docs/english/legal/token-terms-and-conditions/stbt-terms-and-conditions)
- **转让限制:** [可转让给预先批准的投资者](https://matrixdock.gitbook.io/matrixdock-docs/english/legal/token-terms-and-conditions/stbt-terms-and-conditions)
- **敞口类型:** [代币化票据（发行人债务）](https://matrixdock.gitbook.io/matrixdock-docs/english/legal/token-terms-and-conditions/stbt-terms-and-conditions)

[定义与方法](https://galactic.inc/analytics/zh/stbt/#regulatory-glossary)

## 合约控制

| 持有方 | 角色 | 类型 | 密钥用途 | 上次轮换 |
|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |
| [0x2227…6f99](https://etherscan.io/address/0x22276a1bd16bc3052b362c2e0f65aace04ed6f99) | 升级管理员、所有者 | 时间锁 0h | 专用 | 轮换历史不可用 |
| [0x65ff…f046](https://etherscan.io/address/0x65ff5a67d8d7292bd4ea7b6cd863d9f3ca14f046) | 时间锁提议者 | 单密钥 | 专用 | — |
| [0xca24…e02b](https://etherscan.io/address/0xca241823d4bfe8b29610709db617407fbc9ae02b) | 时间锁提议者 | 其他合约 | — | — |

## 角色历史

| 角色 | 密钥 | 类型 | 添加时间 | 持有天数 | 授予方 | 其他资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |  |  |
| 所有者 | [0x2227…6f99](https://etherscan.io/address/0x22276a1bd16bc3052b362c2e0f65aace04ed6f99) | 时间锁 | 最早可用状态： 2026-10-20 | — | — | — |
| 时间锁提议者 0x2227…6f99 | [0xca24…e02b](https://etherscan.io/address/0xca241823d4bfe8b29610709db617407fbc9ae02b) | 其他合约 | [2023-07-12](https://etherscan.io/tx/0x97c6b370b34bf9fe3268c2bc8bb483d63261cff5e259d55b2f0e3a4a774258ae) | 1,196 | [0x2227…6f99](https://etherscan.io/address/0x22276a1bd16bc3052b362c2e0f65aace04ed6f99) | — |
| 时间锁提议者 0x2227…6f99 | [0x65ff…f046](https://etherscan.io/address/0x65ff5a67d8d7292bd4ea7b6cd863d9f3ca14f046) | 单密钥 | [2023-02-10](https://etherscan.io/tx/0x35219f54446f4978c41a0a70eef5b6ac91b62b210de97b2b6969793efe24f33d) | 1,348 | [0x2227…6f99](https://etherscan.io/address/0x22276a1bd16bc3052b362c2e0f65aace04ed6f99) | — |
| 时间锁执行者 0x2227…6f99 | [0xd32a…0123](https://etherscan.io/address/0xd32a1441872774f30ec9c453983cf5c95a720123) | 单密钥 | [2023-02-10](https://etherscan.io/tx/0xc0c470a1d331cf2077557855e7eb4003ed821bbbe0f62a2f884ccf7d5acaa2d5) | 1,348 | [0x2227…6f99](https://etherscan.io/address/0x22276a1bd16bc3052b362c2e0f65aace04ed6f99) | — |

**以往持有者（2）**

| 角色 | 密钥 | 类型 | 添加时间 | 移除时间 | 持有天数 | 授予方 | 其他资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间锁提议者 0x2227…6f99 | [0x1101…5ac4](https://etherscan.io/address/0x1101914876d258142f6921b0c72a3b9e86005ac4) | 单密钥 | [2023-01-18](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) | [2023-03-29](https://etherscan.io/tx/0xb32660f5e179bab00c9c2b9fc72a083ecfbf3a9f9e1bebad6eb7b37bae6edf99) | 70 | [0x2598…4ce6](https://etherscan.io/address/0x2598fc49d387e857b7a67de87267ddd4468c4ce6) | — |
| 时间锁执行者 0x2227…6f99 | [0x9d86…917a](https://etherscan.io/address/0x9d864189cff8acbaee4e9c13f265878b9a1f917a) | 单密钥 | [2023-01-18](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) | [2023-03-29](https://etherscan.io/tx/0x6303d6b641baa80508dda721bee7236c68a62add5fac05d404172a05bb5bfbf2) | 70 | [0x2598…4ce6](https://etherscan.io/address/0x2598fc49d387e857b7a67de87267ddd4468c4ce6) | — |

## 变更日志

| 时间（UTC） | 网络 | 事件 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 02:03:23 | 以太坊 | 角色已授予 | PROPOSER_ROLE · 0xca24…e02b | [0x97c6…58ae](https://etherscan.io/tx/0x97c6b370b34bf9fe3268c2bc8bb483d63261cff5e259d55b2f0e3a4a774258ae) |
| 2023-03-29 02:03:11 | 以太坊 | 角色已撤销 | CANCELLER_ROLE · 0x1101…5ac4 | [0x6c2f…a1a7](https://etherscan.io/tx/0x6c2f532926bc130dbfba82040ba9d5fe69b117431888f00a1ec9cbc6e8fda1a7) |
| 2023-03-29 02:02:59 | 以太坊 | 角色已撤销 | EXECUTOR_ROLE · 0x9d86…917a | [0x6303…fbf2](https://etherscan.io/tx/0x6303d6b641baa80508dda721bee7236c68a62add5fac05d404172a05bb5bfbf2) |
| 2023-03-29 02:02:47 | 以太坊 | 角色已撤销 | PROPOSER_ROLE · 0x1101…5ac4 | [0xb326…df99](https://etherscan.io/tx/0xb32660f5e179bab00c9c2b9fc72a083ecfbf3a9f9e1bebad6eb7b37bae6edf99) |
| 2023-02-10 02:46:47 | 以太坊 | 角色已授予 | CANCELLER_ROLE · 0x5208…be94 | [0x2f88…6f5e](https://etherscan.io/tx/0x2f88a9f1e1bc5385ade467406b1c590b5ae8dd8a652d049768cd3edb371c6f5e) |
| 2023-02-10 02:46:23 | 以太坊 | 角色已授予 | EXECUTOR_ROLE · 0xd32a…0123 | [0xc0c4…a2d5](https://etherscan.io/tx/0xc0c470a1d331cf2077557855e7eb4003ed821bbbe0f62a2f884ccf7d5acaa2d5) |
| 2023-02-10 02:38:47 | 以太坊 | 角色已授予 | PROPOSER_ROLE · 0x65ff…f046 | [0x3521…f33d](https://etherscan.io/tx/0x35219f54446f4978c41a0a70eef5b6ac91b62b210de97b2b6969793efe24f33d) |
| 2023-01-18 06:25:47 | 以太坊 | 时间锁延迟已变更 | 0h → 0h | [0xae1f…da6f](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) |
| 2023-01-18 06:25:47 | 以太坊 | 角色已授予 | EXECUTOR_ROLE · 0x9d86…917a | [0xae1f…da6f](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) |
| 2023-01-18 06:25:47 | 以太坊 | 角色已授予 | CANCELLER_ROLE · 0x1101…5ac4 | [0xae1f…da6f](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) |

**显示更早的 2 个事件**

| 时间（UTC） | 网络 | 事件 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-18 06:25:47 | 以太坊 | 角色已授予 | PROPOSER_ROLE · 0x1101…5ac4 | [0xae1f…da6f](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) |
| 2023-01-18 06:25:47 | 以太坊 | 角色已授予 | TIMELOCK_ADMIN_ROLE · 0x2227…6f99 | [0xae1f…da6f](https://etherscan.io/tx/0xae1f9483a6c7d6d8dc9afee2ef53073f355df8c729aeff31dc57d5295bc1da6f) |

## 领导团队

- [Eva Meng](https://galactic.inc/analytics/zh/people/eva-meng/) · Matrixdock 主管

## 合约

| 地址 | 资产 |  |
|---|---|---|
| [0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a](https://galactic.inc/analytics/zh/stbt/ethereum/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a/) | Short-term Treasury Bill Token STBT | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a) |

## 前 10 名持有人

| # | 地址 | 余额 |
|---|---|---|
| 1 | [0xd9c7daf04da823ec604ab88469df0b6f4e4fac5b](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0xd9c7daf04da823ec604ab88469df0b6f4e4fac5b) | 22,540,308.36 |
| 2 | [0x892d701d94a43bdbcb5ea28891daca2fa22a690b](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0x892d701d94a43bdbcb5ea28891daca2fa22a690b) | 366,911.40 |
| 3 | [0x7d00230379b18ebdcaf0104da2bb59556dfe3ca4](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0x7d00230379b18ebdcaf0104da2bb59556dfe3ca4) | 11,358.05 |
| 4 | [0xe0d3cc7cddbbfed0cedfeb22c6d08e392cd9da1a](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0xe0d3cc7cddbbfed0cedfeb22c6d08e392cd9da1a) | 4,555.92 |
| 5 | [0xd16329af43b7aa29365f408872fec0ed83ec0f67](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0xd16329af43b7aa29365f408872fec0ed83ec0f67) | 824.09 |
| 6 | [0x9c86e1dd26cec9b98c29b2c192778c1d446713f5](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0x9c86e1dd26cec9b98c29b2c192778c1d446713f5) | 64.93 |
| 7 | [0xa33f7ebb60f98c584a94109231629e4fabcce928](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0xa33f7ebb60f98c584a94109231629e4fabcce928) | 64.90 |
| 8 | [0xa2bcd1a4efbd04b63cd03f5aff2561106ebcce00](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0xa2bcd1a4efbd04b63cd03f5aff2561106ebcce00) | 59.65 |
| 9 | [0x9651098a1e44861af08a64377e395bf0d8185dd4](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0x9651098a1e44861af08a64377e395bf0d8185dd4) | 57.67 |
| 10 | [0x42baed6c5d577e2b72682ef202db0d44056387f4](https://etherscan.io/token/0x530824da86689c9c17cdc2871ff29b058345b44a?a=0x42baed6c5d577e2b72682ef202db0d44056387f4) | 56.51 |

## 常见问题

**什么是 STBT？**

STBT 是一款代币化短期美国国债资产，与美元 1:1 挂钩，并通过再定价每日分配收益。

**谁发行 STBT？**

STBT 由 Matrixdock 发行。

**本页上的 STBT 价格是如何确定的？**

价格源自发行人稳定的每股 1.00 美元的净资产价值（NAV）。

## 相关资产

- [USYC 国债 · $2.39B](https://galactic.inc/analytics/zh/usyc/)
- [USDY 国债 · $2.34B](https://galactic.inc/analytics/zh/usdy/)
- [USTB 国债 · $582.9M](https://galactic.inc/analytics/zh/ustb/)
- [JLTXX 国债 · $541.8M](https://galactic.inc/analytics/zh/jltxx/)
