# Syrup USDC（syrupUSDC）

<https://galactic.inc/analytics/zh/syrupusdc/>

数据区块: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[Maple Finance](https://maple.finance/) · 私募信贷 · 以太坊
- 价格: $1.1891
- 市值: $1.05B
- 供应量: 879,010,359.96
- 持有地址数: 3,297
- 前 10 名占比: 85.0%
- 转账量（30天）: $1.14B

Syrup USDC（syrupUSDC）是Maple Finance 的生息 USDC 金库代币，收益来自向机构发放的超额抵押贷款。 在以太坊上，其供应量为 879,010,359.96 枚代币，由 3,297 个地址持有，在区块 26,238,003 时市值为 $1.05B。

## 价格来源

| 来源 | 数值 | 类型 | 估算 | 链接 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| syrupUSDC 金库兑换率 (ERC-4626) | $1.1881 | 链上读取 | 否 | [etherscan.io](https://etherscan.io/address/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b) | 2026-10-21 |
| RWA.xyz | $1.1876 | 第三方 | 否 | [app.rwa.xyz](https://app.rwa.xyz/assets/syrupUSDC) | 2026-10-21 |

## 储备支持

获取时间：2026-10-16

### 代币供应量与报告数据对比

| 对比 | 代币供应量 | 已申报 | 差额 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 以太坊市值与资产管理规模（全链） | $1.05B | $2.72B | −$1.67B | 0.3843 |

### 代币供应量

| Ethereum，区块 26,238,003 | syrupUSDC |
|---|---|
| 已发行代币 | 879,010,359.96 |
| 市值 (Ethereum) | $1.05B |

### 申报资产

| [发行方报告](https://maple.finance/transparency) | 已申报 |
|---|---|
| 资产管理规模（发行人报告，全链） | [$2.72B](https://maple.finance/transparency) |

## 关键信息

- **发行方:** [Maple Finance](https://maple.finance/)
- **类别:** 私募信贷
- **区块链:** 以太坊
- **部署日期:** 2024-05-21
- **转账次数（30天）:** 5,579
- **转账量（30天）:** $1.14B
- **数据区块:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## 监管结构

截至 2026-10-17

- **发行人法律实体:** [Maple International Operations SPC, for the account of Secured Loan Segregated Portfolio 1](https://docs.maple.finance/legal/syrupusdc-and-syrupusdt-available-jurisdictions)
- **发行人司法管辖区:** [开曼群岛](https://docs.maple.finance/legal/syrupusdc-rewards-prize-draw-terms-and-conditions)
- **合格投资者:** [受限司法管辖区以外的人士](https://docs.maple.finance/legal/syrupusdc-and-syrupusdt-available-jurisdictions)
- **美国人士:** [不允许（据发行人）](https://docs.maple.finance/legal/syrupusdc-and-syrupusdt-available-jurisdictions)

[定义与方法](https://galactic.inc/analytics/zh/syrupusdc/#regulatory-glossary)

## 合约控制

| 持有方 | 角色 | 类型 | 密钥用途 | 上次轮换 |
|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |
| [0x2eff…426b](https://etherscan.io/address/0x2efff88747eb5a3ff00d4d8d0f0800e306c0426b) | 管理员 | 时间锁 24h | [共用 · 2 项资产](https://galactic.inc/analytics/zh/issuers/maple-finance/#k-ethereum-0x2efff88747eb5a3ff00d4d8d0f0800e306c0426b) | 轮换历史不可用 |

## 角色历史

| 角色 | 密钥 | 类型 | 添加时间 | 持有天数 | 授予方 | 其他资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |  |  |
| 管理员 | [0x2eff…426b](https://etherscan.io/address/0x2efff88747eb5a3ff00d4d8d0f0800e306c0426b) | 时间锁 | 最早可用状态： 2026-10-20 | — | — | [syrupUSDT](https://galactic.inc/analytics/zh/syrupusdt/) |

## 变更日志

| 时间（UTC） | 网络 | 事件 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-09 15:05:59 | 以太坊 | 门槛已变更 | 门槛：3 | [0x155f…50fe](https://etherscan.io/tx/0x155f8556e214a770d3c16ef7387e85ed0e6d7454fa479af7234f32cc2a8c50fe) |
| 2024-01-09 15:05:59 | 以太坊 | 签名人已添加 | 0x57d1…cc7c | [0x155f…50fe](https://etherscan.io/tx/0x155f8556e214a770d3c16ef7387e85ed0e6d7454fa479af7234f32cc2a8c50fe) |
| 2024-01-06 06:14:23 | 以太坊 | 门槛已变更 | 门槛：2 | [0x1e7d…2179](https://etherscan.io/tx/0x1e7d78dd87b2adce96fefa86d925cf7d9456d061a144ac9d6bedc9565e732179) |
| 2024-01-06 06:14:23 | 以太坊 | 签名人已添加 | 0x8be3…9736 | [0x1e7d…2179](https://etherscan.io/tx/0x1e7d78dd87b2adce96fefa86d925cf7d9456d061a144ac9d6bedc9565e732179) |
| 2024-01-06 06:12:59 | 以太坊 | 签名人已添加 | 0x4024…307b | [0x8e43…760f](https://etherscan.io/tx/0x8e43df85c3681c051a252813bef567653c263cb699bf39521b4cc0ece315760f) |
| 2024-01-06 06:09:59 | 以太坊 | 签名人已添加 | 0xf570…d827 | [0x5ef8…0176](https://etherscan.io/tx/0x5ef8f7954e374cb009980e6d95c3916b65678092b15e49f3c067f54709d00176) |
| 2023-11-28 06:18:59 | 以太坊 | 多签已设置 | 签名人：1 · 门槛：1 | [0xd42c…014b](https://etherscan.io/tx/0xd42c3bef9e33f28310e88295f05849d0cadd0cf740bd630453ee14d577ab014b) |
| 2023-06-26 13:37:11 | 以太坊 | 门槛已变更 | 门槛：3 | [0x818a…2675](https://etherscan.io/tx/0x818a71ae83f86f54af2474937a8e9a94b8c867d0aa3670d98816e403710a2675) |
| 2023-06-18 02:07:59 | 以太坊 | 签名人已移除 | 0x53eb…757e | [0x82a1…bad8](https://etherscan.io/tx/0x82a189f688c5f1539dd0d905df42164ebbc24ffe5e7ea146ed89f49d1b28bad8) |
| 2023-06-18 02:07:59 | 以太坊 | 签名人已添加 | 0x4e10…4e4b | [0x82a1…bad8](https://etherscan.io/tx/0x82a189f688c5f1539dd0d905df42164ebbc24ffe5e7ea146ed89f49d1b28bad8) |

**显示更早的 8 个事件**

| 时间（UTC） | 网络 | 事件 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 02:07:59 | 以太坊 | 签名人已添加 | 0x8ce4…8624 | [0x82a1…bad8](https://etherscan.io/tx/0x82a189f688c5f1539dd0d905df42164ebbc24ffe5e7ea146ed89f49d1b28bad8) |
| 2023-06-16 15:49:11 | 以太坊 | 签名人已添加 | 0x4109…1ed1 | [0x1372…e486](https://etherscan.io/tx/0x137216bcd0311fdf4ab6afae95adae6c6df142308fb5bde17b10250eee96e486) |
| 2022-12-13 20:12:59 | 以太坊 | 门槛已变更 | 门槛：2 | [0x7b1c…778e](https://etherscan.io/tx/0x7b1c7a9c31b69368fa18012cb4bdb9018a9397365086f4edca67bf0541a4778e) |
| 2022-12-13 20:12:59 | 以太坊 | 签名人已添加 | 0x54cc…3b74 | [0x7b1c…778e](https://etherscan.io/tx/0x7b1c7a9c31b69368fa18012cb4bdb9018a9397365086f4edca67bf0541a4778e) |
| 2021-08-30 06:26:49 | 以太坊 | 签名人已添加 | 0x0630…4ff8 | [0x725e…0d39](https://etherscan.io/tx/0x725e10a173f1e0435f7e0c2c882dcba61786bd5cea3884974c2e99f21fbb0d39) |
| 2021-08-30 06:26:49 | 以太坊 | 签名人已移除 | 0x1608…19a9 | [0x725e…0d39](https://etherscan.io/tx/0x725e10a173f1e0435f7e0c2c882dcba61786bd5cea3884974c2e99f21fbb0d39) |
| 2021-05-26 01:49:11 | 以太坊 | 签名人已添加 | 0x53eb…757e | [0x19ad…7cf0](https://etherscan.io/tx/0x19ad750dc112f93ed3f03d05d2a4852a7a37b4fc1d2394e444b0ca5af4a77cf0) |
| 2021-05-24 15:51:27 | 以太坊 | 签名人已添加 | 0x44a6…33ca | [0x72dd…9f5b](https://etherscan.io/tx/0x72ddbf314bb0441016b36ad99b3668c7c017ad3d0d754ecb41a9598971f59f5b) |

## 领导团队

- [Sid Powell](https://galactic.inc/analytics/zh/people/sid-powell/) · 联合创始人兼首席执行官
- [Joe Flanagan](https://galactic.inc/analytics/zh/people/joe-flanagan/) · 联合创始人兼执行董事长
- [Matt Collum](https://galactic.inc/analytics/zh/people/matt-collum/) · 首席技术官
- [Ryan O'Shea](https://galactic.inc/analytics/zh/people/ryan-oshea/) · 首席运营官

## 合约

| 地址 | 资产 |  |
|---|---|---|
| [0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b](https://galactic.inc/analytics/zh/syrupusdc/ethereum/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b/) | Syrup USDC syrupUSDC | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b) |

## 前 10 名持有人

| # | 地址 | 余额 |
|---|---|---|
| 1 | [0xb6dd7ae22c9922afee0642f9ac13e58633f715a2](https://etherscan.io/token/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b?a=0xb6dd7ae22c9922afee0642f9ac13e58633f715a2) | 342,009,916.63 |
| 2 | [0x20b79d39bd44deee4f89b1e9d0e3b945fde06491](https://etherscan.io/token/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b?a=0x20b79d39bd44deee4f89b1e9d0e3b945fde06491) | 249,574,048.21 |
| 3 | [0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb](https://etherscan.io/token/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b?a=0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb) | 53,881,961.75 |
| 4 | [0x3c9ea5c4fec2a77e23dd82539f4414266fe8f757](https://etherscan.io/token/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b?a=0x3c9ea5c4fec2a77e23dd82539f4414266fe8f757) | 33,199,429.28 |
| 5 | [0xbe8f87f2b59e59d13588bba448036e2688c57c27](https://etherscan.io/token/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b?a=0xbe8f87f2b59e59d13588bba448036e2688c57c27) | 29,488,992.29 |
| 6 | [0x1f7357a0154e3f2c63bd63babc315689ab32ed6d](https://etherscan.io/token/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b?a=0x1f7357a0154e3f2c63bd63babc315689ab32ed6d) | 20,811,063.76 |
| 7 | [0xc78e0c232a1ba9822bc4108f558c69fb096e55e5](https://etherscan.io/token/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b?a=0xc78e0c232a1ba9822bc4108f558c69fb096e55e5) | 11,636,720.86 |
| 8 | [0x50611c809b7e35bcee35ffec7f81bf2a763e191a](https://etherscan.io/token/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b?a=0x50611c809b7e35bcee35ffec7f81bf2a763e191a) | 7,604,395.27 |
| 9 | [0xfe4a829408b7f576522dcb7d607c312a034248c5](https://etherscan.io/token/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b?a=0xfe4a829408b7f576522dcb7d607c312a034248c5) | 5,476,459.03 |
| 10 | [0x7f248eb5802cd54090c9045c25d2e9dcd20d5927](https://etherscan.io/token/0x80ac24aa929eaf5013f6436cda2a7ba190f5cc0b?a=0x7f248eb5802cd54090c9045c25d2e9dcd20d5927) | 4,673,494.44 |

## 常见问题

**什么是 syrupUSDC？**

SyrupUSDC 是 Maple 的收益型 USDC 金库代币，让任何人即可获取机构借贷收益。用户存入 USDC 后获得 syrupUSDC，随着 Maple 将 pooled 资本借给提供加密抵押品并支付利息的经过审核的机构借款人，该代币价值将随之增长。

**谁发行 syrupUSDC？**

SyrupUSDC 由 Maple Finance 发行。

**本页上的 syrupUSDC 价格如何确定？**

价格源自从金库合约读取的 ERC-4626 金库兑换率。

## 相关资产

- [BMN2 私募信贷 · $925.5M](https://galactic.inc/analytics/zh/bmn2/)
- [JAAA 私募信贷 · $580.7M](https://galactic.inc/analytics/zh/jaaa/)
- [PRIME 私募信贷 · $420.2M](https://galactic.inc/analytics/zh/prime/)
- [reUSD 私募信贷 · $325.0M](https://galactic.inc/analytics/zh/reusd/)
