# Bitwise Crypto Carry Fund（USCC）

<https://galactic.inc/analytics/zh/uscc/>

数据区块: 26,238,310 (2026-10-21 03:34 UTC)

[Bitwise](https://bitwiseinvestments.com/) · 基金 · 以太坊 · Solana
- 价格: $11.8006
- 市值: $98.07M
- 供应量: 8,310,424.67
- 持有地址数: 56
- 前 10 名占比: 107.7%
- 转账量（30天） · 以太坊: $84.12M

Bitwise Crypto Carry Fund（USCC）是为合格投资者提供通过 USCC 代币或簿记记录访问加密基差策略的代币化基金。 在 以太坊和Solana 上，其总供应量为 8,310,424.67 枚代币，由 56 个地址持有，市值为 $98.07M。

## 价格来源

| 来源 | 数值 | 类型 | 估算 | 链接 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chainlink USCC NAV | $11.7902 | 链上读取 | 否 | [data.chain.link](https://data.chain.link/feeds/ethereum/mainnet/uscc-nav-per-share) | 2026-10-21 |

## 按链划分的供应量

| 区块链 | 供应量 | 持有地址数 | 市值 | 数据截至 |
|---|---|---|---|---|
| 以太坊 | 7,880,619.63 | 48 | $93.00M | [区块 26,238,310](https://etherscan.io/block/26238310) |
| Solana | 429,805.04 | 8 | $5.07M | [插槽 459,449,848](https://solscan.io/block/459449848) |
| 总计 | 8,310,424.67 | 56 | $98.07M |  |

## 储备支持

NAV 截至 2026-10-16

### 代币供应量与报告数据对比

| 对比 | 代币供应量 | 已申报 | 差额 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 以太坊供应量与发行人报告的已发行代币（全链）对比 | 7,880,619.632 | 16,640,267.900 | −8,759,648.268 | 0.4736 |

### 代币供应量

| Ethereum，区块 26,238,310 | USCC |
|---|---|
| 已发行代币 | 7,880,619.63 |
| 市值 (Ethereum) | $93.00M |

### 申报资产

| [发行方报告](https://api.superstate.com/v1/funds/2/nav-daily) | 已申报 |
|---|---|
| 基金净资产（全链及份额类别） | [$196.28M](https://api.superstate.com/v1/funds/2/nav-daily) |
| 已发行股份（全链） | [16,640,267.90 USCC](https://api.superstate.com/v1/funds/2/nav-daily) |
| 每股净资产 | [$11.7955](https://api.superstate.com/v1/funds/2/nav-daily) |

## 关键信息

- **发行方:** [Bitwise](https://bitwiseinvestments.com/)
- **类别:** 基金
- **区块链:** 以太坊, Solana
- **部署日期 · 以太坊:** 2024-07-09
- **转账次数（30天） · 以太坊:** 95
- **转账量（30天） · 以太坊:** $84.12M
- **数据区块 · 以太坊:** [26,238,310](https://etherscan.io/block/26238310)

## 监管结构

截至 2026-10-16

- **发行人法律实体:** [Bitwise Crypto Carry Fund，特拉华州法定信托的一个系列（D 表格，2025：“Superstate Crypto Carry Fund, a series of Superstate Asset Trust”）](https://superstate.com/assets/uscc)
- **发行人司法管辖区:** [美国特拉华州](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2030263/000094562125000588/primary_doc.xml)
- **监管框架 / 发行豁免:** [Reg D 506(c); Investment Company Act 3(c)(7)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2030263/000094562125000588/primary_doc.xml)
- **合格投资者:** [受支持司法管辖区内的合格购买者](https://superstate.com/assets/uscc)
- **转让限制:** [白名单](https://superstate.com/assets/uscc)
- **过户代理:** [Superstate Services LLC](https://superstate.com/assets/uscc) [在 SEC 注册的过户代理（TA-1/A，档案号 84-06972）](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2054806/000205480626000001/xslFTA1X01/primary_doc.xml)
- **托管人 / 受托人:** [Anchorage Digital](https://superstate.com/assets/uscc)
- **合约函数（以太坊字节码）:** [adminBurn(address,uint256), pause()](https://etherscan.io/address/0x7e906c0006d3f08be94ef4685c59b5cde4fb4fef#code)

[定义与方法](https://galactic.inc/analytics/zh/uscc/#regulatory-glossary)

## 合约控制

| 持有方 | 角色 | 类型 | 密钥用途 | 上次轮换 |
|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |
| [0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) | 升级管理员、所有者 | 单密钥 | 专用 | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xb00c06e2351f64971e9b46072cb6dcc24f372c217a1bf8e43fe12221f992a843) （719 天前）过去 24 个月轮换次数：1 · 12 个月内：否 |
| **Solana** |  |  |  |  |
| [2ccHda…wkMA](https://solscan.io/account/2ccHdavxJ3eZ4aUy39sHmykFhiKkuvtomyRLRULrwkMA) | 升级管理员 | 单密钥 | [共用 · 2 项资产](https://galactic.inc/analytics/zh/issuers/bitwise/#k-solana-2cchdavxj3ez4auy39shmykfhikkuvtomyrlrulrwkma) | — |
| [LEZGws…MoHX](https://solscan.io/account/LEZGws32A591zEyNrnqjdbTxTw9AYg6wbVCCRAvMoHX) | 铸造者 | 单密钥 | 专用 | — |
| [2Yq4T3…pM7x](https://solscan.io/account/2Yq4T3mPNfjtEyTxSbRjRKqLf1pwbTasuCQrWe6QpM7x) | 冻结/黑名单、永久委托人 | 其他合约 | — | — |

## 角色历史

| 角色 | 密钥 | 类型 | 添加时间 | 持有天数 | 授予方 | 其他资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |  |  |
| 升级管理员 | [0x2bb7…af3d](https://etherscan.io/address/0x2bb7b8b4df7fd96baf7cb9a2ce9e292ecd5baf3d) | 其他合约 | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0x2bb6bcace2e6d878e4d606d9bc7e676fc734e45716a953bac09ea723200bab2d) | 683 | [0x8c7d…2f8a](https://etherscan.io/address/0x8c7db8a96d39f76d9f456db23d591c2fdd0e2f8a) | — |
| 所有者 | [0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) | 单密钥 | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xb00c06e2351f64971e9b46072cb6dcc24f372c217a1bf8e43fe12221f992a843) | 719 | [0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) | — |
| 所有者 | [0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) | 单密钥 | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0xf3a4fb826c0ad217db2209db9d13d0d99e50ee828e1932669749f5eb71af0f45) | 683 | [0x8abc…bdd1](https://etherscan.io/address/0x8abc89d9b56dfd90da18e8e18cfac9111100bdd1) | — |

**以往持有者（2）**

| 角色 | 密钥 | 类型 | 添加时间 | 移除时间 | 持有天数 | 授予方 | 其他资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |  |  |  |
| 升级管理员 | [0xcb8d…040f](https://etherscan.io/address/0xcb8d325c0af19697b8454481602097f93aa9040f) | 其他合约 | [2024-07-09](https://etherscan.io/tx/0xbe8d18baf6aa7b9c40d8e099bbb44ef50ce83ba955589a4993127ed0434aabb1) | [2024-12-06](https://etherscan.io/tx/0x2bb6bcace2e6d878e4d606d9bc7e676fc734e45716a953bac09ea723200bab2d) | 150 | [0x5892…167e](https://etherscan.io/address/0x589254a1a3d8ae95ce984900d505d91fd3ed167e) | — |
| 所有者 | [0x8c7d…2f8a](https://etherscan.io/address/0x8c7db8a96d39f76d9f456db23d591c2fdd0e2f8a) | 单密钥 | [2024-10-29](https://etherscan.io/tx/0x33e50e84da64a500a93a24a0dc5dd4f1741515669b20ff5a9ddc45acdf83491d) | [2024-10-31](https://etherscan.io/tx/0xb00c06e2351f64971e9b46072cb6dcc24f372c217a1bf8e43fe12221f992a843) | 2 | [0x8c7d…2f8a](https://etherscan.io/address/0x8c7db8a96d39f76d9f456db23d591c2fdd0e2f8a) | — |

## 变更日志

| 时间（UTC） | 网络 | 事件 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 18:34:11 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0x7e90…4fef | [0x73b4…bcc5](https://etherscan.io/tx/0x73b4604e54b163e843f1631d54e329fbaf1b1f036b43a6d2117580beaf0cbcc5) |
| 2026-07-20 14:14:59 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0xbc43…23ca | [0xe38f…0990](https://etherscan.io/tx/0xe38fb441aa385cfe91eada867aab14698fbf90acd6ef694e72bfadf1f59f0990) |
| 2025-07-16 19:37:23 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0x9b72…2a70 | [0x3325…2c85](https://etherscan.io/tx/0x332573cad1b7a57ae7c5652637f660006c7eed2655d9cd9cc43e810ff2062c85) |
| 2025-04-24 18:54:23 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0x2186…13d8 | [0xd414…56f5](https://etherscan.io/tx/0xd4142ba209b6584156320a76f7ead1cc53b5b5e9dc1f39df028382a7afbd56f5) |
| 2025-02-26 20:28:23 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0x0f3b…270d | [0x04bf…948a](https://etherscan.io/tx/0x04bf22ab22550bde0f9fa2a130ddf2f20082174b009533501d1daac33cf5948a) |
| 2024-12-06 03:42:23 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0x4187…a090 | [0x9d99…e5ec](https://etherscan.io/tx/0x9d99882a70865d1bfe20c509ab770cf10dfee8011dbd00df8a3139453abee5ec) |
| 2024-12-06 03:38:23 | 以太坊 | 代理管理员已变更 | 0xcb8d…040f → 0x2bb7…af3d | [0x2bb6…ab2d](https://etherscan.io/tx/0x2bb6bcace2e6d878e4d606d9bc7e676fc734e45716a953bac09ea723200bab2d) |
| 2024-12-06 03:29:23 | 以太坊 | 所有权已转移 | 0x0000…0000 → 0x8abc…bdd1 | [0xf3a4…0f45](https://etherscan.io/tx/0xf3a4fb826c0ad217db2209db9d13d0d99e50ee828e1932669749f5eb71af0f45) |
| 2024-10-31 15:02:23 | 以太坊 | 所有权已转移 | 0x8c7d…2f8a → 0x8abc…bdd1 | [0xb00c…a843](https://etherscan.io/tx/0xb00c06e2351f64971e9b46072cb6dcc24f372c217a1bf8e43fe12221f992a843) |
| 2024-10-30 14:37:47 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0xce46…4219 | [0xc62a…0d86](https://etherscan.io/tx/0xc62af6411f310b704cd08d4d9813475155bb92655c5eea08abf585e355260d86) |

**显示更早的 6 个事件**

| 时间（UTC） | 网络 | 事件 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 21:33:47 | 以太坊 | 所有权已转移 | 0x0000…0000 → 0x8c7d…2f8a | [0x33e5…491d](https://etherscan.io/tx/0x33e50e84da64a500a93a24a0dc5dd4f1741515669b20ff5a9ddc45acdf83491d) |
| 2024-10-29 21:31:35 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0x5ce2…a2e1 | [0x52fa…7d16](https://etherscan.io/tx/0x52fa2d0b7cfbaf284a47b47c0d5c90c918420d2efed10d60f09c04677c937d16) |
| 2024-10-15 12:51:59 | 以太坊 | 已恢复 | 0x8c7d…2f8a | [0x886e…8087](https://etherscan.io/tx/0x886e7346d21dbc006bf6ab7acb2006fa3e4812a3ae5d5fddfd1578b89ba28087) |
| 2024-07-16 15:58:35 | 以太坊 | 已暂停 | 0x8c7d…2f8a | [0x8ccb…3985](https://etherscan.io/tx/0x8ccb30be7a85f249f67361bef52f2efb06c9cb5f4ff4c4f824392cba4c723985) |
| 2024-07-09 16:46:35 | 以太坊 | 代理管理员已变更 | 0x0000…0000 → 0xcb8d…040f | [0xbe8d…abb1](https://etherscan.io/tx/0xbe8d18baf6aa7b9c40d8e099bbb44ef50ce83ba955589a4993127ed0434aabb1) |
| 2024-07-09 16:46:35 | 以太坊 | 实现合约已升级 | 0x41fe…852b | [0xbe8d…abb1](https://etherscan.io/tx/0xbe8d18baf6aa7b9c40d8e099bbb44ef50ce83ba955589a4993127ed0434aabb1) |

## 领导团队

- [Hunter Horsley](https://galactic.inc/analytics/zh/people/hunter-horsley/) · 首席执行官
- [Matt Hougan](https://galactic.inc/analytics/zh/people/matt-hougan/) · 首席投资官
- [Teddy Fusaro](https://galactic.inc/analytics/zh/people/teddy-fusaro/) · 总裁
- [Hong Kim](https://galactic.inc/analytics/zh/people/hong-kim/) · 联合创始人兼首席技术官

## 合约

| 地址 | 资产 |  |
|---|---|---|
| [0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c](https://galactic.inc/analytics/zh/uscc/ethereum/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c/) | Bitwise Crypto Carry Fund USCC | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c) |
| [BTRR3sj1Bn2ZjuemgbeQ6SCtf84iXS81CS7UDTSxUCaK](https://galactic.inc/analytics/zh/uscc/solana/BTRR3sj1Bn2ZjuemgbeQ6SCtf84iXS81CS7UDTSxUCaK/) | Bitwise Crypto Carry Fund (Solana) | [Solscan](https://solscan.io/token/BTRR3sj1Bn2ZjuemgbeQ6SCtf84iXS81CS7UDTSxUCaK) |

## 前 10 名持有人

| # | 地址 | 余额 |
|---|---|---|
| 1 | [0x08b798c40b9ab931356d9ab4235f548325c4cb80](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x08b798c40b9ab931356d9ab4235f548325c4cb80) (以太坊) | 4,740,858.63 |
| 2 | [0x039d33d49d9826cc4bae38803db60d08e9700e28](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x039d33d49d9826cc4bae38803db60d08e9700e28) (以太坊) | 2,039,696.73 |
| 3 | [0xf458ad24b1de7c653e8471efb0b87710b316b7d9](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0xf458ad24b1de7c653e8471efb0b87710b316b7d9) (以太坊) | 657,527.71 |
| 4 | [0x2ec96c9af82ddd650c0776cb0da93beaa7ce2a10](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x2ec96c9af82ddd650c0776cb0da93beaa7ce2a10) (以太坊) | 495,684.57 |
| 5 | [45YnzauhsBM8CpUz96Djf8UG5vqq2Dua62wuW9H3jaJ5](https://solscan.io/account/45YnzauhsBM8CpUz96Djf8UG5vqq2Dua62wuW9H3jaJ5#portfolio) (Solana) | 429,664.17 |
| 6 | [0x08c4d1643b4f8b413bd106a1f1ede9c864daef10](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x08c4d1643b4f8b413bd106a1f1ede9c864daef10) (以太坊) | 313,323.97 |
| 7 | [0x61ba68b60a53d3a9ce63617c356fad0046038a25](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x61ba68b60a53d3a9ce63617c356fad0046038a25) (以太坊) | 120,287.08 |
| 8 | [0x420ab45e0bd8863569a5efbb9c05d91f40624641](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x420ab45e0bd8863569a5efbb9c05d91f40624641) (以太坊) | 66,098.43 |
| 9 | [0xbfbe929807cadbc3fd5191800dfb10454ff5c792](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0xbfbe929807cadbc3fd5191800dfb10454ff5c792) (以太坊) | 51,300.04 |
| 10 | [0x0a88f1ca96da2fed91d66782c7832ffd51bfb2ac](https://etherscan.io/token/0x14d60e7fdc0d71d8611742720e4c50e7a974020c?a=0x0a88f1ca96da2fed91d66782c7832ffd51bfb2ac) (以太坊) | 34,577.18 |

## 常见问题

**什么是 USCC？**

USCC 是 Bitwise Crypto Carry Fund 的所有权代币，旨在优化跨多种资产和美国国债的加密现金套利交易收益。

**谁发行 USCC？**

该基金由 Bitwise 和 Superstate 发行。

**本页面上的 USCC 价格是如何确定的？**

价格源自 USCC 每股净值（NAV）。

## 相关资产

- [BCAP 基金 · $944.0M](https://galactic.inc/analytics/zh/bcap/)
- [XAUT 黄金 · $3.40B](https://galactic.inc/analytics/zh/xaut/)
- [USYC 国债 · $2.39B](https://galactic.inc/analytics/zh/usyc/)
- [USDY 国债 · $2.34B](https://galactic.inc/analytics/zh/usdy/)
