# WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund（WTGXX）

<https://galactic.inc/analytics/zh/wtgxx/>

数据区块: 26,238,003 (2026-10-21 02:32 UTC)

[WisdomTree](https://www.wisdomtree.com/) · 货币市场 · 以太坊 · Solana · Avalanche C-Chain · Arbitrum One · Base · Stellar
- 价格: ~$1.0000
- 市值: ~$862.33M
- 供应量: 862,331,678.12
- 持有地址数: 81
- 前 10 名占比: 146.4%
- 转账量（30天） · 以太坊: $457.11M

WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund（WTGXX）是WisdomTree 国债货币市场基金的代币份额类别，投资于美国国债及国债回购协议。 在 以太坊、Solana、Avalanche C-Chain、Arbitrum One、Base和Stellar 上，其总供应量为 862,331,678.12 枚代币，由 81 个地址持有，市值为 $862.33M。

## 价格来源

| 来源 | 数值 | 类型 | 估算 | 链接 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发行方声明：每枚代币 $1.00 | $1.0000 | 发行方报告 | 是 | [wisdomtree.com](https://www.wisdomtree.com/) | 2026-10-21 |

## 按链划分的供应量

| 区块链 | 供应量 | 持有地址数 | 市值 | 数据截至 |
|---|---|---|---|---|
| 以太坊 | 843,257,194.88 | 74 | $843.26M | [区块 26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003) |
| Solana | 38.19 | 7 | $38.19 | [插槽 459,449,848](https://solscan.io/block/459449848) |
| Avalanche C-Chain | 1,085,683.14 | — | $1.09M | [区块 98,110,455](https://snowtrace.io/block/98110455) |
| Arbitrum One | 15,394,685.65 | — | $15.39M | [区块 516,784,514](https://arbiscan.io/block/516784514) |
| Base | 151,743.95 | — | $151.7K | [区块 52,880,372](https://basescan.org/block/52880372) |
| Stellar | 2,442,332.32 | — | $2.44M | [区块 65,052,917](https://stellar.expert/explorer/public/ledger/65052917) |
| 总计 | 862,331,678.12 | 81 | $862.33M |  |

## 储备支持

申报日期：2026-09-30

### 代币供应量与报告数据对比

| 对比 | 代币供应量 | 已申报 | 差额 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 报告日以太坊市值与基金净资产（全链及份额类别） | $1.21B | $1.23B | −$18.52M | 0.9849 |

### 代币供应量

| Ethereum，区块 26,238,003 | WTGXX |
|---|---|
| 已发行代币 | 843,257,194.88 |
| 市值 (Ethereum) | $843.26M |

### 申报资产

| [发行方报告](https://dataspanapi.wisdomtree.com/pdr/documents/WEBSITE_FUND_DETAILS/WDT/US/EN-US/WTGXX_2/) | 已申报 |
|---|---|
| 基金净资产（全链及份额类别） | [$1.23B](https://dataspanapi.wisdomtree.com/pdr/documents/WEBSITE_FUND_DETAILS/WDT/US/EN-US/WTGXX_2/) |
| 每股净资产 | [$1.0000](https://dataspanapi.wisdomtree.com/pdr/documents/WEBSITE_FUND_DETAILS/WDT/US/EN-US/WTGXX_2/) |

| [主要持仓](https://dataspanapi.wisdomtree.com/pdr/documents/WEBSITE_FUND_DETAILS/WDT/US/EN-US/WTGXX_2/) | 价值 | 权重 |
|---|---|---|
| 美国国债浮动利率票据 (91282CLT6) | — | 33.11% |
| 国库券 (912797VN4) | — | 28.89% |
| 三方回购、Deutsche Bank AG | — | 19.10% |
| 三方回购、Daiwa Capital Markets | — | 8.61% |
| 国库券 (912797VA2) | — | 8.22% |
| 国库券 (912797UM7) | — | 2.06% |

## 关键信息

- **发行方:** [WisdomTree](https://www.wisdomtree.com/)
- **类别:** 货币市场
- **区块链:** 以太坊, Solana, Avalanche C-Chain, Arbitrum One, Base, Stellar
- **部署日期 · 以太坊:** 2024-09-14
- **转账次数（30天） · 以太坊:** 183
- **转账量（30天） · 以太坊:** $457.11M
- **数据区块 · 以太坊:** [26,238,003](https://etherscan.io/block/26238003)

## 监管结构

截至 2026-10-18

- **发行人法律实体:** [WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund, a series of WisdomTree Digital Trust](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt)
- **发行人司法管辖区:** [美国特拉华州（法定信托）](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt)
- **监管框架 / 发行豁免:** [依据 1940 年《投资公司法》注册](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt)
- **美国人士:** [允许（据发行人）](https://www.wisdomtreeprime.com/)
- **官方所有权记录:** [过户代理（以簿记记录为准）](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt)
- **过户代理:** [WisdomTree Transfers, Inc.](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt) [在 SEC 注册的过户代理（TA-1/A，档案号 84-06766）](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1846640/000184664025000008/xslFTA1X01/primary_doc.xml)
- **托管人 / 受托人:** [BNY Mellon](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt)
- **敞口类型:** [代币化基金份额](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859001/000121465925016424/0001214659-25-016424.txt)

[定义与方法](https://galactic.inc/analytics/zh/wtgxx/#regulatory-glossary)

## 合约控制

| 持有方 | 角色 | 类型 | 密钥用途 | 上次轮换 |
|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |
| [0x6257…a58a](https://etherscan.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | 升级管理员、管理员 | 单密钥 | 专用 | 未记录链上轮换 |
| [0x726d…38e5](https://etherscan.io/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | 铸造者 | 单密钥 | 专用 | 未记录链上轮换 |
| **Solana** |  |  |  |  |
| [24NPdb…z53J](https://solscan.io/account/24NPdbDAaLN6VSW3xo9dPyNRGmTpq1jNWyS4XEY7z53J) | 升级管理员、永久委托人 | 单密钥 | 专用 | — |
| [2zuuNG…vAJS](https://solscan.io/account/2zuuNGN3G5dcZnYYzuB69hryW4S3e4XrFvuS9TcCvAJS) | 铸造者 | 其他合约 | — | — |
| [4VcAXB…dtms](https://solscan.io/account/4VcAXBXEyKeHsKkeS4Cdp3h6bEVpP8XEH4VDzaAddtms) | 暂停者 | 其他合约 | — | — |
| [8nsmpD…aLaN](https://solscan.io/account/8nsmpDcJEfrzELoC4w5SN8MKqNuWgdjbQC1BrRaeaLaN) | 冻结/黑名单 | 其他合约 | — | — |
| **Avalanche C-Chain** |  |  |  |  |
| [0x6257…a58a](https://snowtrace.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | 升级管理员、管理员 | 单密钥 | 专用 | 未记录链上轮换 |
| [0x726d…38e5](https://snowtrace.io/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | 铸造者 | 单密钥 | 专用 | 未记录链上轮换 |
| **Arbitrum One** |  |  |  |  |
| [0x6257…a58a](https://arbiscan.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | 升级管理员、管理员 | 单密钥 | 专用 | 未记录链上轮换 |
| [0x726d…38e5](https://arbiscan.io/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | 铸造者 | 单密钥 | 专用 | 未记录链上轮换 |
| **Base** |  |  |  |  |
| [0x6257…a58a](https://basescan.org/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | 升级管理员、管理员 | 单密钥 | 专用 | 轮换历史不可用 |
| [0x726d…38e5](https://basescan.org/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | 铸造者 | 单密钥 | 专用 | 轮换历史不可用 |
| **Stellar** |  |  |  |  |
| [GDMBNM…3JG6](https://stellar.expert/explorer/public/account/GDMBNMFJ3TRFLASJ6UGETFME3PJPNKPU24C7KFDBEBPQFG2CI6UC3JG6) | 管理员、发行方 | 单密钥 | 专用 | — |

## 角色历史

| 角色 | 密钥 | 类型 | 添加时间 | 持有天数 | 授予方 | 其他资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **以太坊** |  |  |  |  |  |  |
| 管理员 | [0x6257…a58a](https://etherscan.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | 单密钥 | [2024-09-14](https://etherscan.io/tx/0x8ec3f904f94be5f3a0ecdba62791c0214f0fd867ccd463fd2a7e44d9d36bbc58) | 766 | [0x1258…1c96](https://etherscan.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| 管理员 | [0x6257…a58a](https://etherscan.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | 单密钥 | [2025-03-26](https://etherscan.io/tx/0x5d23b02b52099b82116b401a9d2b642445ceea89763634cfdcf6beade96ba1f9) | 573 | [0x1258…1c96](https://etherscan.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| 铸造者 | [0x726d…38e5](https://etherscan.io/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | 单密钥 | [2024-09-14](https://etherscan.io/tx/0x8ec3f904f94be5f3a0ecdba62791c0214f0fd867ccd463fd2a7e44d9d36bbc58) | 766 | [0x1258…1c96](https://etherscan.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| **Avalanche C-Chain** |  |  |  |  |  |  |
| 管理员 | [0x6257…a58a](https://snowtrace.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | 单密钥 | [2025-03-18](https://snowtrace.io/tx/0xce8439e873274c99d7d87d2772fa27a36c9cf69c60de33ca42b250f9a4af482c) | 581 | [0x1258…1c96](https://snowtrace.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| 管理员 | [0x6257…a58a](https://snowtrace.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | 单密钥 | [2025-03-18](https://snowtrace.io/tx/0x7c0733c3b79d998bb46a6e566172d8d9ca49152c10b8c0aa398bc28c70c2b6cb) | 581 | [0x1258…1c96](https://snowtrace.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| 铸造者 | [0x726d…38e5](https://snowtrace.io/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | 单密钥 | [2025-03-18](https://snowtrace.io/tx/0xb9ebd3ee2e8d517cf55662bd80d4e98a07ef6ad0bf39b3f2f3fe4882b775b0df) | 581 | [0x1258…1c96](https://snowtrace.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| **Arbitrum One** |  |  |  |  |  |  |
| 管理员 | [0x6257…a58a](https://arbiscan.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | 单密钥 | [2025-03-27](https://arbiscan.io/tx/0x5a4e6d650138dd35f54f7efb38109315875a1747556e98db2507e279f5653c36) | 572 | [0x1258…1c96](https://arbiscan.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| 管理员 | [0x6257…a58a](https://arbiscan.io/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | 单密钥 | [2025-01-28](https://arbiscan.io/tx/0x37211900c41c89f48dc64d26d251c3c6a858d70a30c3ae619c538397d6f137a1) | 630 | [0x1258…1c96](https://arbiscan.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| 铸造者 | [0x726d…38e5](https://arbiscan.io/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | 单密钥 | [2025-01-28](https://arbiscan.io/tx/0x37211900c41c89f48dc64d26d251c3c6a858d70a30c3ae619c538397d6f137a1) | 630 | [0x1258…1c96](https://arbiscan.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |
| **Base** |  |  |  |  |  |  |
| 管理员 | [0x6257…a58a](https://basescan.org/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | 单密钥 | 最早可用状态： 2026-10-20 | — | — | — |
| 管理员 | [0x6257…a58a](https://basescan.org/address/0x6257759edd99f677052727f7ef3a055029dfa58a) | 单密钥 | 最早可用状态： 2026-10-20 | — | — | — |
| 铸造者 | [0x726d…38e5](https://basescan.org/address/0x726d3b3e18e301719b383fde4f99a5d31b9438e5) | 单密钥 | 最早可用状态： 2026-10-20 | — | — | — |

**以往持有者（1）**

| 角色 | 密钥 | 类型 | 添加时间 | 移除时间 | 持有天数 | 授予方 | 其他资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avalanche C-Chain** |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理员 | [0x1258…1c96](https://snowtrace.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | 单密钥 | [2025-03-18](https://snowtrace.io/tx/0xb9ebd3ee2e8d517cf55662bd80d4e98a07ef6ad0bf39b3f2f3fe4882b775b0df) | [2025-03-18](https://snowtrace.io/tx/0x02c3599d0d16525e816068285648d7ddcd8dd67e92235b5937a4f398bb7268c6) | 0 | [0x1258…1c96](https://snowtrace.io/address/0x12586916ada93f4835735bb54c1773920aa51c96) | — |

Base 上没有可用的链上日志历史；这些行从最早可用状态开始。

## 变更日志

| 时间（UTC） | 网络 | 事件 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 22:12:33 | Arbitrum One | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6257…a58a | [0x5a4e…3c36](https://arbiscan.io/tx/0x5a4e6d650138dd35f54f7efb38109315875a1747556e98db2507e279f5653c36) |
| 2025-03-27 22:12:33 | Arbitrum One | 信标已变更 | 0x6e46…06b1 | [0x5a4e…3c36](https://arbiscan.io/tx/0x5a4e6d650138dd35f54f7efb38109315875a1747556e98db2507e279f5653c36) |
| 2025-03-26 16:44:35 | 以太坊 | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6257…a58a | [0x5d23…a1f9](https://etherscan.io/tx/0x5d23b02b52099b82116b401a9d2b642445ceea89763634cfdcf6beade96ba1f9) |
| 2025-03-26 16:44:35 | 以太坊 | 信标已变更 | 0xc2a8…10c9 | [0x5d23…a1f9](https://etherscan.io/tx/0x5d23b02b52099b82116b401a9d2b642445ceea89763634cfdcf6beade96ba1f9) |
| 2025-03-18 18:53:20 | Avalanche C-Chain | 角色已撤销 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x1258…1c96 | [0x02c3…68c6](https://snowtrace.io/tx/0x02c3599d0d16525e816068285648d7ddcd8dd67e92235b5937a4f398bb7268c6) |
| 2025-03-18 18:51:46 | Avalanche C-Chain | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6257…a58a | [0xce84…482c](https://snowtrace.io/tx/0xce8439e873274c99d7d87d2772fa27a36c9cf69c60de33ca42b250f9a4af482c) |
| 2025-03-18 18:48:38 | Avalanche C-Chain | 角色已授予 | 0xedcc…9238 · 0x726d…38e5 | [0xb9eb…b0df](https://snowtrace.io/tx/0xb9ebd3ee2e8d517cf55662bd80d4e98a07ef6ad0bf39b3f2f3fe4882b775b0df) |
| 2025-03-18 18:48:38 | Avalanche C-Chain | 角色已授予 | ISSUER_ROLE · 0x726d…38e5 | [0xb9eb…b0df](https://snowtrace.io/tx/0xb9ebd3ee2e8d517cf55662bd80d4e98a07ef6ad0bf39b3f2f3fe4882b775b0df) |
| 2025-03-18 18:48:38 | Avalanche C-Chain | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x1258…1c96 | [0xb9eb…b0df](https://snowtrace.io/tx/0xb9ebd3ee2e8d517cf55662bd80d4e98a07ef6ad0bf39b3f2f3fe4882b775b0df) |
| 2025-03-18 16:09:48 | Avalanche C-Chain | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6257…a58a | [0x7c07…b6cb](https://snowtrace.io/tx/0x7c0733c3b79d998bb46a6e566172d8d9ca49152c10b8c0aa398bc28c70c2b6cb) |

**显示更早的 7 个事件**

| 时间（UTC） | 网络 | 事件 | 详情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 16:09:48 | Avalanche C-Chain | 信标已变更 | 0xc2a8…10c9 | [0x7c07…b6cb](https://snowtrace.io/tx/0x7c0733c3b79d998bb46a6e566172d8d9ca49152c10b8c0aa398bc28c70c2b6cb) |
| 2025-01-28 01:10:35 | Arbitrum One | 角色已授予 | 0xedcc…9238 · 0x726d…38e5 | [0x3721…37a1](https://arbiscan.io/tx/0x37211900c41c89f48dc64d26d251c3c6a858d70a30c3ae619c538397d6f137a1) |
| 2025-01-28 01:10:35 | Arbitrum One | 角色已授予 | ISSUER_ROLE · 0x726d…38e5 | [0x3721…37a1](https://arbiscan.io/tx/0x37211900c41c89f48dc64d26d251c3c6a858d70a30c3ae619c538397d6f137a1) |
| 2025-01-28 01:10:35 | Arbitrum One | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6257…a58a | [0x3721…37a1](https://arbiscan.io/tx/0x37211900c41c89f48dc64d26d251c3c6a858d70a30c3ae619c538397d6f137a1) |
| 2024-09-14 18:44:47 | 以太坊 | 角色已授予 | 0xedcc…9238 · 0x726d…38e5 | [0x8ec3…bc58](https://etherscan.io/tx/0x8ec3f904f94be5f3a0ecdba62791c0214f0fd867ccd463fd2a7e44d9d36bbc58) |
| 2024-09-14 18:44:47 | 以太坊 | 角色已授予 | ISSUER_ROLE · 0x726d…38e5 | [0x8ec3…bc58](https://etherscan.io/tx/0x8ec3f904f94be5f3a0ecdba62791c0214f0fd867ccd463fd2a7e44d9d36bbc58) |
| 2024-09-14 18:44:47 | 以太坊 | 角色已授予 | DEFAULT_ADMIN_ROLE · 0x6257…a58a | [0x8ec3…bc58](https://etherscan.io/tx/0x8ec3f904f94be5f3a0ecdba62791c0214f0fd867ccd463fd2a7e44d9d36bbc58) |

## 领导团队

- [Jonathan Steinberg](https://galactic.inc/analytics/zh/people/jonathan-steinberg/) · 创始人兼首席执行官
- [Will Peck](https://galactic.inc/analytics/zh/people/will-peck/) · 数字资产主管
- [R. Jarrett Lilien](https://galactic.inc/analytics/zh/people/jarrett-lilien/) · 总裁兼首席运营官
- [Bryan Edmiston](https://galactic.inc/analytics/zh/people/bryan-edmiston/) · 首席财务官
- [Marci Frankenthaler](https://galactic.inc/analytics/zh/people/marci-frankenthaler/) · 首席法律官

## 合约

| 地址 | 资产 |  |
|---|---|---|
| [0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179](https://galactic.inc/analytics/zh/wtgxx/ethereum/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179/) | WisdomTree Government Money Market Digital Fund WTGXX | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179) |
| [Em46fxxwgY2RRoUbBMSbEjJwY62x3ESMNdhnsGpEKewm](https://galactic.inc/analytics/zh/wtgxx/solana/Em46fxxwgY2RRoUbBMSbEjJwY62x3ESMNdhnsGpEKewm/) | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (Solana) | [Solscan](https://solscan.io/token/Em46fxxwgY2RRoUbBMSbEjJwY62x3ESMNdhnsGpEKewm) |
| 0x870FD36B3bf7f5abeEEa2C8D4abdF1dc4E33109d | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (Avalanche C-Chain) | [Snowtrace](https://snowtrace.io/token/0x870FD36B3bf7f5abeEEa2C8D4abdF1dc4E33109d) |
| 0xfeb26f0943c3885b2cb85a9f933975356c81c33d | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (Arbitrum One) | [Arbiscan](https://arbiscan.io/token/0xfeb26f0943c3885b2cb85a9f933975356c81c33d) |
| 0x5096b85Ed11798fDdCB8b5CB27C399c04689c435 | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (Base) | [BaseScan](https://basescan.org/token/0x5096b85Ed11798fDdCB8b5CB27C399c04689c435) |
| WTGX-GDMBNMFJ3TRFLASJ6UGETFME3PJPNKPU24C7KFDBEBPQFG2CI6UC3JG6 | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (Stellar) | [StellarExpert](https://stellar.expert/explorer/public/asset/WTGX-GDMBNMFJ3TRFLASJ6UGETFME3PJPNKPU24C7KFDBEBPQFG2CI6UC3JG6) |

## 前 10 名持有人

| # | 地址 | 余额 |
|---|---|---|
| 1 | [0xa568d33b6eb590362922c4f30f354b58b100861a](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0xa568d33b6eb590362922c4f30f354b58b100861a) (以太坊) | 1,000,000,000.00 |
| 2 | [0x0c561ed86ef65dd681500d6266c99e03dec3c541](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x0c561ed86ef65dd681500d6266c99e03dec3c541) (以太坊) | 127,356,471.19 |
| 3 | [0x4fa39d8bd268aa07a3c441f04e07c8825e2ab163](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x4fa39d8bd268aa07a3c441f04e07c8825e2ab163) (以太坊) | 52,889,724.20 |
| 4 | [0x860cc723935fc9a15ff8b1a94237a711dfef7857](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x860cc723935fc9a15ff8b1a94237a711dfef7857) (以太坊) | 14,597,867.90 |
| 5 | [0x3de32403b9eca7daa58459ab6886429a0525c8ac](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x3de32403b9eca7daa58459ab6886429a0525c8ac) (以太坊) | 10,264,388.73 |
| 6 | [0x894bb63432e8c5865a50d6bc495fa70a765cbc84](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x894bb63432e8c5865a50d6bc495fa70a765cbc84) (以太坊) | 10,117,614.37 |
| 7 | [0x5d948a39a221ab3e34f346308a8e69d78195aad0](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x5d948a39a221ab3e34f346308a8e69d78195aad0) (以太坊) | 8,729,997.82 |
| 8 | [0x14009f8f0bd4870ee179d9acd4be5877cf8df3cb](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x14009f8f0bd4870ee179d9acd4be5877cf8df3cb) (以太坊) | 4,610,223.05 |
| 9 | [0xebfe91eff1c9b21b11eacc480aad254a18badced](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0xebfe91eff1c9b21b11eacc480aad254a18badced) (以太坊) | 2,977,710.15 |
| 10 | [0x4acef1a4beffb03eda8622e2ee3ca22e55f86bf0](https://etherscan.io/token/0x1fecf3d9d4fee7f2c02917a66028a48c6706c179?a=0x4acef1a4beffb03eda8622e2ee3ca22e55f86bf0) (以太坊) | 2,700,324.28 |

## 常见问题

**什么是 WTGXX？**

WTGXX 是 WisdomTree 国债货币市场基金的代币份额类别，投资于美国国债及国债回购协议。

**谁发行 WTGXX？**

WisdomTree 发行 WTGXX。

**本页面上的 WTGXX 价格是如何确定的？**

价格由每股 $1.00 的稳定资产净值（NAV）确定。

## 相关资产

- [BUIDL 货币市场 · $2.00B](https://galactic.inc/analytics/zh/buidl/)
- [iBENJI 货币市场 · $1.71B](https://galactic.inc/analytics/zh/ibenji/)
- [BENJI 货币市场 · $653.5M](https://galactic.inc/analytics/zh/benji/)
- [CUMIU 货币市场 · $555.8M](https://galactic.inc/analytics/zh/cumiu/)
