# Precio de alquiler de H100 SXM por hora

<https://galactic.inc/es/compute/gpu/h100-sxm/>

2026-11-05 06:33 UTC

Todos los precios publicados de H100 SXM por GPU-hora, cada uno con su clase de precio: bajo demanda, marketplace, spot o interrumpible.

H100 SXM · Mediana bajo demanda de 12 proveedores

**i**

La mediana de un precio bajo demanda por proveedor, entre 12 proveedores tras eliminar valores atípicos (filtro 3-MAD). Solo se publica una mediana con al menos 3 proveedores.

IG.H100-SXM.ALL.OD

Actualizado 5 de noviembre de 2026, 06:32 UTC

$3.25 por hora de GPU
1 día +0.0%

## Historial de precios de H100 SXM

**i**

Del 21 de octubre de 2026 al 31 de octubre de 2026: recalculado con las reglas actuales a partir de los precios que registramos cada día (la última ejecución del día).

Mediana diaria de un precio bajo demanda por proveedor, en $/hora de GPU, a partir de nuestras propias observaciones. Se omiten los días con menos de 3 proveedores.

$3.62 $3.25
21 de octubre de 2026 5 de noviembre de 2026

## Precio de H100 SXM por proveedor

**i**

Un precio bajo demanda por proveedor, en $/hora de GPU. La mediana de arriba se calcula con estas cifras tras eliminar valores atípicos. Cada precio enlaza a la página de precios del proveedor.

- Horizon · [$1.95](https://www.shadeform.ai/)
- Voltage Park · [$1.99](https://www.shadeform.ai/)
- Denvr · [$2.50](https://www.shadeform.ai/)
- Excess Supply · [$3.00](https://www.shadeform.ai/)
- Massed Compute · [$3.14](https://www.shadeform.ai/)
- Hyperstack · [$3.20](https://www.shadeform.ai/)
- Verda · [$3.31](https://www.shadeform.ai/)
- Nebius · [$3.92](https://www.shadeform.ai/)
- RunPod · [$3.99](https://www.runpod.io/pricing)
- Lambda · [$4.19](https://lambda.ai/service/gpu-cloud)
- DigitalOcean · [$4.41](https://www.shadeform.ai/)
- CoreWeave · [$6.16](https://www.coreweave.com/pricing)
- AWS · [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/)
- Oracle Cloud · [$10.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD)
- Google Cloud · [$11.37](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized)
- Azure · [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/)

## Niveles del índice H100 SXM por segmento

**i**

Hiperescalador · IG.H100-SXM.HYP.OD

Neo privada · IG.H100-SXM.PRIVNEO.OD

| Segmento | Nivel del índice | Proveedores |
|---|---|---|
| Hiperescalador | $10.00 | 3 |
| Neo privada | $3.14 | 9 |

## Precios de H100 SXM por clase

**i**

Mínimo y máximo son $/hora de GPU entre todos los precios publicados de la clase; una clase aparece solo si tiene precios publicados. Las medianas aparecen solo como el precio de referencia y los niveles de índice por segmento de arriba, que nunca se mezclan entre segmentos. Todos los precios se listan abajo, en una sección plegada por clase; abre una clase para ver sus filas.

Precios: 134 · Proveedores: 17

Bajo demanda · Fecha 5 de noviembre de 2026, 06:33 UTC

Mercado · Fecha 5 de noviembre de 2026, 06:33 UTC

Spot · Fecha 5 de noviembre de 2026, 06:33 UTC

Interrumpible · Fecha 5 de noviembre de 2026, 06:32 UTC

| Clase de precio | Mínimo | Máximo | Proveedores |
|---|---|---|---|
| Bajo demanda | $1.95 | $23.33 | 16 |
| Mercado | $2.20 | $4.21 | 2 |
| Spot | $1.76 | $9.37 | 5 |
| Interrumpible | $0.65 | $2.67 | 1 |

## Todos los precios de H100 SXM

**i**

Una fila por precio publicado, con su clase de precio. Las filas se agrupan por clase (bajo demanda, marketplace, spot, interrumpible) y se ordenan por precio dentro de cada clase; ninguna clase se oculta ni se filtra. El proveedor puede recuperar la capacidad spot e interrumpible con poco aviso.

**Bajo demanda · 72 filas**

| Proveedor | Clase de precio | US$/h de GPU |
|---|---|---|
| [Horizon](https://galactic.inc/es/compute/providers/horizon/) H100-8 · blonduos-iceland-2 · 8 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$1.95](https://www.shadeform.ai/) |
| [Voltage Park](https://galactic.inc/es/compute/providers/voltage-park/) h100-sxm5-80gb · dallas-usa-5 · 8 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$1.99](https://www.shadeform.ai/) |
| [Voltage Park](https://galactic.inc/es/compute/providers/voltage-park/) h100-sxm5-80gb · dallas-usa-5 · 4 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$1.99](https://www.shadeform.ai/) |
| [Voltage Park](https://galactic.inc/es/compute/providers/voltage-park/) h100-sxm5-80gb · dallas-usa-5 · 2 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$1.99](https://www.shadeform.ai/) |
| [Voltage Park](https://galactic.inc/es/compute/providers/voltage-park/) h100-sxm5-80gb · dallas-usa-5 · 1 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$1.99](https://www.shadeform.ai/) |
| [Denvr](https://galactic.inc/es/compute/providers/denvr/) H100_80GB_SXM_8x · houston-usa-1 · 8 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$2.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [Excess Supply](https://galactic.inc/es/compute/providers/excess-supply/) fukushima-japan-1 · 8 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$3.00](https://www.shadeform.ai/) |
| [Massed Compute](https://galactic.inc/es/compute/providers/massed-compute/) gpu_8x_H100_SXM5 · 8 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$3.14](https://www.shadeform.ai/) |
| [Hyperstack](https://galactic.inc/es/compute/providers/hyperstack/) n3-H100-SXM5x8 · 8 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$3.20](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/es/compute/providers/verda/) 1H100.80S.30V · 1 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$3.31](https://www.shadeform.ai/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/es/compute/providers/nebius/) gpu-h100-sxm\|8gpu-128vcpu-1600gb · helsinki-finland-3 · 8 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$3.87](https://www.shadeform.ai/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/es/compute/providers/nebius/) gpu-h100-sxm\|1gpu-16vcpu-200gb · helsinki-finland-3 · 1 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$3.98](https://www.shadeform.ai/) |
| [RunPod](https://galactic.inc/es/compute/providers/runpod/) Secure Cloud | Bajo demanda | [$3.99](https://www.runpod.io/pricing) |
| [Lambda](https://galactic.inc/es/compute/providers/lambda/) 4x NVIDIA H100 SXM 80 GB · 4 GPU | Bajo demanda | [$4.09](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) |
| [Lambda](https://galactic.inc/es/compute/providers/lambda/) 2x NVIDIA H100 SXM 80 GB · 2 GPU | Bajo demanda | [$4.19](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) |
| [Lambda](https://galactic.inc/es/compute/providers/lambda/) 1x NVIDIA H100 SXM 80 GB · 1 GPU | Bajo demanda | [$4.29](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) |
| [DigitalOcean](https://galactic.inc/es/compute/providers/digitalocean/) gpu-h100x1-80gb · 1 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$4.41](https://www.shadeform.ai/) |
| [DigitalOcean](https://galactic.inc/es/compute/providers/digitalocean/) gpu-h100x8-640gb · 8 GPU · vía Shadeform | Bajo demanda | [$4.41](https://www.shadeform.ai/) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/es/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H100 · Europa · 8 GPU | Bajo demanda | [$6.16](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/es/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H100 · Norteamérica · 8 GPU | Bajo demanda | [$6.16](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-east-1 · 8 GPU | Bajo demanda | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-east-1 · 1 GPU | Bajo demanda | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-east-2 · 8 GPU | Bajo demanda | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-east-2 · 1 GPU | Bajo demanda | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-west-2 · 8 GPU | Bajo demanda | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-west-2 · 1 GPU | Bajo demanda | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-north-1 · 8 GPU | Bajo demanda | [$7.36](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-north-1 · 1 GPU | Bajo demanda | [$7.36](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ca-central-1 · 8 GPU | Bajo demanda | [$7.91](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-south-1 · 8 GPU | Bajo demanda | [$8.26](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-south-1 · 1 GPU | Bajo demanda | [$8.26](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-northeast-1 · 8 GPU | Bajo demanda | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-northeast-1 · 1 GPU | Bajo demanda | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-central-1 · 8 GPU | Bajo demanda | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-central-1 · 1 GPU | Bajo demanda | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-west-1 · 8 GPU | Bajo demanda | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-southeast-2 · 8 GPU | Bajo demanda | [$8.94](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-southeast-2 · 1 GPU | Bajo demanda | [$8.94](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-west-2 · 8 GPU | Bajo demanda | [$8.94](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-west-2 · 1 GPU | Bajo demanda | [$8.94](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-northeast-2 · 8 GPU | Bajo demanda | [$9.49](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-southeast-3 · 8 GPU | Bajo demanda | [$9.49](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-southeast-3 · 1 GPU | Bajo demanda | [$9.49](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [Oracle Cloud](https://galactic.inc/es/compute/providers/oracle/) BM.GPU.H100.8 · 8 GPU | Bajo demanda | [$10.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/es/compute/providers/google-cloud/) a3-highgpu-8g · us-central1 · 8 GPU | Bajo demanda | [$11.06](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · sa-east-1 · 8 GPU | Bajo demanda | [$11.56](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · sa-east-1 · 1 GPU | Bajo demanda | [$11.56](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/es/compute/providers/google-cloud/) a3-megagpu-8g · us-central1 · 8 GPU | Bajo demanda | [$11.68](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · eastus · 8 GPU | Bajo demanda | [$12.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · eastus2 · 8 GPU | Bajo demanda | [$12.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus2 · 8 GPU | Bajo demanda | [$12.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus3 · 8 GPU | Bajo demanda | [$12.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southcentralus · 8 GPU | Bajo demanda | [$14.75](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · canadacentral · 8 GPU | Bajo demanda | [$14.75](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · northcentralus · 8 GPU | Bajo demanda | [$14.75](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westcentralus · 8 GPU | Bajo demanda | [$14.75](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · centralus · 8 GPU | Bajo demanda | [$15.12](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · uksouth · 8 GPU | Bajo demanda | [$15.36](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · usgovarizona · 8 GPU | Bajo demanda | [$15.36](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · polandcentral · 8 GPU | Bajo demanda | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · spaincentral · 8 GPU | Bajo demanda | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · swedencentral · 8 GPU | Bajo demanda | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westeurope · 8 GPU | Bajo demanda | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus · 8 GPU | Bajo demanda | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · koreacentral · 8 GPU | Bajo demanda | [$16.59](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · switzerlandnorth · 8 GPU | Bajo demanda | [$17.57](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · uaenorth · 8 GPU | Bajo demanda | [$17.57](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · japaneast · 8 GPU | Bajo demanda | [$17.82](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · australiaeast · 8 GPU | Bajo demanda | [$17.82](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · japanwest · 8 GPU | Bajo demanda | [$19.05](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southafricanorth · 8 GPU | Bajo demanda | [$21.08](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southafricawest · 8 GPU | Bajo demanda | [$23.33](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |

**Mercado · 5 filas**

| Proveedor | Clase de precio | US$/h de GPU |
|---|---|---|
| [Vast.ai](https://galactic.inc/es/compute/providers/vast-ai/) 1x H100 SXM · DE · 1 GPU | Mercado | [$2.20](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/es/compute/providers/vast-ai/) 1x H100 SXM · US · 1 GPU | Mercado | [$2.20](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [RunPod](https://galactic.inc/es/compute/providers/runpod/) Community Cloud | Mercado | [$2.69](https://www.runpod.io/pricing) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/es/compute/providers/vast-ai/) 1x H100 SXM · AU · 1 GPU | Mercado | [$3.14](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/es/compute/providers/vast-ai/) 1x H100 SXM · CZ · 1 GPU | Mercado | [$4.21](https://cloud.vast.ai/create/) |

**Spot · 53 filas**

| Proveedor | Clase de precio | US$/h de GPU |
|---|---|---|
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-north-1 · 1 GPU | Spot | [$1.76](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/es/compute/providers/nebius/) gpu-h100-sxm\|1gpu-16vcpu-200gb · helsinki-finland-3 · 1 GPU · vía Shadeform | Spot | [$2.00](https://www.shadeform.ai/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/es/compute/providers/nebius/) gpu-h100-sxm\|8gpu-128vcpu-1600gb · helsinki-finland-3 · 8 GPU · vía Shadeform | Spot | [$2.00](https://www.shadeform.ai/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-west-2 · 1 GPU | Spot | [$2.09](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · eastus · 8 GPU | Spot | [$2.27](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · eastus2 · 8 GPU | Spot | [$2.27](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus2 · 8 GPU | Spot | [$2.27](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus3 · 8 GPU | Spot | [$2.27](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/es/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H100 · Europa · 8 GPU | Spot | [$2.44](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/es/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H100 · Norteamérica · 8 GPU | Spot | [$2.46](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-southeast-2 · 1 GPU | Spot | [$2.56](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-east-1 · 8 GPU | Spot | [$2.61](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-west-2 · 1 GPU | Spot | [$2.63](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-west-2 · 8 GPU | Spot | [$2.65](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-north-1 · 8 GPU | Spot | [$2.69](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southcentralus · 8 GPU | Spot | [$2.73](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · canadacentral · 8 GPU | Spot | [$2.73](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · northcentralus · 8 GPU | Spot | [$2.73](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westcentralus · 8 GPU | Spot | [$2.73](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · centralus · 8 GPU | Spot | [$2.79](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · uksouth · 8 GPU | Spot | [$2.84](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · usgovarizona · 8 GPU | Spot | [$2.84](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · polandcentral · 8 GPU | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · spaincentral · 8 GPU | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · swedencentral · 8 GPU | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westeurope · 8 GPU | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus · 8 GPU | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-west-1 · 8 GPU | Spot | [$3.03](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-southeast-2 · 8 GPU | Spot | [$3.06](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · koreacentral · 8 GPU | Spot | [$3.07](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · switzerlandnorth · 8 GPU | Spot | [$3.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · uaenorth · 8 GPU | Spot | [$3.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-northeast-1 · 8 GPU | Spot | [$3.25](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · japaneast · 8 GPU | Spot | [$3.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · australiaeast · 8 GPU | Spot | [$3.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ca-central-1 · 8 GPU | Spot | [$3.34](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-east-2 · 8 GPU | Spot | [$3.39](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-south-1 · 8 GPU | Spot | [$3.42](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · japanwest · 8 GPU | Spot | [$3.52](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · sa-east-1 · 8 GPU | Spot | [$3.53](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-east-2 · 1 GPU | Spot | [$3.63](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southafricanorth · 8 GPU | Spot | [$3.90](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-west-2 · 8 GPU | Spot | [$3.90](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-east-1 · 1 GPU | Spot | [$3.92](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-south-1 · 1 GPU | Spot | [$4.25](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-northeast-1 · 1 GPU | Spot | [$4.25](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southafricawest · 8 GPU | Spot | [$4.31](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-southeast-3 · 1 GPU | Spot | [$5.58](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/es/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-southeast-3 · 8 GPU | Spot | [$5.69](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/es/compute/providers/google-cloud/) a3-megagpu-8g · us-central1 · 8 GPU | Spot | [$5.98](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
