# Precio de alquiler de MI300X por hora

<https://galactic.inc/es/compute/gpu/mi300x/>

2026-11-05 06:33 UTC

Todos los precios publicados de MI300X por GPU-hora, cada uno con su clase de precio: bajo demanda, marketplace, spot o interrumpible.

MI300X · Mediana bajo demanda de 4 proveedores

**i**

La mediana de un precio bajo demanda por proveedor, entre 4 proveedores tras eliminar valores atípicos (filtro 3-MAD). Solo se publica una mediana con al menos 3 proveedores.

IG.MI300X.ALL.OD

Actualizado 5 de noviembre de 2026, 06:32 UTC

$3.02 por hora de GPU
1 día +0.0%

## Historial de precios de MI300X

**i**

Mediana diaria de un precio bajo demanda por proveedor, en $/hora de GPU, a partir de nuestras propias observaciones. Se omiten los días con menos de 3 proveedores.

$3.17 $2.87
2 de noviembre de 2026 5 de noviembre de 2026

## Precio de MI300X por proveedor

**i**

Un precio bajo demanda por proveedor, en $/hora de GPU. La mediana de arriba se calcula con estas cifras tras eliminar valores atípicos. Cada precio enlaza a la página de precios del proveedor.

- RunPod · [$2.39](https://www.runpod.io/pricing)
- DigitalOcean · [$2.59](https://www.digitalocean.com/pricing/gpu-droplets)
- Crusoe · [$3.45](https://www.crusoe.ai/cloud/pricing)
- Oracle Cloud · [$6.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD)
- Azure · [$7.50](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/)

## Precios de MI300X por clase

**i**

Mínimo y máximo son $/hora de GPU entre todos los precios publicados de la clase; una clase aparece solo si tiene precios publicados. Las medianas aparecen solo como el precio de referencia y los niveles de índice por segmento de arriba, que nunca se mezclan entre segmentos. Todos los precios se listan abajo, en una sección plegada por clase; abre una clase para ver sus filas.

Precios: 38 · Proveedores: 5

Bajo demanda · Fecha 5 de noviembre de 2026, 06:33 UTC

Spot · Fecha 5 de noviembre de 2026, 06:33 UTC

| Clase de precio | Mínimo | Máximo | Proveedores |
|---|---|---|---|
| Bajo demanda | $2.39 | $12.00 | 5 |
| Spot | $1.11 | $2.22 | 1 |

## Todos los precios de MI300X

**i**

Una fila por precio publicado, con su clase de precio. Las filas se agrupan por clase (bajo demanda, marketplace, spot, interrumpible) y se ordenan por precio dentro de cada clase; ninguna clase se oculta ni se filtra. El proveedor puede recuperar la capacidad spot e interrumpible con poco aviso.

**Bajo demanda · 21 filas**

| Proveedor | Clase de precio | US$/h de GPU |
|---|---|---|
| [RunPod](https://galactic.inc/es/compute/providers/runpod/) Secure Cloud | Bajo demanda | [$2.39](https://www.runpod.io/pricing) |
| [DigitalOcean](https://galactic.inc/es/compute/providers/digitalocean/) AMD Instinct MI300X | Bajo demanda | [$2.59](https://www.digitalocean.com/pricing/gpu-droplets) |
| [Crusoe](https://galactic.inc/es/compute/providers/crusoe/) AMD MI300X 192GB | Bajo demanda | [$3.45](https://www.crusoe.ai/cloud/pricing) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · eastus2 · 8 GPU | Bajo demanda | [$6.00](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · westus3 · 8 GPU | Bajo demanda | [$6.00](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Oracle Cloud](https://galactic.inc/es/compute/providers/oracle/) BM.GPU.MI300X.8 · 8 GPU | Bajo demanda | [$6.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · canadacentral · 8 GPU | Bajo demanda | [$7.20](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · northcentralus · 8 GPU | Bajo demanda | [$7.20](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · northeurope · 8 GPU | Bajo demanda | [$7.20](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · westcentralus · 8 GPU | Bajo demanda | [$7.20](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · centralus · 8 GPU | Bajo demanda | [$7.38](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · francecentral · 8 GPU | Bajo demanda | [$7.50](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · koreasouth · 8 GPU | Bajo demanda | [$7.50](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · uksouth · 8 GPU | Bajo demanda | [$7.50](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · germanywestcentral · 8 GPU | Bajo demanda | [$7.80](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · westus · 8 GPU | Bajo demanda | [$7.86](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · australiasoutheast · 8 GPU | Bajo demanda | [$8.40](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · swedencentral · 8 GPU | Bajo demanda | [$8.40](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · uaenorth · 8 GPU | Bajo demanda | [$8.58](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · polandcentral · 8 GPU | Bajo demanda | [$9.24](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · brazilsouth · 8 GPU | Bajo demanda | [$12.00](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |

**Spot · 17 filas**

| Proveedor | Clase de precio | US$/h de GPU |
|---|---|---|
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · eastus2 · 8 GPU | Spot | [$1.11](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · westus3 · 8 GPU | Spot | [$1.11](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · canadacentral · 8 GPU | Spot | [$1.33](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · northcentralus · 8 GPU | Spot | [$1.33](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · northeurope · 8 GPU | Spot | [$1.33](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · westcentralus · 8 GPU | Spot | [$1.33](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · centralus · 8 GPU | Spot | [$1.36](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · koreasouth · 8 GPU | Spot | [$1.39](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · uksouth · 8 GPU | Spot | [$1.39](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · germanywestcentral · 8 GPU | Spot | [$1.44](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · australiasoutheast · 8 GPU | Spot | [$1.55](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · swedencentral · 8 GPU | Spot | [$1.55](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · uaenorth · 8 GPU | Spot | [$1.59](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · francecentral · 8 GPU | Spot | [$1.60](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · polandcentral · 8 GPU | Spot | [$1.71](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · westus · 8 GPU | Spot | [$1.84](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/es/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · brazilsouth · 8 GPU | Spot | [$2.22](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |

## Siguientes pasos

[Índice de precios de GPU →](https://galactic.inc/es/compute/gpu/) [Metodología →](https://galactic.inc/es/compute/gpu/#methodology) [Descargar CSV](https://galactic.inc/compute/gpu/gpu-prices.csv)

### Otras GPU

[GB300](https://galactic.inc/es/compute/gpu/gb300/) [B300](https://galactic.inc/es/compute/gpu/b300/) [GB200](https://galactic.inc/es/compute/gpu/gb200/) [B200](https://galactic.inc/es/compute/gpu/b200/) [H200](https://galactic.inc/es/compute/gpu/h200/) [H200 NVL](https://galactic.inc/es/compute/gpu/h200-nvl/) [GH200](https://galactic.inc/es/compute/gpu/gh200/) [H100 SXM](https://galactic.inc/es/compute/gpu/h100-sxm/) [H100 NVL](https://galactic.inc/es/compute/gpu/h100-nvl/) [H100 PCIe](https://galactic.inc/es/compute/gpu/h100-pcie/) [A100 80GB](https://galactic.inc/es/compute/gpu/a100-80gb/) [A100 40GB](https://galactic.inc/es/compute/gpu/a100-40gb/) [L40S](https://galactic.inc/es/compute/gpu/l40s/) [MI355X](https://galactic.inc/es/compute/gpu/mi355x/) [MI325X](https://galactic.inc/es/compute/gpu/mi325x/) [RTX PRO 6000](https://galactic.inc/es/compute/gpu/rtx-pro-6000/)
