Actualizado 2026-11-05 06:35 UTC
Oracle Cloud Infrastructure
De un vistazo
| Nivel | Principal |
|---|---|
| Tamaño de la flota | - |
| Modelos de GPU | - |
| Antigüedad de la flota | - |
| Ubicación | - |
| Cómputo efectivo | - |
Proveedores principales
| Nivel | Principal |
|---|---|
| Capitalización bursátil | $374.13B $374.13B · ORCL (NYSE) · cotización leída el 2026-11-05 |
- Cotiza en bolsa e informa de un negocio de nube pública o de nube GPU en su último informe anual ante la SEC (10-K o 20-F)Fechado el 2026-06-22 · Oracle 10-K (SEC)
- Capitalización bursátil de al menos $10B, tomada de una página de cotización de la bolsa con su URL, fecha y valor$374.13B · ORCL (NYSE) · cotización leída el 2026-11-05 · Nasdaq quote: Oracle Corporation (ORCL)
Fuentes consultadas: 1
- SEC 10-K cifra encontrada
Tamaño de la flota
- Aún no hay una cifra de una fuente primaria.
Fuentes consultadas: 2
- SEC 10-K página leída, sin cifra
- oracle.com/cloud/compute/gpu/ página leída, sin cifra
Mezcla de modelos de GPU
Modelos en la lista de precios, sin cifras de flota
- GB300, GB200, H100 SXM, MI300X, MI355X, RTX PRO 6000Fechado el 2026-11-05 · price list
- Aún no hay una cifra de una fuente primaria.
Fuentes consultadas: 2
- SEC 10-K página leída, sin cifra
- oracle.com/cloud/compute/gpu/ página leída, sin cifra
Antigüedad de la flota
- Aún no hay una cifra de una fuente primaria.
Aún no se ha consultado ninguna fuente
Ubicación
- Aún no hay una cifra de una fuente primaria.
Aún no se ha consultado ninguna fuente
Cómputo efectivo
Sin datos de modelos Las cifras propias requieren una mezcla de modelos de GPU publicada con cantidades.
Datos de la comparación
| Precio por PFLOP-hora | $7.426 sobre 6 modelos, una GPU de cada uno |
|---|---|
| PFLOP-horas por 1 $ | 0.135 |
| Modelo de GPU | $/hora de GPU | $/PFLOP-hora | Instancia | Región | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| GB200 | $16.00 | $6.400 | BM.GPU.GB200.4 | una lista de precios para todas las regiones | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado el 2026-11-05 |
| GB300 | $18.00 | - | BM.GPU.GB300.4 | una lista de precios para todas las regiones | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado el 2026-11-05 |
| H100 SXM | $10.00 | $10.106 | BM.GPU.H100.8 | una lista de precios para todas las regiones | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado el 2026-11-05 |
| MI300X | $6.00 | - | BM.GPU.MI300X.8 | una lista de precios para todas las regiones | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado el 2026-11-05 |
| H200 | $10.00 | $10.106 | BM.GPU.H200.8 | una lista de precios para todas las regiones | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado el 2026-11-02 |
| B200 | $14.00 | $6.222 | BM.GPU.B200.8 | una lista de precios para todas las regiones | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado el 2026-11-02 |
| B300 | $15.00 | $6.667 | BM.GPU.B300.8 | una lista de precios para todas las regiones | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado el 2026-11-02 |
| A100 80GB | $4.00 | $12.821 | BM.GPU.A100-v2.8 | una lista de precios para todas las regiones | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado el 2026-11-02 |
Modelos sin precio comparable y por qué
- no está en su lista de preciosA100 40GB, H100 NVL, H200 NVL
- sin cifra de cómputo del fabricante para el modeloMI355X, RTX PRO 6000
- sin configuración de nodo completoL40S
- menos proveedores principales que el mínimoGB300, MI300X
Fuentes
- price list Fechado el 2026-11-05