Actualizado 2026-11-05 06:35 UTC
RunPod
De un vistazo
| Nivel | Otro proveedor |
|---|---|
| Tamaño de la flota | - |
| Modelos de GPU | - |
| Antigüedad de la flota | - |
| Ubicación | Regiones: 31 |
| Cómputo efectivo | - |
Proveedores principales
| Nivel | Otro proveedor |
|---|
- No es principal: no cotiza en bolsa, por lo que no tiene capitalización.
Tamaño de la flota
- Aún no hay una cifra de una fuente primaria.
Fuentes consultadas: 1
- runpod.io/about página leída, sin cifra
Mezcla de modelos de GPU
Modelos en la lista de precios, sin cifras de flota
- B300, B200, H200, H200 NVL, H100 SXM, H100 NVL, A100 80GB, A100 40GB, L40S, MI300X, H100 PCIe, RTX PRO 6000Fechado el 2026-11-05 · price list
- Aún no hay una cifra de una fuente primaria.
Fuentes consultadas: 1
- runpod.io/about página leída, sin cifra
Antigüedad de la flota
- Aún no hay una cifra de una fuente primaria.
Aún no se ha consultado ninguna fuente
Ubicación
- Regiones: 31Consultado el 2026-11-05 · RunPod, About page
Fuentes consultadas: 1
- runpod.io/about cifra encontrada
Cómputo efectivo
Sin datos de modelos Las cifras propias requieren una mezcla de modelos de GPU publicada con cantidades.
Cifras propias, fuera de la comparación en igualdad de condiciones
No es un proveedor principal (no cotiza o su capitalización está por debajo del umbral): aquí se muestran sus cifras propias, fuera de la comparación en igualdad de condiciones.
| Modelo de GPU | $/hora de GPU | $/PFLOP-hora | Fuentes |
|---|---|---|---|
| B300 | $7.96 | $3.540 | runpod.io/pricing Consultado el 2026-11-05 |
| B200 | $6.99 | $3.104 | runpod.io/pricing Consultado el 2026-11-05 |
| H200 | $4.44 | $4.487 | runpod.io/pricing Consultado el 2026-11-05 |
| H200 NVL | $3.79 | $4.536 | runpod.io/pricing Consultado el 2026-11-05 |
| H100 SXM | $3.34 | $3.375 | runpod.io/pricing Consultado el 2026-11-05 |
| H100 NVL | $2.89 | $3.459 | runpod.io/pricing Consultado el 2026-11-05 |
| A100 80GB | $1.59 | $5.096 | runpod.io/pricing Consultado el 2026-11-05 |
| A100 40GB | $1.00 | $3.205 | runpod.io/pricing Consultado el 2026-11-05 |
| L40S | $0.94 | $2.565 | runpod.io/pricing Consultado el 2026-11-05 |
| MI300X | $2.39 | $1.828 | runpod.io/pricing Consultado el 2026-11-05 |
| H100 PCIe | $2.44 | - | runpod.io/pricing Consultado el 2026-11-05 |
| RTX PRO 6000 | $1.69 | - | runpod.io/pricing Consultado el 2026-11-05 |
Fuentes
- price list Fechado el 2026-11-05
- RunPod, About page Consultado el 2026-11-05