# Harga sewa H100 SXM per jam

<https://galactic.inc/id/compute/gpu/h100-sxm/>

2026-11-05 06:33 UTC

Setiap harga H100 SXM per GPU-jam yang tercantum, masing-masing diberi label kelas harga: on-demand, marketplace, spot, atau interruptible.

H100 SXM · Median on-demand dari 12 penyedia

**i**

Median dari satu harga on-demand per penyedia, dari 12 penyedia setelah pencilan dihapus (filter 3-MAD). Median hanya dipublikasikan dengan minimal 3 penyedia.

IG.H100-SXM.ALL.OD

Diperbarui 5 November 2026, 06:32 UTC

$3.25 per jam-GPU
1 hari +0.0%

## Riwayat harga H100 SXM

**i**

21 Oktober 2026 hingga 31 Oktober 2026: dihitung ulang dengan aturan saat ini dari harga yang kami catat setiap hari (pengambilan terakhir hari itu).

Median harian dari satu harga on-demand per penyedia, dalam $/jam-GPU, dari pengamatan kami sendiri. Hari dengan kurang dari 3 penyedia tidak dimasukkan.

$3.62 $3.25
21 Oktober 2026 5 November 2026

## Harga H100 SXM per penyedia

**i**

Satu harga on-demand per penyedia, dalam $/jam-GPU. Median di atas dihitung dari angka-angka ini setelah pencilan dihapus. Setiap harga tertaut ke halaman harga penyedia.

- Horizon · [$1.95](https://www.shadeform.ai/)
- Voltage Park · [$1.99](https://www.shadeform.ai/)
- Denvr · [$2.50](https://www.shadeform.ai/)
- Excess Supply · [$3.00](https://www.shadeform.ai/)
- Massed Compute · [$3.14](https://www.shadeform.ai/)
- Hyperstack · [$3.20](https://www.shadeform.ai/)
- Verda · [$3.31](https://www.shadeform.ai/)
- Nebius · [$3.92](https://www.shadeform.ai/)
- RunPod · [$3.99](https://www.runpod.io/pricing)
- Lambda · [$4.19](https://lambda.ai/service/gpu-cloud)
- DigitalOcean · [$4.41](https://www.shadeform.ai/)
- CoreWeave · [$6.16](https://www.coreweave.com/pricing)
- AWS · [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/)
- Oracle Cloud · [$10.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD)
- Google Cloud · [$11.37](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized)
- Azure · [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/)

## Level indeks H100 SXM per segmen

**i**

Hyperscaler · IG.H100-SXM.HYP.OD

Neo swasta · IG.H100-SXM.PRIVNEO.OD

| Segmen | Level indeks | Penyedia |
|---|---|---|
| Hyperscaler | $10.00 | 3 |
| Neo swasta | $3.14 | 9 |

## Harga H100 SXM per kelas

**i**

Terendah dan tertinggi adalah $/jam-GPU dari semua harga terdaftar di kelas tersebut; sebuah kelas hanya muncul jika memiliki harga terdaftar. Median hanya muncul sebagai harga acuan dan level indeks per segmen di atas, yang tidak pernah dicampur antar segmen. Semua harga tercantum di bawah, dalam satu bagian terlipat per kelas; buka kelas untuk melihat barisnya.

Harga: 134 · Penyedia: 17

On-demand · Per 5 November 2026, 06:33 UTC

Marketplace · Per 5 November 2026, 06:33 UTC

Spot · Per 5 November 2026, 06:33 UTC

Dapat diinterupsi · Per 5 November 2026, 06:32 UTC

| Kelas harga | Terendah | Tertinggi | Penyedia |
|---|---|---|---|
| On-demand | $1.95 | $23.33 | 16 |
| Marketplace | $2.20 | $4.21 | 2 |
| Spot | $1.76 | $9.37 | 5 |
| Dapat diinterupsi | $0.65 | $2.67 | 1 |

## Semua harga H100 SXM

**i**

Satu baris per harga tercantum, berlabel kelas harganya. Baris dikelompokkan per kelas (on-demand, marketplace, spot, interruptible) dan diurutkan menurut harga di dalam setiap kelas; tidak ada kelas yang disembunyikan atau disaring. Kapasitas spot dan interruptible dapat ditarik kembali oleh penyedia dengan pemberitahuan singkat.

**On-demand · 72 baris**

| Penyedia | Kelas harga | $/jam-GPU |
|---|---|---|
| [Horizon](https://galactic.inc/id/compute/providers/horizon/) H100-8 · blonduos-iceland-2 · 8 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$1.95](https://www.shadeform.ai/) |
| [Voltage Park](https://galactic.inc/id/compute/providers/voltage-park/) h100-sxm5-80gb · dallas-usa-5 · 8 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$1.99](https://www.shadeform.ai/) |
| [Voltage Park](https://galactic.inc/id/compute/providers/voltage-park/) h100-sxm5-80gb · dallas-usa-5 · 4 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$1.99](https://www.shadeform.ai/) |
| [Voltage Park](https://galactic.inc/id/compute/providers/voltage-park/) h100-sxm5-80gb · dallas-usa-5 · 2 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$1.99](https://www.shadeform.ai/) |
| [Voltage Park](https://galactic.inc/id/compute/providers/voltage-park/) h100-sxm5-80gb · dallas-usa-5 · 1 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$1.99](https://www.shadeform.ai/) |
| [Denvr](https://galactic.inc/id/compute/providers/denvr/) H100_80GB_SXM_8x · houston-usa-1 · 8 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$2.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [Excess Supply](https://galactic.inc/id/compute/providers/excess-supply/) fukushima-japan-1 · 8 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$3.00](https://www.shadeform.ai/) |
| [Massed Compute](https://galactic.inc/id/compute/providers/massed-compute/) gpu_8x_H100_SXM5 · 8 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$3.14](https://www.shadeform.ai/) |
| [Hyperstack](https://galactic.inc/id/compute/providers/hyperstack/) n3-H100-SXM5x8 · 8 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$3.20](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/id/compute/providers/verda/) 1H100.80S.30V · 1 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$3.31](https://www.shadeform.ai/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/id/compute/providers/nebius/) gpu-h100-sxm\|8gpu-128vcpu-1600gb · helsinki-finland-3 · 8 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$3.87](https://www.shadeform.ai/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/id/compute/providers/nebius/) gpu-h100-sxm\|1gpu-16vcpu-200gb · helsinki-finland-3 · 1 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$3.98](https://www.shadeform.ai/) |
| [RunPod](https://galactic.inc/id/compute/providers/runpod/) Secure Cloud | On-demand | [$3.99](https://www.runpod.io/pricing) |
| [Lambda](https://galactic.inc/id/compute/providers/lambda/) 4x NVIDIA H100 SXM 80 GB · 4 GPU | On-demand | [$4.09](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) |
| [Lambda](https://galactic.inc/id/compute/providers/lambda/) 2x NVIDIA H100 SXM 80 GB · 2 GPU | On-demand | [$4.19](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) |
| [Lambda](https://galactic.inc/id/compute/providers/lambda/) 1x NVIDIA H100 SXM 80 GB · 1 GPU | On-demand | [$4.29](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) |
| [DigitalOcean](https://galactic.inc/id/compute/providers/digitalocean/) gpu-h100x1-80gb · 1 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$4.41](https://www.shadeform.ai/) |
| [DigitalOcean](https://galactic.inc/id/compute/providers/digitalocean/) gpu-h100x8-640gb · 8 GPU · melalui Shadeform | On-demand | [$4.41](https://www.shadeform.ai/) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/id/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H100 · Eropa · 8 GPU | On-demand | [$6.16](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/id/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H100 · Amerika Utara · 8 GPU | On-demand | [$6.16](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-east-1 · 8 GPU | On-demand | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-east-1 · 1 GPU | On-demand | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-east-2 · 8 GPU | On-demand | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-east-2 · 1 GPU | On-demand | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-west-2 · 8 GPU | On-demand | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-west-2 · 1 GPU | On-demand | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-north-1 · 8 GPU | On-demand | [$7.36](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-north-1 · 1 GPU | On-demand | [$7.36](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ca-central-1 · 8 GPU | On-demand | [$7.91](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-south-1 · 8 GPU | On-demand | [$8.26](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-south-1 · 1 GPU | On-demand | [$8.26](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-northeast-1 · 8 GPU | On-demand | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-northeast-1 · 1 GPU | On-demand | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-central-1 · 8 GPU | On-demand | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-central-1 · 1 GPU | On-demand | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-west-1 · 8 GPU | On-demand | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-southeast-2 · 8 GPU | On-demand | [$8.94](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-southeast-2 · 1 GPU | On-demand | [$8.94](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-west-2 · 8 GPU | On-demand | [$8.94](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-west-2 · 1 GPU | On-demand | [$8.94](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-northeast-2 · 8 GPU | On-demand | [$9.49](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-southeast-3 · 8 GPU | On-demand | [$9.49](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-southeast-3 · 1 GPU | On-demand | [$9.49](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [Oracle Cloud](https://galactic.inc/id/compute/providers/oracle/) BM.GPU.H100.8 · 8 GPU | On-demand | [$10.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/id/compute/providers/google-cloud/) a3-highgpu-8g · us-central1 · 8 GPU | On-demand | [$11.06](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · sa-east-1 · 8 GPU | On-demand | [$11.56](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · sa-east-1 · 1 GPU | On-demand | [$11.56](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/id/compute/providers/google-cloud/) a3-megagpu-8g · us-central1 · 8 GPU | On-demand | [$11.68](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · eastus · 8 GPU | On-demand | [$12.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · eastus2 · 8 GPU | On-demand | [$12.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus2 · 8 GPU | On-demand | [$12.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus3 · 8 GPU | On-demand | [$12.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southcentralus · 8 GPU | On-demand | [$14.75](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · canadacentral · 8 GPU | On-demand | [$14.75](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · northcentralus · 8 GPU | On-demand | [$14.75](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westcentralus · 8 GPU | On-demand | [$14.75](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · centralus · 8 GPU | On-demand | [$15.12](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · uksouth · 8 GPU | On-demand | [$15.36](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · usgovarizona · 8 GPU | On-demand | [$15.36](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · polandcentral · 8 GPU | On-demand | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · spaincentral · 8 GPU | On-demand | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · swedencentral · 8 GPU | On-demand | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westeurope · 8 GPU | On-demand | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus · 8 GPU | On-demand | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · koreacentral · 8 GPU | On-demand | [$16.59](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · switzerlandnorth · 8 GPU | On-demand | [$17.57](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · uaenorth · 8 GPU | On-demand | [$17.57](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · japaneast · 8 GPU | On-demand | [$17.82](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · australiaeast · 8 GPU | On-demand | [$17.82](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · japanwest · 8 GPU | On-demand | [$19.05](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southafricanorth · 8 GPU | On-demand | [$21.08](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southafricawest · 8 GPU | On-demand | [$23.33](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |

**Marketplace · 5 baris**

| Penyedia | Kelas harga | $/jam-GPU |
|---|---|---|
| [Vast.ai](https://galactic.inc/id/compute/providers/vast-ai/) 1x H100 SXM · DE · 1 GPU | Marketplace | [$2.20](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/id/compute/providers/vast-ai/) 1x H100 SXM · US · 1 GPU | Marketplace | [$2.20](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [RunPod](https://galactic.inc/id/compute/providers/runpod/) Community Cloud | Marketplace | [$2.69](https://www.runpod.io/pricing) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/id/compute/providers/vast-ai/) 1x H100 SXM · AU · 1 GPU | Marketplace | [$3.14](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/id/compute/providers/vast-ai/) 1x H100 SXM · CZ · 1 GPU | Marketplace | [$4.21](https://cloud.vast.ai/create/) |

**Spot · 53 baris**

| Penyedia | Kelas harga | $/jam-GPU |
|---|---|---|
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-north-1 · 1 GPU | Spot | [$1.76](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/id/compute/providers/nebius/) gpu-h100-sxm\|1gpu-16vcpu-200gb · helsinki-finland-3 · 1 GPU · melalui Shadeform | Spot | [$2.00](https://www.shadeform.ai/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/id/compute/providers/nebius/) gpu-h100-sxm\|8gpu-128vcpu-1600gb · helsinki-finland-3 · 8 GPU · melalui Shadeform | Spot | [$2.00](https://www.shadeform.ai/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-west-2 · 1 GPU | Spot | [$2.09](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · eastus · 8 GPU | Spot | [$2.27](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · eastus2 · 8 GPU | Spot | [$2.27](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus2 · 8 GPU | Spot | [$2.27](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus3 · 8 GPU | Spot | [$2.27](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/id/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H100 · Eropa · 8 GPU | Spot | [$2.44](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/id/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H100 · Amerika Utara · 8 GPU | Spot | [$2.46](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-southeast-2 · 1 GPU | Spot | [$2.56](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-east-1 · 8 GPU | Spot | [$2.61](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-west-2 · 1 GPU | Spot | [$2.63](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-west-2 · 8 GPU | Spot | [$2.65](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-north-1 · 8 GPU | Spot | [$2.69](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southcentralus · 8 GPU | Spot | [$2.73](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · canadacentral · 8 GPU | Spot | [$2.73](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · northcentralus · 8 GPU | Spot | [$2.73](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westcentralus · 8 GPU | Spot | [$2.73](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · centralus · 8 GPU | Spot | [$2.79](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · uksouth · 8 GPU | Spot | [$2.84](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · usgovarizona · 8 GPU | Spot | [$2.84](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · polandcentral · 8 GPU | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · spaincentral · 8 GPU | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · swedencentral · 8 GPU | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westeurope · 8 GPU | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus · 8 GPU | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-west-1 · 8 GPU | Spot | [$3.03](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-southeast-2 · 8 GPU | Spot | [$3.06](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · koreacentral · 8 GPU | Spot | [$3.07](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · switzerlandnorth · 8 GPU | Spot | [$3.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · uaenorth · 8 GPU | Spot | [$3.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-northeast-1 · 8 GPU | Spot | [$3.25](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · japaneast · 8 GPU | Spot | [$3.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · australiaeast · 8 GPU | Spot | [$3.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ca-central-1 · 8 GPU | Spot | [$3.34](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-east-2 · 8 GPU | Spot | [$3.39](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-south-1 · 8 GPU | Spot | [$3.42](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · japanwest · 8 GPU | Spot | [$3.52](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · sa-east-1 · 8 GPU | Spot | [$3.53](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-east-2 · 1 GPU | Spot | [$3.63](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southafricanorth · 8 GPU | Spot | [$3.90](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-west-2 · 8 GPU | Spot | [$3.90](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-east-1 · 1 GPU | Spot | [$3.92](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-south-1 · 1 GPU | Spot | [$4.25](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-northeast-1 · 1 GPU | Spot | [$4.25](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/id/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southafricawest · 8 GPU | Spot | [$4.31](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-southeast-3 · 1 GPU | Spot | [$5.58](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-southeast-3 · 8 GPU | Spot | [$5.69](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/id/compute/providers/google-cloud/) a3-megagpu-8g · us-central1 · 8 GPU | Spot | [$5.98](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/id/compute/providers/google-cloud/) a3-highgpu-8g · us-central1 · 8 GPU | Spot | [$6.59](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
| [AWS](https://galactic.inc/id/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-northeast-2 · 8 GPU | Spot | [$9.35](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
