Dikemas kini 2026-11-05 06:35 UTC
Oracle Cloud Infrastructure
Sepintas lalu
| Peringkat | Utama |
|---|---|
| Saiz armada | - |
| Model GPU | - |
| Usia armada | - |
| Lokasi | - |
| Pengkomputeran berkesan | - |
Pembekal utama
| Peringkat | Utama |
|---|---|
| Permodalan pasaran | $374.13B $374.13B · ORCL (NYSE) · sebut harga dibaca 2026-11-05 |
- Disenaraikan di bursa, dan melaporkan perniagaan awan awam atau awan GPU dalam laporan tahunan terkininya kepada SEC (10-K atau 20-F)Bertarikh 2026-06-22 · Oracle 10-K (SEC)
- Permodalan pasaran sekurang-kurangnya $10B, daripada halaman sebut harga bursa dengan URL, tarikh dan nilainya$374.13B · ORCL (NYSE) · sebut harga dibaca 2026-11-05 · Nasdaq quote: Oracle Corporation (ORCL)
Sumber disemak: 1
- SEC 10-K angka ditemui
Saiz armada
- Belum ada angka daripada sumber primer.
Sumber disemak: 2
- SEC 10-K halaman dibaca, tiada angka
- oracle.com/cloud/compute/gpu/ halaman dibaca, tiada angka
Campuran model GPU
Model dalam senarai harga, tanpa bilangan armada
- GB300, GB200, H100 SXM, MI300X, MI355X, RTX PRO 6000Bertarikh 2026-11-05 · price list
- Belum ada angka daripada sumber primer.
Sumber disemak: 2
- SEC 10-K halaman dibaca, tiada angka
- oracle.com/cloud/compute/gpu/ halaman dibaca, tiada angka
Usia armada
- Belum ada angka daripada sumber primer.
Belum ada sumber disemak
Lokasi
- Belum ada angka daripada sumber primer.
Belum ada sumber disemak
Pengkomputeran berkesan
Tiada data model Angka sendiri memerlukan campuran model GPU yang diterbitkan beserta bilangannya.
Input perbandingan
| Harga setiap PFLOP-jam | $7.426 merentas 6 model, satu GPU bagi setiap model |
|---|---|
| PFLOP-jam bagi $1 | 0.135 |
| Model GPU | $/jam-GPU | $/PFLOP-jam | Tika | Wilayah | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| GB200 | $16.00 | $6.400 | BM.GPU.GB200.4 | satu senarai harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-05 |
| GB300 | $18.00 | - | BM.GPU.GB300.4 | satu senarai harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-05 |
| H100 SXM | $10.00 | $10.106 | BM.GPU.H100.8 | satu senarai harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-05 |
| MI300X | $6.00 | - | BM.GPU.MI300X.8 | satu senarai harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-05 |
| H200 | $10.00 | $10.106 | BM.GPU.H200.8 | satu senarai harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-02 |
| B200 | $14.00 | $6.222 | BM.GPU.B200.8 | satu senarai harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-02 |
| B300 | $15.00 | $6.667 | BM.GPU.B300.8 | satu senarai harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-02 |
| A100 80GB | $4.00 | $12.821 | BM.GPU.A100-v2.8 | satu senarai harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-02 |
Model tanpa harga setanding dan sebabnya
- tiada dalam senarai harganyaA100 40GB, H100 NVL, H200 NVL
- tiada angka pengiraan vendor bagi modelMI355X, RTX PRO 6000
- tiada konfigurasi nod penuhL40S
- pembekal utama kurang daripada minimumGB300, MI300X
Sumber
- price list Bertarikh 2026-11-05