# Preço de aluguel da GB200 por hora

<https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/gb200/>

2026-11-05 06:33 UTC

Todos os preços publicados da GB200 por GPU-hora, cada um com sua classe de preço: sob demanda, marketplace, spot ou interrompível.

GB200 · Preços sob demanda listados

**i**

2 provedores listam GB200 sob demanda. Uma mediana exige pelo menos 3 provedores, então estes são os preços listados, não um nível de índice.

$10.50 – $16.00 por hora de GPU

[CoreWeave $10.50](https://www.coreweave.com/pricing) · [Oracle Cloud $16.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD)

## Histórico de preços de GB200

**i**

Preço diário sob demanda de cada provedor, em $/hora de GPU, a partir das nossas próprias observações. Um intervalo significa que o provedor não o listou naquele dia.

$16.00 $10.50
21 de outubro de 2026 5 de novembro de 2026
- CoreWeave $10.50
- Oracle Cloud $16.00

## Preço de GB200 por provedor

**i**

Um preço sob demanda por provedor, em $/hora de GPU. Cada preço leva à página de preços do provedor.

- CoreWeave · [$10.50](https://www.coreweave.com/pricing)
- Oracle Cloud · [$16.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD)
- Azure · [$33.80](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/)

## Preços de GB200 por classe

**i**

Mínimo e máximo são $/hora de GPU entre todos os preços listados na classe; uma classe só aparece quando tem preços listados. Medianas aparecem apenas como o preço de referência e os níveis de índice por segmento acima, que nunca são misturados entre segmentos. Todos os preços estão listados abaixo, em uma seção recolhida por classe; abra uma classe para ver suas linhas.

Preços: 22 · Provedores: 3

Sob demanda · Data 5 de novembro de 2026, 06:33 UTC

| Classe de preço | Mínimo | Máximo | Provedores |
|---|---|---|---|
| Sob demanda | $10.50 | $54.08 | 3 |

## Todos os preços da GB200

**i**

Uma linha por preço publicado, com sua classe de preço. As linhas são agrupadas por classe (sob demanda, marketplace, spot, interrompível) e ordenadas por preço dentro de cada classe; nenhuma classe é ocultada ou filtrada. O provedor pode retomar a capacidade spot e interrompível com pouco aviso.

**Sob demanda · 22 linhas**

| Provedor | Classe de preço | US$/h de GPU |
|---|---|---|
| [CoreWeave](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/coreweave/) NVIDIA GB200 NVL72 · Europa · 4 GPUs | Sob demanda | [$10.50](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/coreweave/) NVIDIA GB200 NVL72 · América do Norte · 4 GPUs | Sob demanda | [$10.50](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [Oracle Cloud](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/oracle/) BM.GPU.GB200.4 · 4 GPUs | Sob demanda | [$16.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · eastus · 4 GPUs | Sob demanda | [$27.04](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · eastus2 · 4 GPUs | Sob demanda | [$27.04](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · westus2 · 4 GPUs | Sob demanda | [$27.04](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · westus3 · 4 GPUs | Sob demanda | [$27.04](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · koreasouth · 4 GPUs | Sob demanda | [$31.10](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · indonesiacentral · 4 GPUs | Sob demanda | [$31.64](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · canadaeast · 4 GPUs | Sob demanda | [$32.45](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · northcentralus · 4 GPUs | Sob demanda | [$32.45](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · centralus · 4 GPUs | Sob demanda | [$33.26](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · uksouth · 4 GPUs | Sob demanda | [$33.80](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · germanywestcentral · 4 GPUs | Sob demanda | [$35.15](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · italynorth · 4 GPUs | Sob demanda | [$35.15](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · spaincentral · 4 GPUs | Sob demanda | [$35.15](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · koreacentral · 4 GPUs | Sob demanda | [$36.50](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · australiasoutheast · 4 GPUs | Sob demanda | [$37.86](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · australiaeast · 4 GPUs | Sob demanda | [$39.21](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · southindia · 4 GPUs | Sob demanda | [$40.83](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · uaecentral · 4 GPUs | Sob demanda | [$50.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · brazilsouth · 4 GPUs | Sob demanda | [$54.08](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |

## Próximos passos

[Índice de preços de GPU →](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/) [Metodologia →](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/#methodology) [Baixar CSV](https://galactic.inc/compute/gpu/gpu-prices.csv)

### Outras GPUs

[GB300](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/gb300/) [B300](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/b300/) [B200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/b200/) [H200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h200/) [H200 NVL](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h200-nvl/) [GH200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/gh200/) [H100 SXM](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h100-sxm/) [H100 NVL](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h100-nvl/) [H100 PCIe](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h100-pcie/) [A100 80GB](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/a100-80gb/) [A100 40GB](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/a100-40gb/) [L40S](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/l40s/) [MI355X](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/mi355x/) [MI325X](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/mi325x/) [MI300X](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/mi300x/) [RTX PRO 6000](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/rtx-pro-6000/)
