# Preço de aluguel da H200 por hora

<https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h200/>

2026-11-05 06:33 UTC

Todos os preços publicados da H200 por GPU-hora, cada um com sua classe de preço: sob demanda, marketplace, spot ou interrompível.

H200 · Mediana sob demanda de 8 provedores

**i**

A mediana de um preço sob demanda por provedor, entre 8 provedores após a remoção de valores atípicos (filtro 3-MAD). Uma mediana só é publicada com pelo menos 3 provedores.

IG.H200.ALL.OD

Atualizado 5 de novembro de 2026, 06:32 UTC

$4.49 por hora de GPU
1 dia +0.0%

## Histórico de preços de H200

**i**

De 21 de outubro de 2026 a 31 de outubro de 2026: recalculado com as regras atuais a partir dos preços que registramos a cada dia (a última coleta do dia).

Mediana diária de um preço sob demanda por provedor, em $/hora de GPU, a partir das nossas próprias observações. Dias com menos de 3 provedores ficam de fora.

$4.72 $4.27
21 de outubro de 2026 5 de novembro de 2026

## Preço de H200 por provedor

**i**

Um preço sob demanda por provedor, em $/hora de GPU. A mediana acima é calculada a partir destes valores após a remoção de valores atípicos. Cada preço leva à página de preços do provedor.

- Horizon · [$3.00](https://www.shadeform.ai/)
- Boostrun · [$4.25](https://www.shadeform.ai/)
- Verda · [$4.31](https://www.shadeform.ai/)
- DigitalOcean · [$4.47](https://www.shadeform.ai/)
- Excess Supply · [$4.52](https://www.shadeform.ai/)
- Nebius · [$4.57](https://www.shadeform.ai/)
- RunPod · [$5.29](https://www.runpod.io/pricing)
- CoreWeave · [$6.30](https://www.coreweave.com/pricing)
- AWS · [$9.49](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/)
- Google Cloud · [$10.60](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized)
- Azure · [$13.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/)

## Níveis do índice H200 por segmento

**i**

Hiperescaladora · IG.H200.HYP.OD

Neo privada · IG.H200.PRIVNEO.OD

| Segmento | Nível do índice | Provedores |
|---|---|---|
| Hiperescaladora | $10.60 | 3 |
| Neo privada | $4.31 | 3 |

## Preços de H200 por classe

**i**

Mínimo e máximo são $/hora de GPU entre todos os preços listados na classe; uma classe só aparece quando tem preços listados. Medianas aparecem apenas como o preço de referência e os níveis de índice por segmento acima, que nunca são misturados entre segmentos. Todos os preços estão listados abaixo, em uma seção recolhida por classe; abra uma classe para ver suas linhas.

Preços: 101 · Provedores: 12

Sob demanda · Data 5 de novembro de 2026, 06:33 UTC

Marketplace · Data 5 de novembro de 2026, 06:33 UTC

Spot · Data 5 de novembro de 2026, 06:33 UTC

Interrompível · Data 5 de novembro de 2026, 06:32 UTC

| Classe de preço | Mínimo | Máximo | Provedores |
|---|---|---|---|
| Sob demanda | $3.00 | $21.20 | 11 |
| Marketplace | $3.50 | $6.18 | 2 |
| Spot | $0.85 | $10.29 | 5 |
| Interrompível | $2.63 | $5.92 | 1 |

## Todos os preços da H200

**i**

Uma linha por preço publicado, com sua classe de preço. As linhas são agrupadas por classe (sob demanda, marketplace, spot, interrompível) e ordenadas por preço dentro de cada classe; nenhuma classe é ocultada ou filtrada. O provedor pode retomar a capacidade spot e interrompível com pouco aviso.

**Sob demanda · 67 linhas**

| Provedor | Classe de preço | US$/h de GPU |
|---|---|---|
| [Horizon](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/horizon/) H200-8 · blonduos-iceland-3 · 8 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$3.00](https://www.shadeform.ai/) |
| [Excess Supply](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/excess-supply/) fukushima-japan-1 · 8 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.00](https://www.shadeform.ai/) |
| [Excess Supply](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/excess-supply/) tokyo-japan-5 · 8 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.00](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/verda/) 4H200.141S.176V · 4 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.21](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/verda/) 8H200.141S.176V · 8 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.21](https://www.shadeform.ai/) |
| [Boostrun](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/boostrun/) H200x8 · 8 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.25](https://www.shadeform.ai/) |
| [Excess Supply](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/excess-supply/) H200x8_es · 8 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.25](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/verda/) 1H200.141S.44V · 1 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.41](https://www.shadeform.ai/) |
| [DigitalOcean](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/digitalocean/) gpu-h200x1-141gb · 1 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.47](https://www.shadeform.ai/) |
| [DigitalOcean](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/digitalocean/) gpu-h200x8-1128gb · 8 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.47](https://www.shadeform.ai/) |
| [Excess Supply](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/excess-supply/) gpu-h200-sxm\|8gpu-128vcpu-1600gb · 8 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.52](https://www.shadeform.ai/) |
| [Excess Supply](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/excess-supply/) gpu-h200-sxm\|8gpu-128vcpu-1600gb · 8 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.52](https://www.shadeform.ai/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/nebius/) gpu-h200-sxm\|8gpu-128vcpu-1600gb · 8 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.52](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/verda/) 2H200.141S.88V · 2 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.62](https://www.shadeform.ai/) |
| [Excess Supply](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/excess-supply/) gpu-h200-sxm\|1gpu-16vcpu-200gb · 1 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.63](https://www.shadeform.ai/) |
| [Excess Supply](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/excess-supply/) gpu-h200-sxm\|1gpu-16vcpu-200gb · 1 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.63](https://www.shadeform.ai/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/nebius/) gpu-h200-sxm\|1gpu-16vcpu-200gb · 1 GPUs · via Shadeform | Sob demanda | [$4.63](https://www.shadeform.ai/) |
| [RunPod](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/runpod/) Secure Cloud | Sob demanda | [$5.29](https://www.runpod.io/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H200 · Europa · 8 GPUs | Sob demanda | [$6.30](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H200 · América do Norte · 8 GPUs | Sob demanda | [$6.30](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · us-east-1 · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.91](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5e.48xlarge · us-east-2 · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.91](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · us-east-2 · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.91](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5e.48xlarge · us-west-2 · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.91](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · us-west-2 · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.91](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · eu-north-1 · 8 GPUs | Sob demanda | [$8.47](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · eu-south-2 · 8 GPUs | Sob demanda | [$8.54](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · ap-south-1 · 8 GPUs | Sob demanda | [$9.49](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · me-central-1 · 8 GPUs | Sob demanda | [$9.49](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · ap-northeast-1 · 8 GPUs | Sob demanda | [$9.89](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · us-west-1 · 8 GPUs | Sob demanda | [$9.89](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5e.48xlarge · ap-southeast-2 · 8 GPUs | Sob demanda | [$10.29](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5e.48xlarge · eu-west-2 · 8 GPUs | Sob demanda | [$10.29](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · eastus2 · 8 GPUs | Sob demanda | [$10.60](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · westus2 · 8 GPUs | Sob demanda | [$10.60](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · westus3 · 8 GPUs | Sob demanda | [$10.60](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/google-cloud/) a3-ultragpu-8g · us-central1 · 8 GPUs | Sob demanda | [$10.60](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · ap-northeast-2 · 8 GPUs | Sob demanda | [$10.92](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · ap-southeast-3 · 8 GPUs | Sob demanda | [$10.92](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · mexicocentral · 8 GPUs | Sob demanda | [$11.66](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · southcentralus2 · 8 GPUs | Sob demanda | [$11.66](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · centralus · 8 GPUs | Sob demanda | [$11.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · indonesiacentral · 8 GPUs | Sob demanda | [$12.40](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · malaysiawest · 8 GPUs | Sob demanda | [$12.40](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · northcentralus · 8 GPUs | Sob demanda | [$12.72](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · northeurope · 8 GPUs | Sob demanda | [$12.72](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · francecentral · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · japaneast · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · koreasouth · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · uksouth · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · usgovarizona · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · usgovvirginia · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · australiasoutheast · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.78](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · germanywestcentral · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.78](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · italynorth · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.78](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · southeastasia · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.78](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · spaincentral · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.78](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · westus · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.78](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · swedencentral · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.78](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · ukwest · 8 GPUs | Sob demanda | [$13.89](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · norwayeast · 8 GPUs | Sob demanda | [$15.16](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · uaenorth · 8 GPUs | Sob demanda | [$15.16](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · australiaeast · 8 GPUs | Sob demanda | [$15.37](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · southafricanorth · 8 GPUs | Sob demanda | [$15.48](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · polandcentral · 8 GPUs | Sob demanda | [$16.32](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · japanwest · 8 GPUs | Sob demanda | [$16.43](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_H200_v5 · brazilsouth · 8 GPUs | Sob demanda | [$21.20](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |

**Marketplace · 6 linhas**

| Provedor | Classe de preço | US$/h de GPU |
|---|---|---|
| [Vast.ai](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/vast-ai/) 1x H200 · JP · 1 GPUs | Marketplace | [$3.50](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [RunPod](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/runpod/) Community Cloud | Marketplace | [$3.59](https://www.runpod.io/pricing) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/vast-ai/) 1x H200 · US · 1 GPUs | Marketplace | [$4.61](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/vast-ai/) 1x H200 · US · 1 GPUs | Marketplace | [$5.53](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/vast-ai/) 1x H200 · JP · 1 GPUs | Marketplace | [$5.62](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/vast-ai/) 8x H200 · IT · 8 GPUs | Marketplace | [$6.18](https://cloud.vast.ai/create/) |

**Spot · 23 linhas**

| Provedor | Classe de preço | US$/h de GPU |
|---|---|---|
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · eu-north-1 · 8 GPUs | Spot | [$0.85](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5e.48xlarge · sa-east-1 · 8 GPUs | Spot | [$1.94](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · eu-south-2 · 8 GPUs | Spot | [$2.11](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H200 · Europa · 8 GPUs | Spot | [$2.58](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H200 · América do Norte · 8 GPUs | Spot | [$2.62](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5e.48xlarge · eu-west-2 · 8 GPUs | Spot | [$2.64](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/nebius/) gpu-h200-sxm\|1gpu-16vcpu-200gb · helsinki-finland-3 · 1 GPUs · via Shadeform | Spot | [$2.80](https://www.shadeform.ai/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/nebius/) gpu-h200-sxm\|8gpu-128vcpu-1600gb · helsinki-finland-3 · 8 GPUs · via Shadeform | Spot | [$2.80](https://www.shadeform.ai/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5e.48xlarge · eu-north-1 · 8 GPUs | Spot | [$2.99](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · ap-south-1 · 8 GPUs | Spot | [$3.12](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5e.48xlarge · ap-southeast-3 · 8 GPUs | Spot | [$3.12](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Excess Supply](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/excess-supply/) tokyo-japan-5 · 8 GPUs · via Shadeform | Spot | [$3.60](https://www.shadeform.ai/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · ap-northeast-2 · 8 GPUs | Spot | [$3.63](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5e.48xlarge · us-east-2 · 8 GPUs | Spot | [$3.89](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · ap-northeast-1 · 8 GPUs | Spot | [$4.23](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · us-east-2 · 8 GPUs | Spot | [$4.27](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5e.48xlarge · us-west-2 · 8 GPUs | Spot | [$4.46](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · us-west-2 · 8 GPUs | Spot | [$4.54](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · us-east-1 · 8 GPUs | Spot | [$4.83](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/google-cloud/) a3-ultragpu-8g · us-central1 · 8 GPUs | Spot | [$6.36](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · ap-southeast-3 · 8 GPUs | Spot | [$6.53](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5en.48xlarge · us-west-1 · 8 GPUs | Spot | [$7.67](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/aws/) p5e.48xlarge · ap-southeast-2 · 8 GPUs | Spot | [$10.29](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |

**Interrompível · 5 linhas**

| Provedor | Classe de preço | US$/h de GPU |
|---|---|---|
| [Vast.ai](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/vast-ai/) 1x H200 · US · 1 GPUs | Interrompível | [$2.63](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/vast-ai/) 1x H200 · JP · 1 GPUs | Interrompível | [$3.42](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/vast-ai/) 1x H200 · US · 1 GPUs | Interrompível | [$4.47](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/vast-ai/) 1x H200 · JP · 1 GPUs | Interrompível | [$4.78](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/vast-ai/) 8x H200 · IT · 8 GPUs | Interrompível | [$5.92](https://cloud.vast.ai/create/) |

## Próximos passos

[Índice de preços de GPU →](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/) [Metodologia →](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/#methodology) [Baixar CSV](https://galactic.inc/compute/gpu/gpu-prices.csv)

### Outras GPUs

[GB300](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/gb300/) [B300](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/b300/) [GB200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/gb200/) [B200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/b200/) [H200 NVL](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h200-nvl/) [GH200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/gh200/) [H100 SXM](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h100-sxm/) [H100 NVL](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h100-nvl/) [H100 PCIe](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h100-pcie/) [A100 80GB](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/a100-80gb/) [A100 40GB](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/a100-40gb/) [L40S](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/l40s/) [MI355X](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/mi355x/) [MI325X](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/mi325x/) [MI300X](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/mi300x/) [RTX PRO 6000](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/rtx-pro-6000/)
