# Preço de aluguel da MI300X por hora

<https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/mi300x/>

2026-11-05 06:33 UTC

Todos os preços publicados da MI300X por GPU-hora, cada um com sua classe de preço: sob demanda, marketplace, spot ou interrompível.

MI300X · Mediana sob demanda de 4 provedores

**i**

A mediana de um preço sob demanda por provedor, entre 4 provedores após a remoção de valores atípicos (filtro 3-MAD). Uma mediana só é publicada com pelo menos 3 provedores.

IG.MI300X.ALL.OD

Atualizado 5 de novembro de 2026, 06:32 UTC

$3.02 por hora de GPU
1 dia +0.0%

## Histórico de preços de MI300X

**i**

Mediana diária de um preço sob demanda por provedor, em $/hora de GPU, a partir das nossas próprias observações. Dias com menos de 3 provedores ficam de fora.

$3.17 $2.87
2 de novembro de 2026 5 de novembro de 2026

## Preço de MI300X por provedor

**i**

Um preço sob demanda por provedor, em $/hora de GPU. A mediana acima é calculada a partir destes valores após a remoção de valores atípicos. Cada preço leva à página de preços do provedor.

- RunPod · [$2.39](https://www.runpod.io/pricing)
- DigitalOcean · [$2.59](https://www.digitalocean.com/pricing/gpu-droplets)
- Crusoe · [$3.45](https://www.crusoe.ai/cloud/pricing)
- Oracle Cloud · [$6.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD)
- Azure · [$7.50](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/)

## Preços de MI300X por classe

**i**

Mínimo e máximo são $/hora de GPU entre todos os preços listados na classe; uma classe só aparece quando tem preços listados. Medianas aparecem apenas como o preço de referência e os níveis de índice por segmento acima, que nunca são misturados entre segmentos. Todos os preços estão listados abaixo, em uma seção recolhida por classe; abra uma classe para ver suas linhas.

Preços: 38 · Provedores: 5

Sob demanda · Data 5 de novembro de 2026, 06:33 UTC

Spot · Data 5 de novembro de 2026, 06:33 UTC

| Classe de preço | Mínimo | Máximo | Provedores |
|---|---|---|---|
| Sob demanda | $2.39 | $12.00 | 5 |
| Spot | $1.11 | $2.22 | 1 |

## Todos os preços da MI300X

**i**

Uma linha por preço publicado, com sua classe de preço. As linhas são agrupadas por classe (sob demanda, marketplace, spot, interrompível) e ordenadas por preço dentro de cada classe; nenhuma classe é ocultada ou filtrada. O provedor pode retomar a capacidade spot e interrompível com pouco aviso.

**Sob demanda · 21 linhas**

| Provedor | Classe de preço | US$/h de GPU |
|---|---|---|
| [RunPod](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/runpod/) Secure Cloud | Sob demanda | [$2.39](https://www.runpod.io/pricing) |
| [DigitalOcean](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/digitalocean/) AMD Instinct MI300X | Sob demanda | [$2.59](https://www.digitalocean.com/pricing/gpu-droplets) |
| [Crusoe](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/crusoe/) AMD MI300X 192GB | Sob demanda | [$3.45](https://www.crusoe.ai/cloud/pricing) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · eastus2 · 8 GPUs | Sob demanda | [$6.00](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · westus3 · 8 GPUs | Sob demanda | [$6.00](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Oracle Cloud](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/oracle/) BM.GPU.MI300X.8 · 8 GPUs | Sob demanda | [$6.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · canadacentral · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.20](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · northcentralus · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.20](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · northeurope · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.20](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · westcentralus · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.20](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · centralus · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.38](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · francecentral · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.50](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · koreasouth · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.50](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · uksouth · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.50](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · germanywestcentral · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.80](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · westus · 8 GPUs | Sob demanda | [$7.86](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · australiasoutheast · 8 GPUs | Sob demanda | [$8.40](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · swedencentral · 8 GPUs | Sob demanda | [$8.40](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · uaenorth · 8 GPUs | Sob demanda | [$8.58](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · polandcentral · 8 GPUs | Sob demanda | [$9.24](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · brazilsouth · 8 GPUs | Sob demanda | [$12.00](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |

**Spot · 17 linhas**

| Provedor | Classe de preço | US$/h de GPU |
|---|---|---|
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · eastus2 · 8 GPUs | Spot | [$1.11](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · westus3 · 8 GPUs | Spot | [$1.11](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · canadacentral · 8 GPUs | Spot | [$1.33](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · northcentralus · 8 GPUs | Spot | [$1.33](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · northeurope · 8 GPUs | Spot | [$1.33](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · westcentralus · 8 GPUs | Spot | [$1.33](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · centralus · 8 GPUs | Spot | [$1.36](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · koreasouth · 8 GPUs | Spot | [$1.39](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · uksouth · 8 GPUs | Spot | [$1.39](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · germanywestcentral · 8 GPUs | Spot | [$1.44](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · australiasoutheast · 8 GPUs | Spot | [$1.55](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · swedencentral · 8 GPUs | Spot | [$1.55](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · uaenorth · 8 GPUs | Spot | [$1.59](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · francecentral · 8 GPUs | Spot | [$1.60](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · polandcentral · 8 GPUs | Spot | [$1.71](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · westus · 8 GPUs | Spot | [$1.84](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/pt-br/compute/providers/azure/) ND96isr_MI300X_v5 · brazilsouth · 8 GPUs | Spot | [$2.22](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |

## Próximos passos

[Índice de preços de GPU →](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/) [Metodologia →](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/#methodology) [Baixar CSV](https://galactic.inc/compute/gpu/gpu-prices.csv)

### Outras GPUs

[GB300](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/gb300/) [B300](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/b300/) [GB200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/gb200/) [B200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/b200/) [H200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h200/) [H200 NVL](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h200-nvl/) [GH200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/gh200/) [H100 SXM](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h100-sxm/) [H100 NVL](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h100-nvl/) [H100 PCIe](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h100-pcie/) [A100 80GB](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/a100-80gb/) [A100 40GB](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/a100-40gb/) [L40S](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/l40s/) [MI355X](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/mi355x/) [MI325X](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/mi325x/) [RTX PRO 6000](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/rtx-pro-6000/)
