# Computação

<https://galactic.inc/pt-br/compute/>

2026-11-05 06:33 UTC

Preços de GPU na nuvem · 18 GPUs acompanhadas

**i**

Cada preço é a mediana sob demanda por GPU-hora entre todos os provedores listados, o mesmo valor da tabela do índice de preços de GPU (pelo menos 3 provedores). Dados de 2026-11-05 (UTC). A variação em 7 dias compara com a mediana publicada 7 dias antes.

Atualizado 5 de novembro de 2026, 06:33 UTC

Preço mediano de GPU na nuvem, por GPU-hora

**i**

A mediana dos preços sob demanda do painel abaixo: a mediana sob demanda por GPU-hora de cada GPU, o mesmo número da tabela do índice de preços de GPU, para as 11 GPUs com preço publicado. GPUs sem dados suficientes não entram na conta. Dados de 2026-11-05 (UTC). A variação em 7 dias a compara com a mediana dos preços publicados das mesmas 11 GPUs em 2026-10-29.

Ainda sem variação em 7 dias: RTX PRO 6000 não tinha preço publicado em 2026-10-29, então as duas medianas não cobririam as mesmas GPUs.

[Metodologia →](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/#methodology)

$3.02
em 11 GPUs Variação em 7 dias –

| GPU | 7 dias | $/GPU-h | 7 dias | Provedores |
|---|---|---|---|---|
| [B300](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/b300/) |  | $8.99 | – | 5 |
| [B200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/b200/) |  | $6.89 | – | 7 |
| [H200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h200/) |  | $4.49 | – | 8 |
| [GH200](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/gh200/) |  | $4.23 | – | 3 |
| [H100 SXM](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h100-sxm/) |  | $3.25 | – | 12 |
| [MI300X](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/mi300x/) |  | $3.02 | – | 4 |
| [H100 PCIe](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/h100-pcie/) |  | $2.73 | – | 7 |
| [A100 40GB](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/a100-40gb/) |  | $2.56 | – | 8 |
| [RTX PRO 6000](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/rtx-pro-6000/) |  | $1.90 | – | 10 |
| [A100 80GB](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/a100-80gb/) |  | $1.82 | – | 10 |
| [L40S](https://galactic.inc/pt-br/compute/gpu/l40s/) |  | $1.43 | – | 9 |
