Atualizado 2026-11-05 06:35 UTC
Oracle Cloud Infrastructure
Em resumo
| Nível | Principal |
|---|---|
| Tamanho da frota | - |
| Modelos de GPU | - |
| Idade da frota | - |
| Localização | - |
| Computação efetiva | - |
Principais provedores
| Nível | Principal |
|---|---|
| Valor de mercado | $374.13B $374.13B · ORCL (NYSE) · cotação lida em 2026-11-05 |
- Tem capital aberto e informa um negócio de nuvem pública ou de nuvem de GPU no último relatório anual à SEC (10-K ou 20-F)Datado de 2026-06-22 · Oracle 10-K (SEC)
- Valor de mercado de pelo menos $10B, de uma página de cotação da bolsa com URL, data e valor$374.13B · ORCL (NYSE) · cotação lida em 2026-11-05 · Nasdaq quote: Oracle Corporation (ORCL)
Fontes consultadas: 1
- SEC 10-K número encontrado
Tamanho da frota
- Ainda não há número de uma fonte primária.
Fontes consultadas: 2
- SEC 10-K página lida, sem número
- oracle.com/cloud/compute/gpu/ página lida, sem número
Mix de modelos de GPU
Modelos na tabela de preços, sem números da frota
- GB300, GB200, H100 SXM, MI300X, MI355X, RTX PRO 6000Datado de 2026-11-05 · price list
- Ainda não há número de uma fonte primária.
Fontes consultadas: 2
- SEC 10-K página lida, sem número
- oracle.com/cloud/compute/gpu/ página lida, sem número
Idade da frota
- Ainda não há número de uma fonte primária.
Nenhuma fonte consultada ainda
Localização
- Ainda não há número de uma fonte primária.
Nenhuma fonte consultada ainda
Computação efetiva
Sem dados de modelos Números próprios exigem um mix de modelos de GPU publicado com quantidades.
Dados da comparação
| Preço por PFLOP-hora | $7.426 em 6 modelos, uma GPU de cada |
|---|---|
| PFLOP-horas por US$ 1 | 0.135 |
| Modelo de GPU | US$/hora de GPU | US$/PFLOP-hora | Instância | Região | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|
| GB200 | $16.00 | $6.400 | BM.GPU.GB200.4 | uma tabela de preços para todas as regiões | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado em 2026-11-05 |
| GB300 | $18.00 | - | BM.GPU.GB300.4 | uma tabela de preços para todas as regiões | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado em 2026-11-05 |
| H100 SXM | $10.00 | $10.106 | BM.GPU.H100.8 | uma tabela de preços para todas as regiões | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado em 2026-11-05 |
| MI300X | $6.00 | - | BM.GPU.MI300X.8 | uma tabela de preços para todas as regiões | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado em 2026-11-05 |
| H200 | $10.00 | $10.106 | BM.GPU.H200.8 | uma tabela de preços para todas as regiões | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado em 2026-11-02 |
| B200 | $14.00 | $6.222 | BM.GPU.B200.8 | uma tabela de preços para todas as regiões | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado em 2026-11-02 |
| B300 | $15.00 | $6.667 | BM.GPU.B300.8 | uma tabela de preços para todas as regiões | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado em 2026-11-02 |
| A100 80GB | $4.00 | $12.821 | BM.GPU.A100-v2.8 | uma tabela de preços para todas as regiões | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Consultado em 2026-11-02 |
Modelos sem preço comparável e o motivo
- não consta na sua tabela de preçosA100 40GB, H100 NVL, H200 NVL
- sem número de computação do fabricante para o modeloMI355X, RTX PRO 6000
- sem configuração de nó completoL40S
- menos provedores principais que o mínimoGB300, MI300X
Fontes
- price list Datado de 2026-11-05