Atualizado 2026-11-05 06:35 UTC
RunPod
Em resumo
| Nível | Outro provedor |
|---|---|
| Tamanho da frota | - |
| Modelos de GPU | - |
| Idade da frota | - |
| Localização | Regiões: 31 |
| Computação efetiva | - |
Principais provedores
| Nível | Outro provedor |
|---|
- Não é principal: não tem capital aberto, portanto não tem valor de mercado.
Tamanho da frota
- Ainda não há número de uma fonte primária.
Fontes consultadas: 1
- runpod.io/about página lida, sem número
Mix de modelos de GPU
Modelos na tabela de preços, sem números da frota
- B300, B200, H200, H200 NVL, H100 SXM, H100 NVL, A100 80GB, A100 40GB, L40S, MI300X, H100 PCIe, RTX PRO 6000Datado de 2026-11-05 · price list
- Ainda não há número de uma fonte primária.
Fontes consultadas: 1
- runpod.io/about página lida, sem número
Idade da frota
- Ainda não há número de uma fonte primária.
Nenhuma fonte consultada ainda
Localização
- Regiões: 31Consultado em 2026-11-05 · RunPod, About page
Fontes consultadas: 1
- runpod.io/about número encontrado
Computação efetiva
Sem dados de modelos Números próprios exigem um mix de modelos de GPU publicado com quantidades.
Números próprios, fora da comparação em condições iguais
Não é um provedor principal (sem capital aberto ou valor de mercado abaixo do piso): seus próprios números aparecem aqui, fora da comparação em condições iguais.
| Modelo de GPU | US$/hora de GPU | US$/PFLOP-hora | Fontes |
|---|---|---|---|
| B300 | $7.96 | $3.540 | runpod.io/pricing Consultado em 2026-11-05 |
| B200 | $6.99 | $3.104 | runpod.io/pricing Consultado em 2026-11-05 |
| H200 | $4.44 | $4.487 | runpod.io/pricing Consultado em 2026-11-05 |
| H200 NVL | $3.79 | $4.536 | runpod.io/pricing Consultado em 2026-11-05 |
| H100 SXM | $3.34 | $3.375 | runpod.io/pricing Consultado em 2026-11-05 |
| H100 NVL | $2.89 | $3.459 | runpod.io/pricing Consultado em 2026-11-05 |
| A100 80GB | $1.59 | $5.096 | runpod.io/pricing Consultado em 2026-11-05 |
| A100 40GB | $1.00 | $3.205 | runpod.io/pricing Consultado em 2026-11-05 |
| L40S | $0.94 | $2.565 | runpod.io/pricing Consultado em 2026-11-05 |
| MI300X | $2.39 | $1.828 | runpod.io/pricing Consultado em 2026-11-05 |
| H100 PCIe | $2.44 | - | runpod.io/pricing Consultado em 2026-11-05 |
| RTX PRO 6000 | $1.69 | - | runpod.io/pricing Consultado em 2026-11-05 |
Fontes
- price list Datado de 2026-11-05
- RunPod, About page Consultado em 2026-11-05