# Цена аренды B200 за час

<https://galactic.inc/ru/compute/gpu/b200/>

2026-11-05 06:33 UTC

Все опубликованные цены B200 за GPU-час, каждая с пометкой ценового класса: по запросу, маркетплейс, spot или прерываемая.

B200 · Медиана по запросу у 7 провайдеров

**i**

Медиана одной цены по запросу на провайдера, по 7 провайдерам после удаления выбросов (фильтр 3-MAD). Медиана публикуется только при наличии не менее 3 провайдеров.

IG.B200.ALL.OD

Обновлено 5 ноября 2026, 06:32 UTC

$6.89 за GPU-час
1 день +0.0%

## История цен B200

**i**

С 21 октября 2026 по 31 октября 2026: пересчитано по текущим правилам из цен, которые мы записывали каждый день (последний сбор за день).

Дневная медиана одной цены по запросу на провайдера, в $/GPU-час, по нашим собственным наблюдениям. Дни, когда провайдеров меньше 3, не показаны.

$7.21 $6.52
21 октября 2026 5 ноября 2026

## Цена B200 по провайдерам

**i**

Одна цена по запросу на провайдера, в $/GPU-час. Медиана выше считается по этим цифрам после удаления выбросов. Каждая цена ведёт на страницу цен провайдера.

- Boostrun · [$3.74](https://www.shadeform.ai/)
- Excess Supply · [$4.51](https://www.shadeform.ai/)
- Verda · [$6.47](https://www.shadeform.ai/)
- Lambda · [$6.89](https://lambda.ai/service/gpu-cloud)
- RunPod · [$7.99](https://www.runpod.io/pricing)
- CoreWeave · [$8.60](https://www.coreweave.com/pricing)
- Nebius · [$9.50](https://www.shadeform.ai/)
- AWS · [$17.91](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/)

## Уровни индекса B200 по сегментам

**i**

Частн. нео · IG.B200.PRIVNEO.OD

| Сегмент | Уровень индекса | Провайдеры |
|---|---|---|
| Частн. нео | $6.47 | 5 |

## Цены B200 по классам

**i**

Минимум и максимум — в $/GPU-час по всем опубликованным ценам класса; класс показан, только если у него есть цены. Медианы показаны только как опорная цена и уровни индекса по сегментам выше, которые никогда не смешиваются между сегментами. Все цены перечислены ниже, по одному свёрнутому разделу на класс; откройте класс, чтобы увидеть строки.

Цен: 36 · Провайдеров: 10

По запросу · По состоянию на 5 ноября 2026, 06:33 UTC

Маркетплейс · По состоянию на 5 ноября 2026, 06:33 UTC

Spot · По состоянию на 5 ноября 2026, 06:33 UTC

Прерываемая · По состоянию на 5 ноября 2026, 06:32 UTC

| Ценовой класс | Минимум | Максимум | Провайдеры |
|---|---|---|---|
| По запросу | $3.74 | $21.79 | 8 |
| Маркетплейс | $5.98 | $12.50 | 2 |
| Spot | $2.01 | $10.40 | 4 |
| Прерываемая | $8.75 | $10.00 | 1 |

## Все цены B200

**i**

Одна строка на каждую опубликованную цену с пометкой ценового класса. Строки сгруппированы по классу (по запросу, маркетплейс, spot, прерываемая) и упорядочены по цене внутри класса; ни один класс не скрыт и не отфильтрован. Мощности spot и прерываемые провайдер может забрать с коротким предупреждением.

**По запросу · строк: 20**

| Провайдер | Ценовой класс | $/GPU-ч |
|---|---|---|
| [Boostrun](https://galactic.inc/ru/compute/providers/boostrun/) B200x8 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$3.74](https://www.shadeform.ai/) |
| [Excess Supply](https://galactic.inc/ru/compute/providers/excess-supply/) gpu-b200-sxm\|8gpu-160vcpu-1792gb · kansascity-usa-4 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$4.51](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/verda/) 8B200.240V · helsinki-finland-3 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$6.30](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/verda/) 4B200.120V · helsinki-finland-3 · GPU: 4 · через Shadeform | По запросу | [$6.42](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/verda/) 1B200.30V · helsinki-finland-3 · GPU: 1 · через Shadeform | По запросу | [$6.52](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/verda/) 2B200.60V · helsinki-finland-3 · GPU: 2 · через Shadeform | По запросу | [$6.52](https://www.shadeform.ai/) |
| [Lambda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/lambda/) 4x NVIDIA B200 SXM6 180 GB · GPU: 4 | По запросу | [$6.79](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) |
| [Lambda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/lambda/) 2x NVIDIA B200 SXM6 180 GB · GPU: 2 | По запросу | [$6.89](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) |
| [Lambda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/lambda/) 1x NVIDIA B200 SXM6 180 GB · GPU: 1 | По запросу | [$6.99](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) |
| [RunPod](https://galactic.inc/ru/compute/providers/runpod/) Secure Cloud | По запросу | [$7.99](https://www.runpod.io/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/ru/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX B200 · Европа · GPU: 8 | По запросу | [$8.60](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/ru/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX B200 · Северная Америка · GPU: 8 | По запросу | [$8.60](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [Nebius](https://galactic.inc/ru/compute/providers/nebius/) gpu-b200-sxm\|8gpu-160vcpu-1792gb · kansascity-usa-3 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$9.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · us-east-1 · GPU: 8 | По запросу | [$14.24](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · us-east-2 · GPU: 8 | По запросу | [$14.24](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · us-west-2 · GPU: 8 | По запросу | [$14.24](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · eu-north-1 · GPU: 8 | По запросу | [$17.91](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · ap-south-1 · GPU: 8 | По запросу | [$20.08](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · ap-south-2 · GPU: 8 | По запросу | [$20.08](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · eu-west-3 · GPU: 8 | По запросу | [$21.79](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |

**Маркетплейс · строк: 3**

| Провайдер | Ценовой класс | $/GPU-ч |
|---|---|---|
| [RunPod](https://galactic.inc/ru/compute/providers/runpod/) Community Cloud | Маркетплейс | [$5.98](https://www.runpod.io/pricing) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 8x B200 · US · GPU: 8 | Маркетплейс | [$10.62](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 4x B200 · US · GPU: 4 | Маркетплейс | [$12.50](https://cloud.vast.ai/create/) |

**Spot · строк: 11**

| Провайдер | Ценовой класс | $/GPU-ч |
|---|---|---|
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · ap-south-2 · GPU: 8 | Spot | [$2.01](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · eu-north-1 · GPU: 8 | Spot | [$2.50](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/ru/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX B200 · Северная Америка · GPU: 8 | Spot | [$4.26](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/ru/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX B200 · Европа · GPU: 8 | Spot | [$4.36](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/ru/compute/providers/google-cloud/) a4-highgpu-8g · us-central1 · GPU: 8 | Spot | [$4.95](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · eu-west-3 · GPU: 8 | Spot | [$5.07](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · us-east-2 · GPU: 8 | Spot | [$5.31](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/ru/compute/providers/nebius/) gpu-b200-sxm\|8gpu-160vcpu-1792gb · kansascity-usa-3 · GPU: 8 · через Shadeform | Spot | [$5.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · ap-south-1 · GPU: 8 | Spot | [$6.85](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · us-west-2 · GPU: 8 | Spot | [$7.20](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p6-b200.48xlarge · us-east-1 · GPU: 8 | Spot | [$10.40](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |

**Прерываемая · строк: 2**

| Провайдер | Ценовой класс | $/GPU-ч |
|---|---|---|
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 8x B200 · US · GPU: 8 | Прерываемая | [$8.75](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 4x B200 · US · GPU: 4 | Прерываемая | [$10.00](https://cloud.vast.ai/create/) |

## Что дальше

[Индекс цен на GPU →](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/) [Методология →](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/#methodology) [Скачать CSV](https://galactic.inc/compute/gpu/gpu-prices.csv)

### Другие GPU

[GB300](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/gb300/) [B300](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/b300/) [GB200](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/gb200/) [H200](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/h200/) [H200 NVL](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/h200-nvl/) [GH200](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/gh200/) [H100 SXM](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/h100-sxm/) [H100 NVL](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/h100-nvl/) [H100 PCIe](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/h100-pcie/) [A100 80GB](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/a100-80gb/) [A100 40GB](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/a100-40gb/) [L40S](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/l40s/) [MI355X](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/mi355x/) [MI325X](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/mi325x/) [MI300X](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/mi300x/) [RTX PRO 6000](https://galactic.inc/ru/compute/gpu/rtx-pro-6000/)
