# Цена аренды H100 SXM за час

<https://galactic.inc/ru/compute/gpu/h100-sxm/>

2026-11-05 06:33 UTC

Все опубликованные цены H100 SXM за GPU-час, каждая с пометкой ценового класса: по запросу, маркетплейс, spot или прерываемая.

H100 SXM · Медиана по запросу у 12 провайдеров

**i**

Медиана одной цены по запросу на провайдера, по 12 провайдерам после удаления выбросов (фильтр 3-MAD). Медиана публикуется только при наличии не менее 3 провайдеров.

IG.H100-SXM.ALL.OD

Обновлено 5 ноября 2026, 06:32 UTC

$3.25 за GPU-час
1 день +0.0%

## История цен H100 SXM

**i**

С 21 октября 2026 по 31 октября 2026: пересчитано по текущим правилам из цен, которые мы записывали каждый день (последний сбор за день).

Дневная медиана одной цены по запросу на провайдера, в $/GPU-час, по нашим собственным наблюдениям. Дни, когда провайдеров меньше 3, не показаны.

$3.62 $3.25
21 октября 2026 5 ноября 2026

## Цена H100 SXM по провайдерам

**i**

Одна цена по запросу на провайдера, в $/GPU-час. Медиана выше считается по этим цифрам после удаления выбросов. Каждая цена ведёт на страницу цен провайдера.

- Horizon · [$1.95](https://www.shadeform.ai/)
- Voltage Park · [$1.99](https://www.shadeform.ai/)
- Denvr · [$2.50](https://www.shadeform.ai/)
- Excess Supply · [$3.00](https://www.shadeform.ai/)
- Massed Compute · [$3.14](https://www.shadeform.ai/)
- Hyperstack · [$3.20](https://www.shadeform.ai/)
- Verda · [$3.31](https://www.shadeform.ai/)
- Nebius · [$3.92](https://www.shadeform.ai/)
- RunPod · [$3.99](https://www.runpod.io/pricing)
- Lambda · [$4.19](https://lambda.ai/service/gpu-cloud)
- DigitalOcean · [$4.41](https://www.shadeform.ai/)
- CoreWeave · [$6.16](https://www.coreweave.com/pricing)
- AWS · [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/)
- Oracle Cloud · [$10.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD)
- Google Cloud · [$11.37](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized)
- Azure · [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/)

## Уровни индекса H100 SXM по сегментам

**i**

Гиперскейлер · IG.H100-SXM.HYP.OD

Частн. нео · IG.H100-SXM.PRIVNEO.OD

| Сегмент | Уровень индекса | Провайдеры |
|---|---|---|
| Гиперскейлер | $10.00 | 3 |
| Частн. нео | $3.14 | 9 |

## Цены H100 SXM по классам

**i**

Минимум и максимум — в $/GPU-час по всем опубликованным ценам класса; класс показан, только если у него есть цены. Медианы показаны только как опорная цена и уровни индекса по сегментам выше, которые никогда не смешиваются между сегментами. Все цены перечислены ниже, по одному свёрнутому разделу на класс; откройте класс, чтобы увидеть строки.

Цен: 134 · Провайдеров: 17

По запросу · По состоянию на 5 ноября 2026, 06:33 UTC

Маркетплейс · По состоянию на 5 ноября 2026, 06:33 UTC

Spot · По состоянию на 5 ноября 2026, 06:33 UTC

Прерываемая · По состоянию на 5 ноября 2026, 06:32 UTC

| Ценовой класс | Минимум | Максимум | Провайдеры |
|---|---|---|---|
| По запросу | $1.95 | $23.33 | 16 |
| Маркетплейс | $2.20 | $4.21 | 2 |
| Spot | $1.76 | $9.37 | 5 |
| Прерываемая | $0.65 | $2.67 | 1 |

## Все цены H100 SXM

**i**

Одна строка на каждую опубликованную цену с пометкой ценового класса. Строки сгруппированы по классу (по запросу, маркетплейс, spot, прерываемая) и упорядочены по цене внутри класса; ни один класс не скрыт и не отфильтрован. Мощности spot и прерываемые провайдер может забрать с коротким предупреждением.

**По запросу · строк: 72**

| Провайдер | Ценовой класс | $/GPU-ч |
|---|---|---|
| [Horizon](https://galactic.inc/ru/compute/providers/horizon/) H100-8 · blonduos-iceland-2 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$1.95](https://www.shadeform.ai/) |
| [Voltage Park](https://galactic.inc/ru/compute/providers/voltage-park/) h100-sxm5-80gb · dallas-usa-5 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$1.99](https://www.shadeform.ai/) |
| [Voltage Park](https://galactic.inc/ru/compute/providers/voltage-park/) h100-sxm5-80gb · dallas-usa-5 · GPU: 4 · через Shadeform | По запросу | [$1.99](https://www.shadeform.ai/) |
| [Voltage Park](https://galactic.inc/ru/compute/providers/voltage-park/) h100-sxm5-80gb · dallas-usa-5 · GPU: 2 · через Shadeform | По запросу | [$1.99](https://www.shadeform.ai/) |
| [Voltage Park](https://galactic.inc/ru/compute/providers/voltage-park/) h100-sxm5-80gb · dallas-usa-5 · GPU: 1 · через Shadeform | По запросу | [$1.99](https://www.shadeform.ai/) |
| [Denvr](https://galactic.inc/ru/compute/providers/denvr/) H100_80GB_SXM_8x · houston-usa-1 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$2.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [Excess Supply](https://galactic.inc/ru/compute/providers/excess-supply/) fukushima-japan-1 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$3.00](https://www.shadeform.ai/) |
| [Massed Compute](https://galactic.inc/ru/compute/providers/massed-compute/) gpu_8x_H100_SXM5 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$3.14](https://www.shadeform.ai/) |
| [Hyperstack](https://galactic.inc/ru/compute/providers/hyperstack/) n3-H100-SXM5x8 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$3.20](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/verda/) 1H100.80S.30V · GPU: 1 · через Shadeform | По запросу | [$3.31](https://www.shadeform.ai/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/ru/compute/providers/nebius/) gpu-h100-sxm\|8gpu-128vcpu-1600gb · helsinki-finland-3 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$3.87](https://www.shadeform.ai/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/ru/compute/providers/nebius/) gpu-h100-sxm\|1gpu-16vcpu-200gb · helsinki-finland-3 · GPU: 1 · через Shadeform | По запросу | [$3.98](https://www.shadeform.ai/) |
| [RunPod](https://galactic.inc/ru/compute/providers/runpod/) Secure Cloud | По запросу | [$3.99](https://www.runpod.io/pricing) |
| [Lambda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/lambda/) 4x NVIDIA H100 SXM 80 GB · GPU: 4 | По запросу | [$4.09](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) |
| [Lambda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/lambda/) 2x NVIDIA H100 SXM 80 GB · GPU: 2 | По запросу | [$4.19](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) |
| [Lambda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/lambda/) 1x NVIDIA H100 SXM 80 GB · GPU: 1 | По запросу | [$4.29](https://lambda.ai/service/gpu-cloud) |
| [DigitalOcean](https://galactic.inc/ru/compute/providers/digitalocean/) gpu-h100x1-80gb · GPU: 1 · через Shadeform | По запросу | [$4.41](https://www.shadeform.ai/) |
| [DigitalOcean](https://galactic.inc/ru/compute/providers/digitalocean/) gpu-h100x8-640gb · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$4.41](https://www.shadeform.ai/) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/ru/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H100 · Европа · GPU: 8 | По запросу | [$6.16](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/ru/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H100 · Северная Америка · GPU: 8 | По запросу | [$6.16](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-east-1 · GPU: 8 | По запросу | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-east-1 · GPU: 1 | По запросу | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-east-2 · GPU: 8 | По запросу | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-east-2 · GPU: 1 | По запросу | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-west-2 · GPU: 8 | По запросу | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-west-2 · GPU: 1 | По запросу | [$6.88](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-north-1 · GPU: 8 | По запросу | [$7.36](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | По запросу | [$7.36](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ca-central-1 · GPU: 8 | По запросу | [$7.91](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-south-1 · GPU: 8 | По запросу | [$8.26](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-south-1 · GPU: 1 | По запросу | [$8.26](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 8 | По запросу | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 1 | По запросу | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-central-1 · GPU: 8 | По запросу | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-central-1 · GPU: 1 | По запросу | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-west-1 · GPU: 8 | По запросу | [$8.60](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-southeast-2 · GPU: 8 | По запросу | [$8.94](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-southeast-2 · GPU: 1 | По запросу | [$8.94](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-west-2 · GPU: 8 | По запросу | [$8.94](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-west-2 · GPU: 1 | По запросу | [$8.94](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 8 | По запросу | [$9.49](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-southeast-3 · GPU: 8 | По запросу | [$9.49](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-southeast-3 · GPU: 1 | По запросу | [$9.49](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [Oracle Cloud](https://galactic.inc/ru/compute/providers/oracle/) BM.GPU.H100.8 · GPU: 8 | По запросу | [$10.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/ru/compute/providers/google-cloud/) a3-highgpu-8g · us-central1 · GPU: 8 | По запросу | [$11.06](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · sa-east-1 · GPU: 8 | По запросу | [$11.56](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · sa-east-1 · GPU: 1 | По запросу | [$11.56](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/ru/compute/providers/google-cloud/) a3-megagpu-8g · us-central1 · GPU: 8 | По запросу | [$11.68](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · eastus · GPU: 8 | По запросу | [$12.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · eastus2 · GPU: 8 | По запросу | [$12.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus2 · GPU: 8 | По запросу | [$12.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus3 · GPU: 8 | По запросу | [$12.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southcentralus · GPU: 8 | По запросу | [$14.75](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · canadacentral · GPU: 8 | По запросу | [$14.75](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · northcentralus · GPU: 8 | По запросу | [$14.75](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westcentralus · GPU: 8 | По запросу | [$14.75](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · centralus · GPU: 8 | По запросу | [$15.12](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · uksouth · GPU: 8 | По запросу | [$15.36](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · usgovarizona · GPU: 8 | По запросу | [$15.36](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · polandcentral · GPU: 8 | По запросу | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · spaincentral · GPU: 8 | По запросу | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · swedencentral · GPU: 8 | По запросу | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westeurope · GPU: 8 | По запросу | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus · GPU: 8 | По запросу | [$15.98](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · koreacentral · GPU: 8 | По запросу | [$16.59](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · switzerlandnorth · GPU: 8 | По запросу | [$17.57](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · uaenorth · GPU: 8 | По запросу | [$17.57](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · japaneast · GPU: 8 | По запросу | [$17.82](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · australiaeast · GPU: 8 | По запросу | [$17.82](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · japanwest · GPU: 8 | По запросу | [$19.05](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southafricanorth · GPU: 8 | По запросу | [$21.08](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southafricawest · GPU: 8 | По запросу | [$23.33](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |

**Маркетплейс · строк: 5**

| Провайдер | Ценовой класс | $/GPU-ч |
|---|---|---|
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 1x H100 SXM · DE · GPU: 1 | Маркетплейс | [$2.20](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 1x H100 SXM · US · GPU: 1 | Маркетплейс | [$2.20](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [RunPod](https://galactic.inc/ru/compute/providers/runpod/) Community Cloud | Маркетплейс | [$2.69](https://www.runpod.io/pricing) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 1x H100 SXM · AU · GPU: 1 | Маркетплейс | [$3.14](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 1x H100 SXM · CZ · GPU: 1 | Маркетплейс | [$4.21](https://cloud.vast.ai/create/) |

**Spot · строк: 53**

| Провайдер | Ценовой класс | $/GPU-ч |
|---|---|---|
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | Spot | [$1.76](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/ru/compute/providers/nebius/) gpu-h100-sxm\|1gpu-16vcpu-200gb · helsinki-finland-3 · GPU: 1 · через Shadeform | Spot | [$2.00](https://www.shadeform.ai/) |
| [Nebius](https://galactic.inc/ru/compute/providers/nebius/) gpu-h100-sxm\|8gpu-128vcpu-1600gb · helsinki-finland-3 · GPU: 8 · через Shadeform | Spot | [$2.00](https://www.shadeform.ai/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · eu-west-2 · GPU: 1 | Spot | [$2.09](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · eastus · GPU: 8 | Spot | [$2.27](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · eastus2 · GPU: 8 | Spot | [$2.27](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus2 · GPU: 8 | Spot | [$2.27](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus3 · GPU: 8 | Spot | [$2.27](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/ru/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H100 · Европа · GPU: 8 | Spot | [$2.44](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/ru/compute/providers/coreweave/) NVIDIA HGX H100 · Северная Америка · GPU: 8 | Spot | [$2.46](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-southeast-2 · GPU: 1 | Spot | [$2.56](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-east-1 · GPU: 8 | Spot | [$2.61](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-west-2 · GPU: 1 | Spot | [$2.63](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-west-2 · GPU: 8 | Spot | [$2.65](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · eu-north-1 · GPU: 8 | Spot | [$2.69](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southcentralus · GPU: 8 | Spot | [$2.73](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · canadacentral · GPU: 8 | Spot | [$2.73](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · northcentralus · GPU: 8 | Spot | [$2.73](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westcentralus · GPU: 8 | Spot | [$2.73](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · centralus · GPU: 8 | Spot | [$2.79](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · uksouth · GPU: 8 | Spot | [$2.84](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · usgovarizona · GPU: 8 | Spot | [$2.84](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · polandcentral · GPU: 8 | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · spaincentral · GPU: 8 | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · swedencentral · GPU: 8 | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westeurope · GPU: 8 | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · westus · GPU: 8 | Spot | [$2.95](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-west-1 · GPU: 8 | Spot | [$3.03](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-southeast-2 · GPU: 8 | Spot | [$3.06](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · koreacentral · GPU: 8 | Spot | [$3.07](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · switzerlandnorth · GPU: 8 | Spot | [$3.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · uaenorth · GPU: 8 | Spot | [$3.25](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 8 | Spot | [$3.25](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · japaneast · GPU: 8 | Spot | [$3.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · australiaeast · GPU: 8 | Spot | [$3.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ca-central-1 · GPU: 8 | Spot | [$3.34](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-east-2 · GPU: 8 | Spot | [$3.39](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-south-1 · GPU: 8 | Spot | [$3.42](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · japanwest · GPU: 8 | Spot | [$3.52](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · sa-east-1 · GPU: 8 | Spot | [$3.53](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-east-2 · GPU: 1 | Spot | [$3.63](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southafricanorth · GPU: 8 | Spot | [$3.90](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · us-west-2 · GPU: 8 | Spot | [$3.90](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · us-east-1 · GPU: 1 | Spot | [$3.92](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-south-1 · GPU: 1 | Spot | [$4.25](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 1 | Spot | [$4.25](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Azure](https://galactic.inc/ru/compute/providers/azure/) ND96isr_H100_v5 · southafricawest · GPU: 8 | Spot | [$4.31](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.4xlarge · ap-southeast-3 · GPU: 1 | Spot | [$5.58](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) p5.48xlarge · ap-southeast-3 · GPU: 8 | Spot | [$5.69](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [Google Cloud](https://galactic.inc/ru/compute/providers/google-cloud/) a3-megagpu-8g · us-central1 · GPU: 8 | Spot | [$5.98](https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized) |
