# Цена аренды L40S за час

<https://galactic.inc/ru/compute/gpu/l40s/>

2026-11-05 06:33 UTC

Все опубликованные цены L40S за GPU-час, каждая с пометкой ценового класса: по запросу, маркетплейс, spot или прерываемая.

L40S · Медиана по запросу у 9 провайдеров

**i**

Медиана одной цены по запросу на провайдера, по 9 провайдерам после удаления выбросов (фильтр 3-MAD). Медиана публикуется только при наличии не менее 3 провайдеров.

IG.L40S.ALL.OD

Обновлено 5 ноября 2026, 06:32 UTC

$1.43 за GPU-час
1 день +0.0%

## История цен L40S

**i**

С 21 октября 2026 по 31 октября 2026: пересчитано по текущим правилам из цен, которые мы записывали каждый день (последний сбор за день).

Дневная медиана одной цены по запросу на провайдера, в $/GPU-час, по нашим собственным наблюдениям. Дни, когда провайдеров меньше 3, не показаны.

$1.51 $1.36
21 октября 2026 5 ноября 2026

## Цена L40S по провайдерам

**i**

Одна цена по запросу на провайдера, в $/GPU-час. Медиана выше считается по этим цифрам после удаления выбросов. Каждая цена ведёт на страницу цен провайдера.

- Boostrun · [$0.69](https://www.shadeform.ai/)
- Latitude.sh · [$0.81](https://www.shadeform.ai/)
- Massed Compute · [$0.88](https://www.shadeform.ai/)
- RunPod · [$1.09](https://www.runpod.io/pricing)
- Verda · [$1.43](https://www.shadeform.ai/)
- Crusoe · [$1.50](https://www.shadeform.ai/)
- DigitalOcean · [$1.57](https://www.shadeform.ai/)
- Scaleway · [$1.70](https://www.shadeform.ai/)
- CoreWeave · [$2.25](https://www.coreweave.com/pricing)
- AWS · [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/)

## Уровни индекса L40S по сегментам

**i**

Публ. нео · IG.L40S.PUBNEO.OD

Частн. нео · IG.L40S.PRIVNEO.OD

| Сегмент | Уровень индекса | Провайдеры |
|---|---|---|
| Публ. нео | $1.57 | 3 |
| Частн. нео | $1.26 | 6 |

## Цены L40S по классам

**i**

Минимум и максимум — в $/GPU-час по всем опубликованным ценам класса; класс показан, только если у него есть цены. Медианы показаны только как опорная цена и уровни индекса по сегментам выше, которые никогда не смешиваются между сегментами. Все цены перечислены ниже, по одному свёрнутому разделу на класс; откройте класс, чтобы увидеть строки.

Цен: 218 · Провайдеров: 11

По запросу · По состоянию на 5 ноября 2026, 06:33 UTC

Маркетплейс · По состоянию на 5 ноября 2026, 06:33 UTC

Spot · По состоянию на 5 ноября 2026, 06:33 UTC

Прерываемая · По состоянию на 5 ноября 2026, 06:32 UTC

| Ценовой класс | Минимум | Максимум | Провайдеры |
|---|---|---|---|
| По запросу | $0.69 | $10.99 | 10 |
| Маркетплейс | $0.53 | $0.91 | 2 |
| Spot | $0.57 | $5.17 | 2 |
| Прерываемая | $0.40 | $0.73 | 1 |

## Все цены L40S

**i**

Одна строка на каждую опубликованную цену с пометкой ценового класса. Строки сгруппированы по классу (по запросу, маркетплейс, spot, прерываемая) и упорядочены по цене внутри класса; ни один класс не скрыт и не отфильтрован. Мощности spot и прерываемые провайдер может забрать с коротким предупреждением.

**По запросу · строк: 118**

| Провайдер | Ценовой класс | $/GPU-ч |
|---|---|---|
| [Boostrun](https://galactic.inc/ru/compute/providers/boostrun/) L40Sx8 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$0.69](https://www.shadeform.ai/) |
| [Latitude.sh](https://galactic.inc/ru/compute/providers/latitude-sh/) vm-l40s-small · GPU: 1 · через Shadeform | По запросу | [$0.74](https://www.shadeform.ai/) |
| [Latitude.sh](https://galactic.inc/ru/compute/providers/latitude-sh/) g3-l40s-large · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$0.87](https://www.shadeform.ai/) |
| [Massed Compute](https://galactic.inc/ru/compute/providers/massed-compute/) GPU: 1 · через Shadeform | По запросу | [$0.88](https://www.shadeform.ai/) |
| [Massed Compute](https://galactic.inc/ru/compute/providers/massed-compute/) GPU: 2 · через Shadeform | По запросу | [$0.88](https://www.shadeform.ai/) |
| [Massed Compute](https://galactic.inc/ru/compute/providers/massed-compute/) GPU: 4 · через Shadeform | По запросу | [$0.88](https://www.shadeform.ai/) |
| [Massed Compute](https://galactic.inc/ru/compute/providers/massed-compute/) GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$0.88](https://www.shadeform.ai/) |
| [RunPod](https://galactic.inc/ru/compute/providers/runpod/) Secure Cloud | По запросу | [$1.09](https://www.runpod.io/pricing) |
| [Verda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/verda/) 1L40S.20V · helsinki-finland-2 · GPU: 1 · через Shadeform | По запросу | [$1.43](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/ru/compute/providers/verda/) 8L40S.160V · helsinki-finland-1 · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$1.44](https://www.shadeform.ai/) |
| [Crusoe](https://galactic.inc/ru/compute/providers/crusoe/) l40s-48gb.10x · GPU: 10 · через Shadeform | По запросу | [$1.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [Crusoe](https://galactic.inc/ru/compute/providers/crusoe/) l40s-48gb.1x · GPU: 1 · через Shadeform | По запросу | [$1.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [Crusoe](https://galactic.inc/ru/compute/providers/crusoe/) l40s-48gb.2x · GPU: 2 · через Shadeform | По запросу | [$1.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [Crusoe](https://galactic.inc/ru/compute/providers/crusoe/) l40s-48gb.4x · GPU: 4 · через Shadeform | По запросу | [$1.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [Crusoe](https://galactic.inc/ru/compute/providers/crusoe/) l40s-48gb.8x · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$1.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [DigitalOcean](https://galactic.inc/ru/compute/providers/digitalocean/) gpu-l40sx1-48gb · toronto-canada-1 · GPU: 1 · через Shadeform | По запросу | [$1.57](https://www.shadeform.ai/) |
| [Scaleway](https://galactic.inc/ru/compute/providers/scaleway/) L40S-1-48G · GPU: 1 · через Shadeform | По запросу | [$1.70](https://www.shadeform.ai/) |
| [Scaleway](https://galactic.inc/ru/compute/providers/scaleway/) L40S-2-48G · GPU: 2 · через Shadeform | По запросу | [$1.70](https://www.shadeform.ai/) |
| [Scaleway](https://galactic.inc/ru/compute/providers/scaleway/) L40S-4-48G · GPU: 4 · через Shadeform | По запросу | [$1.70](https://www.shadeform.ai/) |
| [Scaleway](https://galactic.inc/ru/compute/providers/scaleway/) L40S-8-48G · GPU: 8 · через Shadeform | По запросу | [$1.70](https://www.shadeform.ai/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · us-east-1 · GPU: 1 | По запросу | [$1.86](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · us-east-2 · GPU: 1 | По запросу | [$1.86](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · us-west-2 · GPU: 1 | По запросу | [$1.86](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · eu-south-2 · GPU: 1 | По запросу | [$1.96](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | По запросу | [$1.97](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · ap-south-1 · GPU: 1 | По запросу | [$2.23](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | По запросу | [$2.23](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · us-east-1 · GPU: 1 | По запросу | [$2.24](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · us-east-2 · GPU: 1 | По запросу | [$2.24](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · us-west-2 · GPU: 1 | По запросу | [$2.24](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/ru/compute/providers/coreweave/) NVIDIA L40S · Европа · GPU: 8 | По запросу | [$2.25](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/ru/compute/providers/coreweave/) NVIDIA L40S · Северная Америка · GPU: 8 | По запросу | [$2.25](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · me-central-1 · GPU: 1 | По запросу | [$2.28](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 1 | По запросу | [$2.29](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · eu-central-1 · GPU: 1 | По запросу | [$2.33](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · eu-south-2 · GPU: 1 | По запросу | [$2.36](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | По запросу | [$2.38](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · us-east-1 · GPU: 4 | По запросу | [$2.62](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · us-east-2 · GPU: 4 | По запросу | [$2.62](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · us-west-2 · GPU: 4 | По запросу | [$2.62](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · ap-south-1 · GPU: 1 | По запросу | [$2.69](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | По запросу | [$2.69](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 1 | По запросу | [$2.70](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 1 | По запросу | [$2.70](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · me-central-1 · GPU: 1 | По запросу | [$2.75](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 1 | По запросу | [$2.76](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · eu-south-2 · GPU: 4 | По запросу | [$2.76](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · eu-north-1 · GPU: 4 | По запросу | [$2.78](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · eu-central-1 · GPU: 1 | По запросу | [$2.80](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · us-east-1 · GPU: 1 | По запросу | [$3.00](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · us-east-2 · GPU: 1 | По запросу | [$3.00](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · us-west-2 · GPU: 1 | По запросу | [$3.00](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-south-1 · GPU: 4 | По запросу | [$3.15](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-south-2 · GPU: 4 | По запросу | [$3.15](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · eu-south-2 · GPU: 1 | По запросу | [$3.17](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | По запросу | [$3.19](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · me-central-1 · GPU: 4 | По запросу | [$3.22](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 4 | По запросу | [$3.23](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 1 | По запросу | [$3.25](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 1 | По запросу | [$3.25](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · eu-central-1 · GPU: 4 | По запросу | [$3.28](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · ap-south-1 · GPU: 1 | По запросу | [$3.61](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | По запросу | [$3.61](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · me-central-1 · GPU: 1 | По запросу | [$3.69](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 1 | По запросу | [$3.69](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · eu-central-1 · GPU: 1 | По запросу | [$3.76](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · us-east-1 · GPU: 4 | По запросу | [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · us-east-1 · GPU: 8 | По запросу | [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · us-east-2 · GPU: 4 | По запросу | [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · us-east-2 · GPU: 8 | По запросу | [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · us-west-2 · GPU: 4 | По запросу | [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · us-west-2 · GPU: 8 | По запросу | [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 4 | По запросу | [$3.80](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 4 | По запросу | [$3.80](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · eu-south-2 · GPU: 4 | По запросу | [$3.97](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · eu-south-2 · GPU: 8 | По запросу | [$3.97](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · eu-north-1 · GPU: 4 | По запросу | [$4.00](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · eu-north-1 · GPU: 8 | По запросу | [$4.00](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 1 | По запросу | [$4.36](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 1 | По запросу | [$4.36](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · ap-south-1 · GPU: 4 | По запросу | [$4.52](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · ap-south-1 · GPU: 8 | По запросу | [$4.52](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · ap-south-2 · GPU: 4 | По запросу | [$4.52](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · ap-south-2 · GPU: 8 | По запросу | [$4.52](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · us-east-1 · GPU: 1 | По запросу | [$4.53](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · us-east-2 · GPU: 1 | По запросу | [$4.53](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · us-west-2 · GPU: 1 | По запросу | [$4.53](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · me-central-1 · GPU: 4 | По запросу | [$4.62](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · me-central-1 · GPU: 8 | По запросу | [$4.62](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 4 | По запросу | [$4.63](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 8 | По запросу | [$4.63](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · eu-central-1 · GPU: 4 | По запросу | [$4.71](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · eu-central-1 · GPU: 8 | По запросу | [$4.71](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · eu-south-2 · GPU: 1 | По запросу | [$4.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | По запросу | [$4.80](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · ap-south-1 · GPU: 1 | По запросу | [$5.44](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | По запросу | [$5.44](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 4 | По запросу | [$5.46](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 8 | По запросу | [$5.46](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 4 | По запросу | [$5.46](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 8 | По запросу | [$5.46](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · me-central-1 · GPU: 1 | По запросу | [$5.56](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 1 | По запросу | [$5.57](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · eu-central-1 · GPU: 1 | По запросу | [$5.66](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 1 | По запросу | [$6.57](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 1 | По запросу | [$6.57](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · us-east-1 · GPU: 1 | По запросу | [$7.58](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · us-east-2 · GPU: 1 | По запросу | [$7.58](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · us-west-2 · GPU: 1 | По запросу | [$7.58](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · eu-south-2 · GPU: 1 | По запросу | [$7.98](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | По запросу | [$8.04](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · ap-south-1 · GPU: 1 | По запросу | [$9.10](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | По запросу | [$9.10](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · me-central-1 · GPU: 1 | По запросу | [$9.30](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 1 | По запросу | [$9.32](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · eu-central-1 · GPU: 1 | По запросу | [$9.47](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 1 | По запросу | [$10.99](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 1 | По запросу | [$10.99](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |

**Маркетплейс · строк: 9**

| Провайдер | Ценовой класс | $/GPU-ч |
|---|---|---|
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 2x L40S · ES · GPU: 2 | Маркетплейс | [$0.53](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 1x L40S · TW · GPU: 1 | Маркетплейс | [$0.73](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 2x L40S · TW · GPU: 2 | Маркетплейс | [$0.73](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [RunPod](https://galactic.inc/ru/compute/providers/runpod/) Community Cloud | Маркетплейс | [$0.79](https://www.runpod.io/pricing) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 1x L40S · TW · GPU: 1 | Маркетплейс | [$0.80](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 2x L40S · TW · GPU: 2 | Маркетплейс | [$0.80](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 4x L40S · TW · GPU: 4 | Маркетплейс | [$0.80](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 1x L40S · KR · GPU: 1 | Маркетплейс | [$0.83](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/ru/compute/providers/vast-ai/) 2x L40S · RO · GPU: 2 | Маркетплейс | [$0.91](https://cloud.vast.ai/create/) |

**Spot · строк: 89**

| Провайдер | Ценовой класс | $/GPU-ч |
|---|---|---|
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-south-2 · GPU: 4 | Spot | [$0.57](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | Spot | [$0.58](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | Spot | [$0.61](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | Spot | [$0.68](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 4 | Spot | [$0.68](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | Spot | [$0.70](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/ru/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · eu-south-2 · GPU: 1 | Spot | [$0.83](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
