# Hesaplama

<https://galactic.inc/tr/compute/>

2026-11-05 06:33 UTC

GPU bulut fiyatları · 18 GPU izleniyor

**i**

Her fiyat, listelenen tüm sağlayıcılardaki GPU-saat başına isteğe bağlı medyandır; GPU fiyat endeksi tablosundaki rakamın aynısıdır (en az 3 sağlayıcı). Veriler 2026-11-05 (UTC) itibarıyla. 7 günlük değişim, 7 gün önce yayımlanan medyanla karşılaştırır.

Güncellendi 5 Kasım 2026 06:33 UTC

Medyan GPU bulut fiyatı, GPU-saat başına

**i**

Aşağıdaki paneldeki isteğe bağlı fiyatların medyanı: her GPU'nun GPU-saat başına isteğe bağlı medyanı, GPU fiyat endeksi tablosundakiyle aynı rakam, yayımlanmış fiyatı olan 11 GPU için. Yeterli verisi olmayan GPU'lar sayılmaz. Veriler 2026-11-05 (UTC) itibarıyla. 7 günlük değişim, aynı 11 GPU'nun 2026-10-29 tarihindeki yayımlanmış fiyatlarının medyanıyla karşılaştırır.

Henüz 7 günlük değişim yok: RTX PRO 6000 için 2026-10-29 tarihinde yayımlanmış fiyat yoktu, bu yüzden iki medyan aynı GPU'ları kapsamazdı.

[Yöntem →](https://galactic.inc/tr/compute/gpu/#methodology)

$3.02
11 GPU genelinde 7 günlük değişim –

| GPU | 7 gün | $/GPU-saat | 7 gün | Sağlayıcılar |
|---|---|---|---|---|
| [B300](https://galactic.inc/tr/compute/gpu/b300/) |  | $8.99 | – | 5 |
| [B200](https://galactic.inc/tr/compute/gpu/b200/) |  | $6.89 | – | 7 |
| [H200](https://galactic.inc/tr/compute/gpu/h200/) |  | $4.49 | – | 8 |
| [GH200](https://galactic.inc/tr/compute/gpu/gh200/) |  | $4.23 | – | 3 |
| [H100 SXM](https://galactic.inc/tr/compute/gpu/h100-sxm/) |  | $3.25 | – | 12 |
| [MI300X](https://galactic.inc/tr/compute/gpu/mi300x/) |  | $3.02 | – | 4 |
| [H100 PCIe](https://galactic.inc/tr/compute/gpu/h100-pcie/) |  | $2.73 | – | 7 |
| [A100 40GB](https://galactic.inc/tr/compute/gpu/a100-40gb/) |  | $2.56 | – | 8 |
| [RTX PRO 6000](https://galactic.inc/tr/compute/gpu/rtx-pro-6000/) |  | $1.90 | – | 10 |
| [A100 80GB](https://galactic.inc/tr/compute/gpu/a100-80gb/) |  | $1.82 | – | 10 |
| [L40S](https://galactic.inc/tr/compute/gpu/l40s/) |  | $1.43 | – | 9 |
