Güncellendi 2026-11-05 06:35 UTC
Oracle Cloud Infrastructure
Bir bakışta
| Kademe | Büyük |
|---|---|
| Filo boyutu | - |
| GPU modelleri | - |
| Filo yaşı | - |
| Konum | - |
| Etkin hesaplama | - |
Büyük sağlayıcılar
| Kademe | Büyük |
|---|---|
| Piyasa değeri | $374.13B $374.13B · ORCL (NYSE) · fiyat 2026-11-05 tarihinde okundu |
- Halka açıktır ve SEC'e sunduğu son yıllık raporda (10-K veya 20-F) genel bulut veya GPU bulutu işi bildirirTarih: 2026-06-22 · Oracle 10-K (SEC)
- Piyasa değeri en az $10B, borsa fiyat sayfasından, URL, tarih ve değeriyle$374.13B · ORCL (NYSE) · fiyat 2026-11-05 tarihinde okundu · Nasdaq quote: Oracle Corporation (ORCL)
Taranan kaynak: 1
- SEC 10-K rakam bulundu
Filo boyutu
- Henüz birincil kaynaktan bir rakam yok.
Taranan kaynak: 2
- SEC 10-K sayfa okundu, rakam yok
- oracle.com/cloud/compute/gpu/ sayfa okundu, rakam yok
GPU model dağılımı
Fiyat listesindeki modeller, filo sayısı yok
- GB300, GB200, H100 SXM, MI300X, MI355X, RTX PRO 6000Tarih: 2026-11-05 · price list
- Henüz birincil kaynaktan bir rakam yok.
Taranan kaynak: 2
- SEC 10-K sayfa okundu, rakam yok
- oracle.com/cloud/compute/gpu/ sayfa okundu, rakam yok
Filo yaşı
- Henüz birincil kaynaktan bir rakam yok.
Henüz kaynak taranmadı
Konum
- Henüz birincil kaynaktan bir rakam yok.
Henüz kaynak taranmadı
Etkin hesaplama
Model verisi yok Kendi rakamları için adetli, yayımlanmış bir GPU model dağılımı gerekir.
Karşılaştırma girdileri
| PFLOP-saat başına fiyat | $7.426 6 model üzerinden, her birinden bir GPU |
|---|---|
| 1 $ başına PFLOP-saat | 0.135 |
| GPU modeli | $/GPU-saat | $/PFLOP-saat | Örnek | Bölge | Kaynaklar |
|---|---|---|---|---|---|
| GB200 | $16.00 | $6.400 | BM.GPU.GB200.4 | tüm bölgeler için tek fiyat listesi | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod 2026-11-05 tarihinde alındı |
| GB300 | $18.00 | - | BM.GPU.GB300.4 | tüm bölgeler için tek fiyat listesi | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod 2026-11-05 tarihinde alındı |
| H100 SXM | $10.00 | $10.106 | BM.GPU.H100.8 | tüm bölgeler için tek fiyat listesi | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod 2026-11-05 tarihinde alındı |
| MI300X | $6.00 | - | BM.GPU.MI300X.8 | tüm bölgeler için tek fiyat listesi | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod 2026-11-05 tarihinde alındı |
| H200 | $10.00 | $10.106 | BM.GPU.H200.8 | tüm bölgeler için tek fiyat listesi | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod 2026-11-02 tarihinde alındı |
| B200 | $14.00 | $6.222 | BM.GPU.B200.8 | tüm bölgeler için tek fiyat listesi | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod 2026-11-02 tarihinde alındı |
| B300 | $15.00 | $6.667 | BM.GPU.B300.8 | tüm bölgeler için tek fiyat listesi | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod 2026-11-02 tarihinde alındı |
| A100 80GB | $4.00 | $12.821 | BM.GPU.A100-v2.8 | tüm bölgeler için tek fiyat listesi | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod 2026-11-02 tarihinde alındı |
Karşılaştırılabilir fiyatı olmayan modeller ve nedeni
- fiyat listesinde yokA100 40GB, H100 NVL, H200 NVL
- model için üreticinin işlem gücü rakamı yokMI355X, RTX PRO 6000
- tam düğüm yapılandırması yokL40S
- büyük sağlayıcı sayısı asgarinin altındaGB300, MI300X
Kaynaklar
- price list Tarih: 2026-11-05