# Ціна оренди GB200 за годину

<https://galactic.inc/uk/compute/gpu/gb200/>

2026-11-05 06:33 UTC

Усі опубліковані ціни GB200 за GPU-годину, кожна з позначкою цінового класу: за запитом, маркетплейс, spot або переривана.

GB200 · Опубліковані ціни на вимогу

**i**

Провайдерів, що пропонують GB200 на вимогу: 2. Для медіани потрібно щонайменше 3 провайдери, тож це опубліковані ціни, а не рівень індексу.

$10.50 – $16.00 за GPU-годину

[CoreWeave $10.50](https://www.coreweave.com/pricing) · [Oracle Cloud $16.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD)

## Історія цін GB200

**i**

Денна ціна на вимогу в кожного провайдера, у $/GPU-годину, за нашими власними спостереженнями. Розрив означає, що того дня провайдер її не публікував.

$16.00 $10.50
21 жовтня 2026 5 листопада 2026
- CoreWeave $10.50
- Oracle Cloud $16.00

## Ціна GB200 за провайдерами

**i**

Одна ціна на вимогу на провайдера, у $/GPU-годину. Кожна ціна веде на сторінку цін провайдера.

- CoreWeave · [$10.50](https://www.coreweave.com/pricing)
- Oracle Cloud · [$16.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD)
- Azure · [$33.80](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/)

## Ціни GB200 за класами

**i**

Мінімум і максимум — у $/GPU-годину за всіма опублікованими цінами класу; клас показано, лише якщо в нього є ціни. Медіани показано лише як опорну ціну та рівні індексу за сегментами вище, які ніколи не змішуються між сегментами. Усі ціни наведено нижче, по одному згорнутому розділу на клас; відкрийте клас, щоб побачити рядки.

Цін: 22 · Провайдерів: 3

За запитом · Станом на 5 листопада 2026, 06:33 UTC

| Ціновий клас | Мінімум | Максимум | Провайдери |
|---|---|---|---|
| За запитом | $10.50 | $54.08 | 3 |

## Усі ціни GB200

**i**

Один рядок на кожну опубліковану ціну з позначкою цінового класу. Рядки згруповано за класом (за запитом, маркетплейс, spot, переривана) і впорядковано за ціною всередині класу; жоден клас не приховано й не відфільтровано. Потужності spot і переривані провайдер може забрати з коротким попередженням.

**За запитом · рядків: 22**

| Провайдер | Ціновий клас | $/GPU-год |
|---|---|---|
| [CoreWeave](https://galactic.inc/uk/compute/providers/coreweave/) NVIDIA GB200 NVL72 · Європа · GPU: 4 | За запитом | [$10.50](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/uk/compute/providers/coreweave/) NVIDIA GB200 NVL72 · Північна Америка · GPU: 4 | За запитом | [$10.50](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [Oracle Cloud](https://galactic.inc/uk/compute/providers/oracle/) BM.GPU.GB200.4 · GPU: 4 | За запитом | [$16.00](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/products/?currencyCode=USD) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · eastus · GPU: 4 | За запитом | [$27.04](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · eastus2 · GPU: 4 | За запитом | [$27.04](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · westus2 · GPU: 4 | За запитом | [$27.04](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · westus3 · GPU: 4 | За запитом | [$27.04](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · koreasouth · GPU: 4 | За запитом | [$31.10](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · indonesiacentral · GPU: 4 | За запитом | [$31.64](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · canadaeast · GPU: 4 | За запитом | [$32.45](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · northcentralus · GPU: 4 | За запитом | [$32.45](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · centralus · GPU: 4 | За запитом | [$33.26](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · uksouth · GPU: 4 | За запитом | [$33.80](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · germanywestcentral · GPU: 4 | За запитом | [$35.15](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · italynorth · GPU: 4 | За запитом | [$35.15](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · spaincentral · GPU: 4 | За запитом | [$35.15](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · koreacentral · GPU: 4 | За запитом | [$36.50](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · australiasoutheast · GPU: 4 | За запитом | [$37.86](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · australiaeast · GPU: 4 | За запитом | [$39.21](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · southindia · GPU: 4 | За запитом | [$40.83](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · uaecentral · GPU: 4 | За запитом | [$50.29](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |
| [Azure](https://galactic.inc/uk/compute/providers/azure/) ND128isr_NDR_GB200_v6 · brazilsouth · GPU: 4 | За запитом | [$54.08](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/) |

## Що далі

[Індекс цін на GPU →](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/) [Методологія →](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/#methodology) [Завантажити CSV](https://galactic.inc/compute/gpu/gpu-prices.csv)

### Інші GPU

[GB300](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/gb300/) [B300](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/b300/) [B200](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/b200/) [H200](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/h200/) [H200 NVL](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/h200-nvl/) [GH200](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/gh200/) [H100 SXM](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/h100-sxm/) [H100 NVL](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/h100-nvl/) [H100 PCIe](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/h100-pcie/) [A100 80GB](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/a100-80gb/) [A100 40GB](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/a100-40gb/) [L40S](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/l40s/) [MI355X](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/mi355x/) [MI325X](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/mi325x/) [MI300X](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/mi300x/) [RTX PRO 6000](https://galactic.inc/uk/compute/gpu/rtx-pro-6000/)
