# Ціна оренди L40S за годину

<https://galactic.inc/uk/compute/gpu/l40s/>

2026-11-05 06:33 UTC

Усі опубліковані ціни L40S за GPU-годину, кожна з позначкою цінового класу: за запитом, маркетплейс, spot або переривана.

L40S · Медіана на вимогу в 9 провайдерів

**i**

Медіана однієї ціни на вимогу на провайдера, за 9 провайдерами після вилучення викидів (фільтр 3-MAD). Медіана публікується лише за наявності щонайменше 3 провайдерів.

IG.L40S.ALL.OD

Оновлено 5 листопада 2026, 06:32 UTC

$1.43 за GPU-годину
1 день +0.0%

## Історія цін L40S

**i**

З 21 жовтня 2026 по 31 жовтня 2026: перераховано за поточними правилами з цін, які ми записували щодня (останній збір за день).

Денна медіана однієї ціни на вимогу на провайдера, у $/GPU-годину, за нашими власними спостереженнями. Дні, коли провайдерів менше 3, не показано.

$1.51 $1.36
21 жовтня 2026 5 листопада 2026

## Ціна L40S за провайдерами

**i**

Одна ціна на вимогу на провайдера, у $/GPU-годину. Медіана вище рахується за цими цифрами після вилучення викидів. Кожна ціна веде на сторінку цін провайдера.

- Boostrun · [$0.69](https://www.shadeform.ai/)
- Latitude.sh · [$0.81](https://www.shadeform.ai/)
- Massed Compute · [$0.88](https://www.shadeform.ai/)
- RunPod · [$1.09](https://www.runpod.io/pricing)
- Verda · [$1.43](https://www.shadeform.ai/)
- Crusoe · [$1.50](https://www.shadeform.ai/)
- DigitalOcean · [$1.57](https://www.shadeform.ai/)
- Scaleway · [$1.70](https://www.shadeform.ai/)
- CoreWeave · [$2.25](https://www.coreweave.com/pricing)
- AWS · [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/)

## Рівні індексу L40S за сегментами

**i**

Публ. нео · IG.L40S.PUBNEO.OD

Прив. нео · IG.L40S.PRIVNEO.OD

| Сегмент | Рівень індексу | Провайдери |
|---|---|---|
| Публ. нео | $1.57 | 3 |
| Прив. нео | $1.26 | 6 |

## Ціни L40S за класами

**i**

Мінімум і максимум — у $/GPU-годину за всіма опублікованими цінами класу; клас показано, лише якщо в нього є ціни. Медіани показано лише як опорну ціну та рівні індексу за сегментами вище, які ніколи не змішуються між сегментами. Усі ціни наведено нижче, по одному згорнутому розділу на клас; відкрийте клас, щоб побачити рядки.

Цін: 218 · Провайдерів: 11

За запитом · Станом на 5 листопада 2026, 06:33 UTC

Маркетплейс · Станом на 5 листопада 2026, 06:33 UTC

Spot · Станом на 5 листопада 2026, 06:33 UTC

Переривана · Станом на 5 листопада 2026, 06:32 UTC

| Ціновий клас | Мінімум | Максимум | Провайдери |
|---|---|---|---|
| За запитом | $0.69 | $10.99 | 10 |
| Маркетплейс | $0.53 | $0.91 | 2 |
| Spot | $0.57 | $5.17 | 2 |
| Переривана | $0.40 | $0.73 | 1 |

## Усі ціни L40S

**i**

Один рядок на кожну опубліковану ціну з позначкою цінового класу. Рядки згруповано за класом (за запитом, маркетплейс, spot, переривана) і впорядковано за ціною всередині класу; жоден клас не приховано й не відфільтровано. Потужності spot і переривані провайдер може забрати з коротким попередженням.

**За запитом · рядків: 118**

| Провайдер | Ціновий клас | $/GPU-год |
|---|---|---|
| [Boostrun](https://galactic.inc/uk/compute/providers/boostrun/) L40Sx8 · GPU: 8 · через Shadeform | За запитом | [$0.69](https://www.shadeform.ai/) |
| [Latitude.sh](https://galactic.inc/uk/compute/providers/latitude-sh/) vm-l40s-small · GPU: 1 · через Shadeform | За запитом | [$0.74](https://www.shadeform.ai/) |
| [Latitude.sh](https://galactic.inc/uk/compute/providers/latitude-sh/) g3-l40s-large · GPU: 8 · через Shadeform | За запитом | [$0.87](https://www.shadeform.ai/) |
| [Massed Compute](https://galactic.inc/uk/compute/providers/massed-compute/) GPU: 1 · через Shadeform | За запитом | [$0.88](https://www.shadeform.ai/) |
| [Massed Compute](https://galactic.inc/uk/compute/providers/massed-compute/) GPU: 2 · через Shadeform | За запитом | [$0.88](https://www.shadeform.ai/) |
| [Massed Compute](https://galactic.inc/uk/compute/providers/massed-compute/) GPU: 4 · через Shadeform | За запитом | [$0.88](https://www.shadeform.ai/) |
| [Massed Compute](https://galactic.inc/uk/compute/providers/massed-compute/) GPU: 8 · через Shadeform | За запитом | [$0.88](https://www.shadeform.ai/) |
| [RunPod](https://galactic.inc/uk/compute/providers/runpod/) Secure Cloud | За запитом | [$1.09](https://www.runpod.io/pricing) |
| [Verda](https://galactic.inc/uk/compute/providers/verda/) 1L40S.20V · helsinki-finland-2 · GPU: 1 · через Shadeform | За запитом | [$1.43](https://www.shadeform.ai/) |
| [Verda](https://galactic.inc/uk/compute/providers/verda/) 8L40S.160V · helsinki-finland-1 · GPU: 8 · через Shadeform | За запитом | [$1.44](https://www.shadeform.ai/) |
| [Crusoe](https://galactic.inc/uk/compute/providers/crusoe/) l40s-48gb.10x · GPU: 10 · через Shadeform | За запитом | [$1.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [Crusoe](https://galactic.inc/uk/compute/providers/crusoe/) l40s-48gb.1x · GPU: 1 · через Shadeform | За запитом | [$1.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [Crusoe](https://galactic.inc/uk/compute/providers/crusoe/) l40s-48gb.2x · GPU: 2 · через Shadeform | За запитом | [$1.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [Crusoe](https://galactic.inc/uk/compute/providers/crusoe/) l40s-48gb.4x · GPU: 4 · через Shadeform | За запитом | [$1.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [Crusoe](https://galactic.inc/uk/compute/providers/crusoe/) l40s-48gb.8x · GPU: 8 · через Shadeform | За запитом | [$1.50](https://www.shadeform.ai/) |
| [DigitalOcean](https://galactic.inc/uk/compute/providers/digitalocean/) gpu-l40sx1-48gb · toronto-canada-1 · GPU: 1 · через Shadeform | За запитом | [$1.57](https://www.shadeform.ai/) |
| [Scaleway](https://galactic.inc/uk/compute/providers/scaleway/) L40S-1-48G · GPU: 1 · через Shadeform | За запитом | [$1.70](https://www.shadeform.ai/) |
| [Scaleway](https://galactic.inc/uk/compute/providers/scaleway/) L40S-2-48G · GPU: 2 · через Shadeform | За запитом | [$1.70](https://www.shadeform.ai/) |
| [Scaleway](https://galactic.inc/uk/compute/providers/scaleway/) L40S-4-48G · GPU: 4 · через Shadeform | За запитом | [$1.70](https://www.shadeform.ai/) |
| [Scaleway](https://galactic.inc/uk/compute/providers/scaleway/) L40S-8-48G · GPU: 8 · через Shadeform | За запитом | [$1.70](https://www.shadeform.ai/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · us-east-1 · GPU: 1 | За запитом | [$1.86](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · us-east-2 · GPU: 1 | За запитом | [$1.86](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · us-west-2 · GPU: 1 | За запитом | [$1.86](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · eu-south-2 · GPU: 1 | За запитом | [$1.96](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | За запитом | [$1.97](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · ap-south-1 · GPU: 1 | За запитом | [$2.23](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | За запитом | [$2.23](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · us-east-1 · GPU: 1 | За запитом | [$2.24](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · us-east-2 · GPU: 1 | За запитом | [$2.24](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · us-west-2 · GPU: 1 | За запитом | [$2.24](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/uk/compute/providers/coreweave/) NVIDIA L40S · Європа · GPU: 8 | За запитом | [$2.25](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [CoreWeave](https://galactic.inc/uk/compute/providers/coreweave/) NVIDIA L40S · Північна Америка · GPU: 8 | За запитом | [$2.25](https://www.coreweave.com/pricing) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · me-central-1 · GPU: 1 | За запитом | [$2.28](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 1 | За запитом | [$2.29](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · eu-central-1 · GPU: 1 | За запитом | [$2.33](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · eu-south-2 · GPU: 1 | За запитом | [$2.36](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | За запитом | [$2.38](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · us-east-1 · GPU: 4 | За запитом | [$2.62](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · us-east-2 · GPU: 4 | За запитом | [$2.62](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · us-west-2 · GPU: 4 | За запитом | [$2.62](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · ap-south-1 · GPU: 1 | За запитом | [$2.69](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | За запитом | [$2.69](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 1 | За запитом | [$2.70](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 1 | За запитом | [$2.70](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · me-central-1 · GPU: 1 | За запитом | [$2.75](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 1 | За запитом | [$2.76](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · eu-south-2 · GPU: 4 | За запитом | [$2.76](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · eu-north-1 · GPU: 4 | За запитом | [$2.78](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · eu-central-1 · GPU: 1 | За запитом | [$2.80](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · us-east-1 · GPU: 1 | За запитом | [$3.00](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · us-east-2 · GPU: 1 | За запитом | [$3.00](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · us-west-2 · GPU: 1 | За запитом | [$3.00](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-south-1 · GPU: 4 | За запитом | [$3.15](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-south-2 · GPU: 4 | За запитом | [$3.15](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · eu-south-2 · GPU: 1 | За запитом | [$3.17](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | За запитом | [$3.19](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · me-central-1 · GPU: 4 | За запитом | [$3.22](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 4 | За запитом | [$3.23](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 1 | За запитом | [$3.25](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 1 | За запитом | [$3.25](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · eu-central-1 · GPU: 4 | За запитом | [$3.28](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · ap-south-1 · GPU: 1 | За запитом | [$3.61](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | За запитом | [$3.61](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · me-central-1 · GPU: 1 | За запитом | [$3.69](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 1 | За запитом | [$3.69](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · eu-central-1 · GPU: 1 | За запитом | [$3.76](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · us-east-1 · GPU: 4 | За запитом | [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · us-east-1 · GPU: 8 | За запитом | [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · us-east-2 · GPU: 4 | За запитом | [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · us-east-2 · GPU: 8 | За запитом | [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · us-west-2 · GPU: 4 | За запитом | [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · us-west-2 · GPU: 8 | За запитом | [$3.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 4 | За запитом | [$3.80](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 4 | За запитом | [$3.80](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · eu-south-2 · GPU: 4 | За запитом | [$3.97](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · eu-south-2 · GPU: 8 | За запитом | [$3.97](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · eu-north-1 · GPU: 4 | За запитом | [$4.00](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · eu-north-1 · GPU: 8 | За запитом | [$4.00](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 1 | За запитом | [$4.36](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.4xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 1 | За запитом | [$4.36](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · ap-south-1 · GPU: 4 | За запитом | [$4.52](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · ap-south-1 · GPU: 8 | За запитом | [$4.52](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · ap-south-2 · GPU: 4 | За запитом | [$4.52](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · ap-south-2 · GPU: 8 | За запитом | [$4.52](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · us-east-1 · GPU: 1 | За запитом | [$4.53](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · us-east-2 · GPU: 1 | За запитом | [$4.53](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · us-west-2 · GPU: 1 | За запитом | [$4.53](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · me-central-1 · GPU: 4 | За запитом | [$4.62](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · me-central-1 · GPU: 8 | За запитом | [$4.62](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 4 | За запитом | [$4.63](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 8 | За запитом | [$4.63](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · eu-central-1 · GPU: 4 | За запитом | [$4.71](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · eu-central-1 · GPU: 8 | За запитом | [$4.71](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · eu-south-2 · GPU: 1 | За запитом | [$4.77](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | За запитом | [$4.80](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · ap-south-1 · GPU: 1 | За запитом | [$5.44](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | За запитом | [$5.44](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 4 | За запитом | [$5.46](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 8 | За запитом | [$5.46](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.24xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 4 | За запитом | [$5.46](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.48xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 8 | За запитом | [$5.46](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · me-central-1 · GPU: 1 | За запитом | [$5.56](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 1 | За запитом | [$5.57](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · eu-central-1 · GPU: 1 | За запитом | [$5.66](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 1 | За запитом | [$6.57](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 1 | За запитом | [$6.57](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · us-east-1 · GPU: 1 | За запитом | [$7.58](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · us-east-2 · GPU: 1 | За запитом | [$7.58](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · us-west-2 · GPU: 1 | За запитом | [$7.58](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · eu-south-2 · GPU: 1 | За запитом | [$7.98](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | За запитом | [$8.04](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · ap-south-1 · GPU: 1 | За запитом | [$9.10](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | За запитом | [$9.10](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · me-central-1 · GPU: 1 | За запитом | [$9.30](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · ap-northeast-2 · GPU: 1 | За запитом | [$9.32](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · eu-central-1 · GPU: 1 | За запитом | [$9.47](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · ap-northeast-1 · GPU: 1 | За запитом | [$10.99](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.16xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 1 | За запитом | [$10.99](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) |

**Маркетплейс · рядків: 9**

| Провайдер | Ціновий клас | $/GPU-год |
|---|---|---|
| [Vast.ai](https://galactic.inc/uk/compute/providers/vast-ai/) 2x L40S · ES · GPU: 2 | Маркетплейс | [$0.53](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/uk/compute/providers/vast-ai/) 1x L40S · TW · GPU: 1 | Маркетплейс | [$0.73](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/uk/compute/providers/vast-ai/) 2x L40S · TW · GPU: 2 | Маркетплейс | [$0.73](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [RunPod](https://galactic.inc/uk/compute/providers/runpod/) Community Cloud | Маркетплейс | [$0.79](https://www.runpod.io/pricing) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/uk/compute/providers/vast-ai/) 1x L40S · TW · GPU: 1 | Маркетплейс | [$0.80](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/uk/compute/providers/vast-ai/) 2x L40S · TW · GPU: 2 | Маркетплейс | [$0.80](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/uk/compute/providers/vast-ai/) 4x L40S · TW · GPU: 4 | Маркетплейс | [$0.80](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/uk/compute/providers/vast-ai/) 1x L40S · KR · GPU: 1 | Маркетплейс | [$0.83](https://cloud.vast.ai/create/) |
| [Vast.ai](https://galactic.inc/uk/compute/providers/vast-ai/) 2x L40S · RO · GPU: 2 | Маркетплейс | [$0.91](https://cloud.vast.ai/create/) |

**Spot · рядків: 89**

| Провайдер | Ціновий клас | $/GPU-год |
|---|---|---|
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-south-2 · GPU: 4 | Spot | [$0.57](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · eu-north-1 · GPU: 1 | Spot | [$0.58](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.8xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | Spot | [$0.61](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.2xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | Spot | [$0.68](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.12xlarge · ap-northeast-3 · GPU: 4 | Spot | [$0.68](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · ap-south-2 · GPU: 1 | Spot | [$0.70](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
| [AWS](https://galactic.inc/uk/compute/providers/aws/) g6e.xlarge · eu-south-2 · GPU: 1 | Spot | [$0.83](https://aws.amazon.com/ec2/spot/pricing/) |
