Ціна оренди RTX PRO 6000 за годину
Усі опубліковані ціни RTX PRO 6000 за GPU-годину, кожна з позначкою цінового класу: за запитом, маркетплейс, spot або переривана.
i
Медіана однієї ціни на вимогу на провайдера, за 10 провайдерами після вилучення викидів (фільтр 3-MAD). Медіана публікується лише за наявності щонайменше 3 провайдерів.
IG.RTXPRO6000.ALL.OD
Оновлено
Історія цін RTX PRO 6000
i
Денна медіана однієї ціни на вимогу на провайдера, у $/GPU-годину, за нашими власними спостереженнями. Дні, коли провайдерів менше 3, не показано.
Ціна RTX PRO 6000 за провайдерами
i
Одна ціна на вимогу на провайдера, у $/GPU-годину. Медіана вище рахується за цими цифрами після вилучення викидів. Кожна ціна веде на сторінку цін провайдера.
Рівні індексу RTX PRO 6000 за сегментами
i
Прив. нео · IG.RTXPRO6000.PRIVNEO.OD
| Сегмент | Рівень індексу | Провайдери |
|---|---|---|
| Прив. нео | $1.85 | 7 |
Ціни RTX PRO 6000 за класами
i
Мінімум і максимум — у $/GPU-годину за всіма опублікованими цінами класу; клас показано, лише якщо в нього є ціни. Медіани показано лише як опорну ціну та рівні індексу за сегментами вище, які ніколи не змішуються між сегментами. Усі ціни наведено нижче, по одному згорнутому розділу на клас; відкрийте клас, щоб побачити рядки.
Цін: 110 · Провайдерів: 12
За запитом · Станом на
Маркетплейс · Станом на
Spot · Станом на
Переривана · Станом на
| Ціновий клас | Мінімум | Максимум | Провайдери |
|---|---|---|---|
| За запитом | $0.99 | $4.50 | 11 |
| Маркетплейс | $1.31 | $6.67 | 2 |
| Spot | $0.79 | $1.39 | 2 |
| Переривана | $0.27 | $1.87 | 1 |
Усі ціни RTX PRO 6000
i
Один рядок на кожну опубліковану ціну з позначкою цінового класу. Рядки згруповано за класом (за запитом, маркетплейс, spot, переривана) і впорядковано за ціною всередині класу; жоден клас не приховано й не відфільтровано. Потужності spot і переривані провайдер може забрати з коротким попередженням.
За запитом · рядків: 26
| Провайдер | Ціновий клас | $/GPU-год |
|---|---|---|
| BoostrunRTXPro6000x8 · charlotte-usa-1 · GPU: 8 · через Shadeform | За запитом | $0.99 |
| IMWTGPU: 1 · через Shadeform | За запитом | $1.25 |
| IMWTGPU: 2 · через Shadeform | За запитом | $1.25 |
| IMWTGPU: 4 · через Shadeform | За запитом | $1.25 |
| IMWTGPU: 8 · через Shadeform | За запитом | $1.25 |
| Excess SupplyRTXPro6000x8_es · charlotte-usa-2 · GPU: 8 · через Shadeform | За запитом | $1.35 |
| NebiusNVIDIA RTX PRO 6000 | За запитом | $1.80 |
| Hyperstackn3-RTX-PRO6000-SEx1 · montreal-canada-2 · GPU: 1 · через Shadeform | За запитом | $1.85 |
| Hyperstackn3-RTX-PRO6000-SEx2 · montreal-canada-2 · GPU: 2 · через Shadeform | За запитом | $1.85 |
| Hyperstackn3-RTX-PRO6000-SEx4 · montreal-canada-2 · GPU: 4 · через Shadeform | За запитом | $1.85 |
| Hyperstackn3-RTX-PRO6000-SEx8 · montreal-canada-2 · GPU: 8 · через Shadeform | За запитом | $1.85 |
| Latitude.shvm-rtx6kpro-small · ashburn-usa-7 · GPU: 1 · через Shadeform | За запитом | $1.90 |
| Verda1RTXPRO6000.30V · GPU: 1 · через Shadeform | За запитом | $1.95 |
| Verda2RTXPRO6000.60V · GPU: 2 · через Shadeform | За запитом | $1.96 |
| Verda4RTXPRO6000.120V · GPU: 4 · через Shadeform | За запитом | $1.96 |
| Verda8RTXPRO6000.240V · GPU: 8 · через Shadeform | За запитом | $1.96 |
| Massed ComputeGPU: 8 · через Shadeform | За запитом | $2.19 |
| Massed ComputeGPU: 1 · через Shadeform | За запитом | $2.19 |
| Massed ComputeGPU: 2 · через Shadeform | За запитом | $2.19 |
| Massed ComputeGPU: 4 · через Shadeform | За запитом | $2.19 |
| RunPodSecure Cloud | За запитом | $2.49 |
| CoreWeaveЄвропа · GPU: 8 | За запитом | $2.50 |
| CoreWeaveПівнічна Америка · GPU: 8 | За запитом | $2.50 |
| RunPodSecure Cloud | За запитом | $2.59 |
| Latitude.shg4-rtx6kpro-large · GPU: 8 · через Shadeform | За запитом | $3.41 |
| Oracle CloudBM.GPU.RTXPro.8 · GPU: 8 | За запитом | $4.50 |
Маркетплейс · рядків: 43
| Провайдер | Ціновий клас | $/GPU-год |
|---|---|---|
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · JP · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.31 |
| Vast.ai8x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 8 | Маркетплейс | $1.33 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.40 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · CN · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.40 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · CA · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.44 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.44 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · PL · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.47 |
| Vast.ai2x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 2 | Маркетплейс | $1.47 |
| Vast.ai4x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 4 | Маркетплейс | $1.47 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · PT · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.53 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.54 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · RS · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.57 |
| Vast.ai4x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 4 | Маркетплейс | $1.57 |
| Vast.ai2x RTX PRO 6000 S · US · GPU: 2 | Маркетплейс | $1.58 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · NL · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.59 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.60 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.62 |
| RunPodCommunity Cloud | Маркетплейс | $1.64 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · NL · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.67 |
| RunPodCommunity Cloud | Маркетплейс | $1.69 |
| RunPodCommunity Cloud | Маркетплейс | $1.69 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · FR · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.73 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · FR · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.73 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · GB · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.73 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · US · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.73 |
| Vast.ai4x RTX PRO 6000 S · US · GPU: 4 | Маркетплейс | $1.73 |
| Vast.ai8x RTX PRO 6000 S · US · GPU: 8 | Маркетплейс | $1.73 |
| Vast.ai8x RTX PRO 6000 S · US · GPU: 8 | Маркетплейс | $1.73 |
| Vast.ai2x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 2 | Маркетплейс | $1.76 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Маркетплейс | $1.90 |
| Vast.ai6x RTX PRO 6000 WS · CA · GPU: 6 | Маркетплейс | $1.93 |
| Vast.ai8x RTX PRO 6000 WS · CA · GPU: 8 | Маркетплейс | $1.93 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · CZ · GPU: 1 | Маркетплейс | $2.00 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · FR · GPU: 1 | Маркетплейс | $2.00 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Маркетплейс | $2.20 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Маркетплейс | $2.27 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · CZ · GPU: 1 | Маркетплейс | $2.35 |
| Vast.ai3x RTX PRO 6000 WS · CZ · GPU: 3 | Маркетплейс | $2.40 |
| Vast.ai2x RTX PRO 6000 WS · HU · GPU: 2 | Маркетплейс | $2.47 |
| Vast.ai2x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 2 | Маркетплейс | $2.57 |
| Vast.ai2x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 2 | Маркетплейс | $2.60 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · US · GPU: 1 | Маркетплейс | $3.25 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · CA · GPU: 1 | Маркетплейс | $6.67 |
Spot · рядків: 3
Переривана · рядків: 38
| Провайдер | Ціновий клас | $/GPU-год |
|---|---|---|
| Vast.ai8x RTX PRO 6000 WS · CA · GPU: 8 | Переривана | $0.27 |
| Vast.ai6x RTX PRO 6000 WS · CA · GPU: 6 | Переривана | $0.62 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Переривана | $0.67 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · CZ · GPU: 1 | Переривана | $0.78 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · NL · GPU: 1 | Переривана | $0.93 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Переривана | $0.93 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · CA · GPU: 1 | Переривана | $0.99 |
| Vast.ai3x RTX PRO 6000 WS · CZ · GPU: 3 | Переривана | $1.07 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · FR · GPU: 1 | Переривана | $1.07 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · JP · GPU: 1 | Переривана | $1.07 |
| Vast.ai2x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 2 | Переривана | $1.07 |
| Vast.ai8x RTX PRO 6000 S · US · GPU: 8 | Переривана | $1.07 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Переривана | $1.13 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · GB · GPU: 1 | Переривана | $1.17 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · US · GPU: 1 | Переривана | $1.17 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · CA · GPU: 1 | Переривана | $1.20 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Переривана | $1.27 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Переривана | $1.27 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Переривана | $1.27 |
| Vast.ai4x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 4 | Переривана | $1.28 |
| Vast.ai4x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 4 | Переривана | $1.32 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · CA · GPU: 1 | Переривана | $1.33 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · FR · GPU: 1 | Переривана | $1.33 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · PL · GPU: 1 | Переривана | $1.33 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · PT · GPU: 1 | Переривана | $1.33 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Переривана | $1.37 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · GB · GPU: 1 | Переривана | $1.53 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · US · GPU: 1 | Переривана | $1.53 |
| Vast.ai4x RTX PRO 6000 S · US · GPU: 4 | Переривана | $1.53 |
| Vast.ai2x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 2 | Переривана | $1.54 |
| Vast.ai2x RTX PRO 6000 S · US · GPU: 2 | Переривана | $1.55 |
| Vast.ai2x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 2 | Переривана | $1.58 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · FR · GPU: 1 | Переривана | $1.60 |
| Vast.ai8x RTX PRO 6000 S · US · GPU: 8 | Переривана | $1.73 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Переривана | $1.73 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 S · CZ · GPU: 1 | Переривана | $1.87 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Переривана | $1.87 |
| Vast.ai1x RTX PRO 6000 WS · US · GPU: 1 | Переривана | $1.87 |