Diperbarui
Indeks harga GPU
Harga sewa per jam-GPU menurut model GPU di penyedia cloud dan marketplace GPU, on-demand, marketplace, dan spot.
H100 SXM · Hyperscaler on-demand · IG.H100-SXM.HYP.OD
$10.00per GPU-jam · cetak langsung · 3 penyedia
Belum ada penyelesaian Penyelesaian pertama SET-20261110 ·
H100 SXM per segmen
Segmen Hyperscaler (HYP) · Hyperscaler on-demand IG.H100-SXM.HYP.OD
$10.00 per GPU-jam · 3 penyedia
Segmen Neocloud publik (PUBNEO) · Neocloud publik on-demand IG.H100-SXM.PUBNEO.OD
Penyedia hari ini tidak cukup
Segmen Neocloud swasta (PRIVNEO) · Neocloud swasta on-demand IG.H100-SXM.PRIVNEO.OD
$3.14 per GPU-jam · 9 penyedia
Segmen Marketplace (MKT) · Marketplace harga tawar (MK) IG.H100-SXM.MKT.MK
Penyedia hari ini tidak cukup
Setiap segmen adalah indeks tersendiri dan tidak pernah digabung dengan segmen lain. Level adalah median dari satu angka per penyedia setelah filter 3 MAD, diterbitkan dengan minimal 3 penyedia.
Indeks menurut model GPU
B200H200H100 SXMH100 PCIeA100 80GBL40S
| GPU | On-demand | Marketplace | Spot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Median | Persentil ke-25–75 | Penyedia | Median | Persentil ke-25–75 | Penyedia | Median | Persentil ke-25–75 | Penyedia | |
| GB300 | Data tidak cukupOracle Cloud $18.00 | not available | not available | ||||||
| B300 | $8.99$8.50–$9.01 · 5 penyedia | $8.50–$9.01 | 5 | Data tidak cukupRunPod $6.94 | $6.00$4.88–$7.37 · 4 penyedia | $4.88–$7.37 | 4 | ||
| GB200 | Data tidak cukupCoreWeave $10.50 · Oracle Cloud $16.00 | not available | not available | ||||||
| B200 | $6.89$5.49–$8.29 · 7 penyedia | $5.49–$8.29 | 7 | Data tidak cukupRunPod $5.98 | $5.31$5.13–$5.41 · 3 penyedia | $5.13–$5.41 | 3 | ||
| H200 | $4.49$4.29–$4.75 · 8 penyedia | $4.29–$4.75 | 8 | Data tidak cukupRunPod $3.59 · Vast.ai $5.53 | $3.60$2.80–$3.89 · 5 penyedia | $2.80–$3.89 | 5 | ||
| H200 NVL | Data tidak cukupRunPod $3.79 | Data tidak cukupVast.ai $4.00 | Data tidak cukupVast.ai $3.20 | ||||||
| GH200 | $4.23$3.26–$5.37 · 3 penyedia | $3.26–$5.37 | 3 | not available | not available | ||||
| H100 SXM | $3.25$2.88–$4.04 · 12 penyedia | $2.88–$4.04 | 12 | Data tidak cukupVast.ai $2.67 · RunPod $2.69 | $2.45$2.00–$2.95 · 5 penyedia | $2.00–$2.95 | 5 | ||
| H100 NVL | Data tidak cukupMassed Compute $3.16 · RunPod $3.19 | Data tidak cukupRunPod $2.59 | Data tidak cukupAzure $1.84 | ||||||
| H100 PCIe | $2.73$2.49–$3.09 · 7 penyedia | $2.49–$3.09 | 7 | Data tidak cukupRunPod $1.99 | not available | ||||
| A100 80GB | $1.82$1.40–$2.45 · 10 penyedia | $1.40–$2.45 | 10 | Data tidak cukupVast.ai $1.21 · RunPod $1.29 | $1.20$0.97–$2.95 · 5 penyedia | $0.97–$2.95 | 5 | ||
| A100 40GB | $2.56$1.44–$3.39 · 8 penyedia | $1.44–$3.39 | 8 | Data tidak cukupVast.ai $0.59 · RunPod $1.00 | $1.13$0.78–$1.52 · 4 penyedia | $0.78–$1.52 | 4 | ||
| L40S | $1.43$0.88–$1.57 · 9 penyedia | $0.88–$1.57 | 9 | Data tidak cukupRunPod $0.79 · Vast.ai $0.80 | Data tidak cukupCoreWeave $0.98 · AWS $1.80 | ||||
| MI355X | Data tidak cukupOracle Cloud $8.60 | not available | Data tidak cukupDigitalOcean $4.50 | ||||||
| MI325X | Data tidak cukupDigitalOcean $3.80 | not available | not available | ||||||
| MI300X | $3.02$2.54–$4.09 · 4 penyedia | $2.54–$4.09 | 4 | not available | Data tidak cukupAzure $1.39 | ||||
| RTX PRO 6000 | $1.90$1.46–$2.42 · 10 penyedia | $1.46–$2.42 | 10 | Data tidak cukupRunPod $1.69 · Vast.ai $1.73 | Data tidak cukupVast.ai $1.27 · CoreWeave $1.38 | ||||
Median, dengan persentil ke-25–75 dan jumlah penyedia di bawahnya, dalam dolar AS per jam-GPU.
Harga menurut memori GPU
| Memori GPU | On-demand | Marketplace | Spot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $/jam | $/GB-jam | Penyedia | $/jam | $/GB-jam | Penyedia | $/jam | $/GB-jam | Penyedia | |
| 16 GB16–63 GB | $1.44$0.033 per GB-jam · 8 penyedia | $0.033 | 8 | Data tidak cukup | 1 | Data tidak cukup | 2 | ||
| 64 GB64–255 GB | $4.00$0.033 per GB-jam · 18 penyedia | $0.033 | 18 | Data tidak cukup | 1 | $2.40$0.022 per GB-jam · 5 penyedia | $0.022 | 5 | |
| 256 GB256–511 GB | $10.21$0.031 per GB-jam · 14 penyedia | $0.031 | 14 | Data tidak cukup | 1 | $7.88$0.021 per GB-jam · 5 penyedia | $0.021 | 5 | |
| 512 GB512 GB ke atas | $23.24$0.027 per GB-jam · 16 penyedia | $0.027 | 16 | Data tidak cukup | 1 | $27.81$0.021 per GB-jam · 7 penyedia | $0.021 | 7 | |
Median antarpenyedia untuk harga per jam instans, dengan harga per GB memori GPU per jam di sebelahnya dan jumlah penyedia, dalam dolar AS.
Semua harga
| Penyedia | GPU | GPU | Wilayah | Jenis harga | $/jam-GPU | $/GB-jam | Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle CloudBM.GPU.GB300.4 | GB300 | 4 | not available | On-demand | $18.00 | $0.0624 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-south-2 | Spot | $2.51$20.08 per jam instans | $0.0098 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-southeast-3 | Spot | $2.89$23.09 per jam instans | $0.0108 × 288 GB | |
| CoreWeaveNVIDIA HGX B300 | B300 | 8 | Amerika Utara | Spot | $4.48$35.84 per jam instans | $0.0168 × 288 GB | |
| CoreWeaveNVIDIA HGX B300 | B300 | 8 | Eropa | Spot | $4.59$36.70 per jam instans | $0.0168 × 288 GB | |
| Excess Supplymelalui Shadeform | B300 | 8 | ca-east-1 | Spot | $5.00$40.00 per jam instans | $0.0178 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | eu-west-2 | Spot | $5.48$43.85 per jam instans | $0.0198 × 288 GB | |
| RunPodCommunity Cloud | B300 | not available | not available | Marketplace | $6.94 | not available | |
| Nebiusgpu-b300-sxm|8gpu-192vcpu-2768gb · melalui Shadeform | B300 | 8 | london-uk-2 | Spot | $7.00$56.00 per jam instans | $0.0248 × 288 GB | |
| Nebiusgpu-b300-sxm|8gpu-192vcpu-2768gb · melalui Shadeform | B300 | 8 | paris-france-7 | Spot | $7.00$56.00 per jam instans | $0.0248 × 288 GB | |
| Nebiusgpu-b300-sxm|8gpu-192vcpu-2768gb · melalui Shadeform | B300 | 8 | woodbury-usa-1 | Spot | $7.00$56.00 per jam instans | $0.0248 × 288 GB | |
| Vast.ai4x B300 | B300 | 4 | US | Dapat diinterupsi | $7.50$30.00 per jam instans | $0.0264 × 288 GB | |
| Verda8B300.240V · melalui Shadeform | B300 | 8 | not available | On-demand | $7.71$61.64 per jam instans | $0.0278 × 288 GB | |
| Verda4B300.120V · melalui Shadeform | B300 | 4 | helsinki-finland-3 | On-demand | $7.81$31.23 per jam instans | $0.0274 × 288 GB | |
| Verda1B300.30V · melalui Shadeform | B300 | 1 | not available | On-demand | $7.91 | $0.0271 × 288 GB | |
| Verda2B300.60V · melalui Shadeform | B300 | 2 | helsinki-finland-3 | On-demand | $7.91$15.82 per jam instans | $0.0272 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | us-west-2 | Spot | $8.48$67.82 per jam instans | $0.0298 × 288 GB | |
| Excess Supplymelalui Shadeform | B300 | 8 | ca-east-1 | On-demand | $8.50$68.00 per jam instans | $0.0308 × 288 GB | |
| Excess Supplymelalui Shadeform | B300 | 8 | is-reykjavik-1 | On-demand | $8.50$68.00 per jam instans | $0.0308 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-northeast-2 | Spot | $8.73$69.84 per jam instans | $0.0308 × 288 GB | |
| RunPodSecure Cloud | B300 | not available | not available | On-demand | $8.99 | not available | |
| ScalewayB300-SXM-8-288G · melalui Shadeform | B300 | 8 | paris-france-1 | On-demand | $9.01$72.06 per jam instans | $0.0318 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | us-east-1 | Spot | $10.46$83.71 per jam instans | $0.0368 × 288 GB | |
| Nebiusgpu-b300-sxm|8gpu-192vcpu-2768gb · melalui Shadeform | B300 | 8 | not available | On-demand | $11.00$88.00 per jam instans | $0.0388 × 288 GB | |
| Vast.ai4x B300 | B300 | 4 | US | Marketplace | $13.75$55.00 per jam instans | $0.0484 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | sa-east-1 | Spot | $14.43$115.42 per jam instans | $0.0508 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | us-east-1 | On-demand | $17.80$142.42 per jam instans | $0.0628 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | us-west-2 | On-demand | $17.80$142.42 per jam instans | $0.0628 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-south-2 | On-demand | $25.10$200.81 per jam instans | $0.0878 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-northeast-2 | On-demand | $26.15$209.17 per jam instans | $0.0918 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | eu-west-2 | On-demand | $27.19$217.54 per jam instans | $0.0948 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-southeast-3 | On-demand | $28.87$230.93 per jam instans | $0.1008 × 288 GB | |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | sa-east-1 | On-demand | $35.14$281.13 per jam instans | $0.1228 × 288 GB | |
| CoreWeaveNVIDIA GB200 NVL72 | GB200 | 4 | Eropa | On-demand | $10.50$42.00 per jam instans | $0.0564 × 186 GB | |
| CoreWeaveNVIDIA GB200 NVL72 | GB200 | 4 | Amerika Utara | On-demand | $10.50$42.00 per jam instans | $0.0564 × 186 GB | |
| Oracle CloudBM.GPU.GB200.4 | GB200 | 4 | not available | On-demand | $16.00 | $0.0864 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | eastus | On-demand | $27.04$108.16 per jam instans | $0.1454 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | eastus2 | On-demand | $27.04$108.16 per jam instans | $0.1454 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | westus2 | On-demand | $27.04$108.16 per jam instans | $0.1454 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | westus3 | On-demand | $27.04$108.16 per jam instans | $0.1454 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | koreasouth | On-demand | $31.10$124.40 per jam instans | $0.1674 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | indonesiacentral | On-demand | $31.64$126.54 per jam instans | $0.1704 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | canadaeast | On-demand | $32.45$129.80 per jam instans | $0.1744 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | northcentralus | On-demand | $32.45$129.80 per jam instans | $0.1744 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | centralus | On-demand | $33.26$133.04 per jam instans | $0.1794 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | uksouth | On-demand | $33.80$135.20 per jam instans | $0.1824 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | germanywestcentral | On-demand | $35.15$140.60 per jam instans | $0.1894 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | italynorth | On-demand | $35.15$140.60 per jam instans | $0.1894 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | spaincentral | On-demand | $35.15$140.60 per jam instans | $0.1894 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | koreacentral | On-demand | $36.50$146.00 per jam instans | $0.1964 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | australiasoutheast | On-demand | $37.86$151.44 per jam instans | $0.2044 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | australiaeast | On-demand | $39.21$156.84 per jam instans | $0.2114 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | southindia | On-demand | $40.83$163.32 per jam instans | $0.2204 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | uaecentral | On-demand | $50.29$201.16 per jam instans | $0.2704 × 186 GB | |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | brazilsouth | On-demand | $54.08$216.32 per jam instans | $0.2914 × 186 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | ap-south-2 | Spot | $2.01$16.07 per jam instans | $0.0118 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | eu-north-1 | Spot | $2.50$20.01 per jam instans | $0.0148 × 180 GB | |
| BoostrunB200x8 · melalui Shadeform | B200 | 8 | not available | On-demand | $3.74$29.92 per jam instans | $0.0218 × 180 GB | |
| CoreWeaveNVIDIA HGX B200 | B200 | 8 | Amerika Utara | Spot | $4.26$34.11 per jam instans | $0.0248 × 180 GB | |
| CoreWeaveNVIDIA HGX B200 | B200 | 8 | Eropa | Spot | $4.36$34.87 per jam instans | $0.0248 × 180 GB | |
| Excess Supplygpu-b200-sxm|8gpu-160vcpu-1792gb · melalui Shadeform | B200 | 8 | kansascity-usa-4 | On-demand | $4.51$36.11 per jam instans | $0.0258 × 180 GB | |
| Google Clouda4-highgpu-8g | B200 | 8 | us-central1 | Spot | $4.95$39.63 per jam instans | $0.0288 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | eu-west-3 | Spot | $5.07$40.55 per jam instans | $0.0288 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-east-2 | Spot | $5.31$42.48 per jam instans | $0.0308 × 180 GB | |
| Nebiusgpu-b200-sxm|8gpu-160vcpu-1792gb · melalui Shadeform | B200 | 8 | kansascity-usa-3 | Spot | $5.50$44.00 per jam instans | $0.0318 × 180 GB | |
| RunPodCommunity Cloud | B200 | not available | not available | Marketplace | $5.98 | not available | |
| Verda8B200.240V · melalui Shadeform | B200 | 8 | helsinki-finland-3 | On-demand | $6.30$50.44 per jam instans | $0.0358 × 180 GB | |
| Verda4B200.120V · melalui Shadeform | B200 | 4 | helsinki-finland-3 | On-demand | $6.42$25.67 per jam instans | $0.0364 × 180 GB | |
| Verda1B200.30V · melalui Shadeform | B200 | 1 | helsinki-finland-3 | On-demand | $6.52 | $0.0361 × 180 GB | |
| Verda2B200.60V · melalui Shadeform | B200 | 2 | helsinki-finland-3 | On-demand | $6.52$13.04 per jam instans | $0.0362 × 180 GB | |
| Lambda4x NVIDIA B200 SXM6 180 GB | B200 | 4 | not available | On-demand | $6.79$27.16 per jam instans | $0.0384 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | ap-south-1 | Spot | $6.85$54.78 per jam instans | $0.0388 × 180 GB | |
| Lambda2x NVIDIA B200 SXM6 180 GB | B200 | 2 | not available | On-demand | $6.89$13.78 per jam instans | $0.0382 × 180 GB | |
| Lambda1x NVIDIA B200 SXM6 180 GB | B200 | 1 | not available | On-demand | $6.99 | $0.0391 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-west-2 | Spot | $7.20$57.62 per jam instans | $0.0408 × 180 GB | |
| RunPodSecure Cloud | B200 | not available | not available | On-demand | $7.99 | not available | |
| CoreWeaveNVIDIA HGX B200 | B200 | 8 | Eropa | On-demand | $8.60$68.80 per jam instans | $0.0488 × 180 GB | |
| CoreWeaveNVIDIA HGX B200 | B200 | 8 | Amerika Utara | On-demand | $8.60$68.80 per jam instans | $0.0488 × 180 GB | |
| Vast.ai8x B200 | B200 | 8 | US | Dapat diinterupsi | $8.75$70.00 per jam instans | $0.0498 × 180 GB | |
| Nebiusgpu-b200-sxm|8gpu-160vcpu-1792gb · melalui Shadeform | B200 | 8 | kansascity-usa-3 | On-demand | $9.50$76.00 per jam instans | $0.0538 × 180 GB | |
| Vast.ai4x B200 | B200 | 4 | US | Dapat diinterupsi | $10.00$40.00 per jam instans | $0.0564 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-east-1 | Spot | $10.40$83.24 per jam instans | $0.0588 × 180 GB | |
| Vast.ai8x B200 | B200 | 8 | US | Marketplace | $10.62$85.00 per jam instans | $0.0598 × 180 GB | |
| Vast.ai4x B200 | B200 | 4 | US | Marketplace | $12.50$50.00 per jam instans | $0.0694 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-east-1 | On-demand | $14.24$113.93 per jam instans | $0.0798 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-east-2 | On-demand | $14.24$113.93 per jam instans | $0.0798 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-west-2 | On-demand | $14.24$113.93 per jam instans | $0.0798 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | eu-north-1 | On-demand | $17.91$143.24 per jam instans | $0.0998 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | ap-south-1 | On-demand | $20.08$160.65 per jam instans | $0.1128 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | ap-south-2 | On-demand | $20.08$160.65 per jam instans | $0.1128 × 180 GB | |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | eu-west-3 | On-demand | $21.79$174.32 per jam instans | $0.1218 × 180 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | eu-north-1 | Spot | $0.85$6.77 per jam instans | $0.0068 × 141 GB | |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | sa-east-1 | Spot | $1.94$15.55 per jam instans | $0.0148 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | eu-south-2 | Spot | $2.11$16.90 per jam instans | $0.0158 × 141 GB | |
| CoreWeaveNVIDIA HGX H200 | H200 | 8 | Eropa | Spot | $2.58$20.64 per jam instans | $0.0188 × 141 GB | |
| CoreWeaveNVIDIA HGX H200 | H200 | 8 | Amerika Utara | Spot | $2.62$20.93 per jam instans | $0.0198 × 141 GB | |
| Vast.ai1x H200 | H200 | 1 | US | Dapat diinterupsi | $2.63 | $0.0191 × 141 GB | |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | eu-west-2 | Spot | $2.64$21.14 per jam instans | $0.0198 × 141 GB | |
| Nebiusgpu-h200-sxm|1gpu-16vcpu-200gb · melalui Shadeform | H200 | 1 | helsinki-finland-3 | Spot | $2.80 | $0.0201 × 141 GB | |
| Nebiusgpu-h200-sxm|8gpu-128vcpu-1600gb · melalui Shadeform | H200 | 8 | helsinki-finland-3 | Spot | $2.80$22.40 per jam instans | $0.0208 × 141 GB | |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | eu-north-1 | Spot | $2.99$23.88 per jam instans | $0.0218 × 141 GB | |
| HorizonH200-8 · melalui Shadeform | H200 | 8 | blonduos-iceland-3 | On-demand | $3.00$24.00 per jam instans | $0.0218 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-south-1 | Spot | $3.12$24.96 per jam instans | $0.0228 × 141 GB | |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | ap-southeast-3 | Spot | $3.12$24.98 per jam instans | $0.0228 × 141 GB | |
| Vast.ai1x H200 | H200 | 1 | JP | Dapat diinterupsi | $3.42 | $0.0241 × 141 GB | |
| Vast.ai1x H200 | H200 | 1 | JP | Marketplace | $3.50 | $0.0251 × 141 GB | |
| RunPodCommunity Cloud | H200 | not available | not available | Marketplace | $3.59 | not available | |
| Excess Supplymelalui Shadeform | H200 | 8 | tokyo-japan-5 | Spot | $3.60$28.80 per jam instans | $0.0268 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-northeast-2 | Spot | $3.63$29.01 per jam instans | $0.0268 × 141 GB | |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | us-east-2 | Spot | $3.89$31.10 per jam instans | $0.0288 × 141 GB | |
| Excess Supplymelalui Shadeform | H200 | 8 | fukushima-japan-1 | On-demand | $4.00$32.00 per jam instans | $0.0288 × 141 GB | |
| Excess Supplymelalui Shadeform | H200 | 8 | tokyo-japan-5 | On-demand | $4.00$32.00 per jam instans | $0.0288 × 141 GB | |
| Verda4H200.141S.176V · melalui Shadeform | H200 | 4 | not available | On-demand | $4.21$16.82 per jam instans | $0.0304 × 141 GB | |
| Verda8H200.141S.176V · melalui Shadeform | H200 | 8 | not available | On-demand | $4.21$33.64 per jam instans | $0.0308 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-northeast-1 | Spot | $4.23$33.84 per jam instans | $0.0308 × 141 GB | |
| BoostrunH200x8 · melalui Shadeform | H200 | 8 | not available | On-demand | $4.25$34.00 per jam instans | $0.0308 × 141 GB | |
| Excess SupplyH200x8_es · melalui Shadeform | H200 | 8 | not available | On-demand | $4.25$34.00 per jam instans | $0.0308 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-east-2 | Spot | $4.27$34.19 per jam instans | $0.0308 × 141 GB | |
| Verda1H200.141S.44V · melalui Shadeform | H200 | 1 | not available | On-demand | $4.41 | $0.0311 × 141 GB | |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | us-west-2 | Spot | $4.46$35.66 per jam instans | $0.0328 × 141 GB | |
| DigitalOceangpu-h200x1-141gb · melalui Shadeform | H200 | 1 | not available | On-demand | $4.47 | $0.0321 × 141 GB | |
| DigitalOceangpu-h200x8-1128gb · melalui Shadeform | H200 | 8 | not available | On-demand | $4.47$35.76 per jam instans | $0.0328 × 141 GB | |
| Vast.ai1x H200 | H200 | 1 | US | Dapat diinterupsi | $4.47 | $0.0321 × 141 GB | |
| Excess Supplygpu-h200-sxm|8gpu-128vcpu-1600gb · melalui Shadeform | H200 | 8 | not available | On-demand | $4.52$36.13 per jam instans | $0.0328 × 141 GB | |
| Excess Supplygpu-h200-sxm|8gpu-128vcpu-1600gb · melalui Shadeform | H200 | 8 | not available | On-demand | $4.52$36.13 per jam instans | $0.0328 × 141 GB | |
| Nebiusgpu-h200-sxm|8gpu-128vcpu-1600gb · melalui Shadeform | H200 | 8 | not available | On-demand | $4.52$36.13 per jam instans | $0.0328 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-west-2 | Spot | $4.54$36.34 per jam instans | $0.0328 × 141 GB | |
| Vast.ai1x H200 | H200 | 1 | US | Marketplace | $4.61 | $0.0331 × 141 GB | |
| Verda2H200.141S.88V · melalui Shadeform | H200 | 2 | not available | On-demand | $4.62$9.23 per jam instans | $0.0332 × 141 GB | |
| Excess Supplygpu-h200-sxm|1gpu-16vcpu-200gb · melalui Shadeform | H200 | 1 | not available | On-demand | $4.63 | $0.0331 × 141 GB | |
| Excess Supplygpu-h200-sxm|1gpu-16vcpu-200gb · melalui Shadeform | H200 | 1 | not available | On-demand | $4.63 | $0.0331 × 141 GB | |
| Nebiusgpu-h200-sxm|1gpu-16vcpu-200gb · melalui Shadeform | H200 | 1 | not available | On-demand | $4.63 | $0.0331 × 141 GB | |
| Vast.ai1x H200 | H200 | 1 | JP | Dapat diinterupsi | $4.78 | $0.0341 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-east-1 | Spot | $4.83$38.61 per jam instans | $0.0348 × 141 GB | |
| RunPodSecure Cloud | H200 | not available | not available | On-demand | $5.29 | not available | |
| Vast.ai1x H200 | H200 | 1 | US | Marketplace | $5.53 | $0.0391 × 141 GB | |
| Vast.ai1x H200 | H200 | 1 | JP | Marketplace | $5.62 | $0.0401 × 141 GB | |
| Vast.ai8x H200 | H200 | 8 | IT | Dapat diinterupsi | $5.92$47.37 per jam instans | $0.0428 × 141 GB | |
| Vast.ai8x H200 | H200 | 8 | IT | Marketplace | $6.18$49.47 per jam instans | $0.0448 × 141 GB | |
| CoreWeaveNVIDIA HGX H200 | H200 | 8 | Eropa | On-demand | $6.30$50.44 per jam instans | $0.0458 × 141 GB | |
| CoreWeaveNVIDIA HGX H200 | H200 | 8 | Amerika Utara | On-demand | $6.30$50.44 per jam instans | $0.0458 × 141 GB | |
| Google Clouda3-ultragpu-8g | H200 | 8 | us-central1 | Spot | $6.36$50.87 per jam instans | $0.0458 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-southeast-3 | Spot | $6.53$52.26 per jam instans | $0.0468 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-west-1 | Spot | $7.67$61.38 per jam instans | $0.0548 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-east-1 | On-demand | $7.91$63.30 per jam instans | $0.0568 × 141 GB | |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | us-east-2 | On-demand | $7.91$63.30 per jam instans | $0.0568 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-east-2 | On-demand | $7.91$63.30 per jam instans | $0.0568 × 141 GB | |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | us-west-2 | On-demand | $7.91$63.30 per jam instans | $0.0568 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-west-2 | On-demand | $7.91$63.30 per jam instans | $0.0568 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | eu-north-1 | On-demand | $8.47$67.73 per jam instans | $0.0608 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | eu-south-2 | On-demand | $8.54$68.36 per jam instans | $0.0618 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-south-1 | On-demand | $9.49$75.96 per jam instans | $0.0678 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | me-central-1 | On-demand | $9.49$75.96 per jam instans | $0.0678 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-northeast-1 | On-demand | $9.89$79.12 per jam instans | $0.0708 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-west-1 | On-demand | $9.89$79.12 per jam instans | $0.0708 × 141 GB | |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | ap-southeast-2 | On-demand | $10.29$82.28 per jam instans | $0.0738 × 141 GB | |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | eu-west-2 | On-demand | $10.29$82.28 per jam instans | $0.0738 × 141 GB | |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | ap-southeast-2 | Spot | $10.29$82.28 per jam instans | $0.0738 × 141 GB | |
| AzureND96isr_H200_v5 | H200 | 8 | eastus2 | On-demand | $10.60$84.80 per jam instans | $0.0758 × 141 GB | |
| AzureND96isr_H200_v5 | H200 | 8 | westus2 | On-demand | $10.60$84.80 per jam instans | $0.0758 × 141 GB | |
| AzureND96isr_H200_v5 | H200 | 8 | westus3 | On-demand | $10.60$84.80 per jam instans | $0.0758 × 141 GB | |
| Google Clouda3-ultragpu-8g | H200 | 8 | us-central1 | On-demand | $10.60$84.81 per jam instans | $0.0758 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-northeast-2 | On-demand | $10.92$87.35 per jam instans | $0.0778 × 141 GB | |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-southeast-3 | On-demand | $10.92$87.35 per jam instans | $0.0778 × 141 GB | |
