Diperbarui 2026-11-05 06:35 UTC
Oracle Cloud Infrastructure
Sekilas
| Tingkat | Besar |
|---|---|
| Ukuran armada | - |
| Model GPU | - |
| Usia armada | - |
| Lokasi | - |
| Komputasi efektif | - |
Penyedia besar
| Tingkat | Besar |
|---|---|
| Kapitalisasi pasar | $374.13B $374.13B · ORCL (NYSE) · kuotasi dibaca 2026-11-05 |
- Diperdagangkan publik, dan melaporkan bisnis cloud publik atau cloud GPU dalam laporan tahunan terbarunya ke SEC (10-K atau 20-F)Bertanggal 2026-06-22 · Oracle 10-K (SEC)
- Kapitalisasi pasar minimal $10B, dari halaman kuotasi bursa dengan URL, tanggal, dan nilainya$374.13B · ORCL (NYSE) · kuotasi dibaca 2026-11-05 · Nasdaq quote: Oracle Corporation (ORCL)
Sumber diperiksa: 1
- SEC 10-K angka ditemukan
Ukuran armada
- Belum ada angka dari sumber primer.
Sumber diperiksa: 2
- SEC 10-K halaman dibaca, tanpa angka
- oracle.com/cloud/compute/gpu/ halaman dibaca, tanpa angka
Ragam model GPU
Model di daftar harga, tanpa jumlah armada
- GB300, GB200, H100 SXM, MI300X, MI355X, RTX PRO 6000Bertanggal 2026-11-05 · price list
- Belum ada angka dari sumber primer.
Sumber diperiksa: 2
- SEC 10-K halaman dibaca, tanpa angka
- oracle.com/cloud/compute/gpu/ halaman dibaca, tanpa angka
Usia armada
- Belum ada angka dari sumber primer.
Belum ada sumber yang diperiksa
Lokasi
- Belum ada angka dari sumber primer.
Belum ada sumber yang diperiksa
Komputasi efektif
Tidak ada data model Angka sendiri memerlukan campuran model GPU yang diterbitkan beserta jumlahnya.
Masukan perbandingan
| Harga per PFLOP-jam | $7.426 dari 6 model, satu GPU tiap model |
|---|---|
| PFLOP-jam per $1 | 0.135 |
| Model GPU | $/jam-GPU | $/PFLOP-jam | Instans | Wilayah | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| GB200 | $16.00 | $6.400 | BM.GPU.GB200.4 | satu daftar harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-05 |
| GB300 | $18.00 | - | BM.GPU.GB300.4 | satu daftar harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-05 |
| H100 SXM | $10.00 | $10.106 | BM.GPU.H100.8 | satu daftar harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-05 |
| MI300X | $6.00 | - | BM.GPU.MI300X.8 | satu daftar harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-05 |
| H200 | $10.00 | $10.106 | BM.GPU.H200.8 | satu daftar harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-02 |
| B200 | $14.00 | $6.222 | BM.GPU.B200.8 | satu daftar harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-02 |
| B300 | $15.00 | $6.667 | BM.GPU.B300.8 | satu daftar harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-02 |
| A100 80GB | $4.00 | $12.821 | BM.GPU.A100-v2.8 | satu daftar harga untuk semua wilayah | apexapps.oracle.com/pls/apex/cetools/api/v1/prod Diambil 2026-11-02 |
Model tanpa harga sebanding dan alasannya
- tidak ada di daftar harganyaA100 40GB, H100 NVL, H200 NVL
- tidak ada angka komputasi vendor untuk modelMI355X, RTX PRO 6000
- tidak ada konfigurasi node penuhL40S
- penyedia besar kurang dari minimumGB300, MI300X
Sumber
- price list Bertanggal 2026-11-05