Actualizado 2026-10-21 02:58 UTC
Índice de precios de GPU
Precio de alquiler por hora de GPU según el modelo de GPU en proveedores de nube y mercados de GPU, bajo demanda y spot.
Índice por modelo de GPU
B200H200H100 SXMH100 PCIeA100 80GBL40S
| GPU | Bajo demanda | Spot y mercados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediana | Percentiles 25–75 | Proveedores | Mediana | Percentiles 25–75 | Proveedores | |
| B300 | $9.00$8.14–$10.50 · 6 proveedores | $8.14–$10.50 | 6 | $6.63$4.98–$6.99 · 6 proveedores | $4.98–$6.99 | 6 |
| GB200 | $22.15$16.32–$27.98 · 2 proveedores | $16.32–$27.98 | 2 | — | ||
| B200 | $7.42$5.98–$8.82 · 8 proveedores | $5.98–$8.82 | 8 | $5.71$5.09–$5.96 · 6 proveedores | $5.09–$5.96 | 6 |
| H200 | $4.57$4.39–$7.90 · 11 proveedores | $4.39–$7.90 | 11 | $3.60$3.29–$5.38 · 8 proveedores | $3.29–$5.38 | 8 |
| GH200 | $4.23$3.26–$5.37 · 3 proveedores | $3.26–$5.37 | 3 | — | ||
| H100 SXM | $3.96$3.15–$5.72 · 14 proveedores | $3.15–$5.72 | 14 | $2.69$2.54–$3.19 · 7 proveedores | $2.54–$3.19 | 7 |
| H100 NVL | $3.19$3.17–$6.13 · 3 proveedores | $3.17–$6.13 | 3 | $2.59$2.19–$2.79 · 3 proveedores | $2.19–$2.79 | 3 |
| H100 PCIe | $2.81$2.50–$3.29 · 8 proveedores | $2.50–$3.29 | 8 | $1.91$1.87–$1.95 · 2 proveedores | $1.87–$1.95 | 2 |
| A100 80GB | $2.30$1.58–$3.12 · 14 proveedores | $1.58–$3.12 | 14 | $1.24$1.02–$2.18 · 6 proveedores | $1.02–$2.18 | 6 |
| A100 40GB | $2.56$1.44–$3.39 · 8 proveedores | $1.44–$3.39 | 8 | $1.00$0.90–$1.53 · 5 proveedores | $0.90–$1.53 | 5 |
| L40S | $1.47$0.93–$1.67 · 10 proveedores | $0.93–$1.67 | 10 | $0.89$0.79–$1.16 · 4 proveedores | $0.79–$1.16 | 4 |
| MI300X | $4.95$3.67–$6.22 · 2 proveedores | $3.67–$6.22 | 2 | — | ||
Mediana y, debajo, los percentiles 25–75 y el número de proveedores, en dólares estadounidenses por hora de GPU.
Todos los precios
| Proveedor | GPU | GPU | Región | Tipo de precio | US$/h de GPU | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-south-2 | Spot | $2.51$20.08 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-southeast-3 | Spot | $2.89$23.09 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| CoreWeaveNVIDIA HGX B300 | B300 | 8 | Norteamérica | Spot | $4.48$35.84 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Excess Supplyvía Shadeform | B300 | 8 | saltlakecity-usa-2 | Bajo demanda | $4.50$36.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Excess Supplyvía Shadeform | B300 | 8 | saltlakecity-usa-2 | Spot | $4.50$36.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| CoreWeaveNVIDIA HGX B300 | B300 | 8 | Europa | Spot | $4.59$36.70 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | eu-west-2 | Spot | $4.87$38.96 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Vast.ai2x B300 | B300 | 2 | HR | Interrumpible | $4.88$9.75 por hora de instancia | 2026-10-21 02:57 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | sa-east-1 | Spot | $6.32$50.54 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| RunPodCommunity Cloud | B300 | — | — | Mercado | $6.94 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Nebiusgpu-b300-sxm|8gpu-192vcpu-2768gb · vía Shadeform | B300 | 8 | woodbury-usa-1 | Spot | $7.00$56.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-northeast-2 | Spot | $7.15$57.17 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | us-east-1 | Spot | $7.18$57.41 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | us-west-2 | Spot | $7.54$60.32 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Verda8B300.240V · vía Shadeform | B300 | 8 | — | Bajo demanda | $7.71$61.64 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Verda4B300.120V · vía Shadeform | B300 | 4 | helsinki-finland-5 | Bajo demanda | $7.81$31.23 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Verda1B300.30V · vía Shadeform | B300 | 1 | — | Bajo demanda | $7.91 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Verda2B300.60V · vía Shadeform | B300 | 2 | helsinki-finland-5 | Bajo demanda | $7.91$15.82 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Excess Supplyvía Shadeform | B300 | 8 | is-reykjavik-1 | Bajo demanda | $8.50$68.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Vast.ai1x B300 | B300 | 1 | IE | Mercado | $8.97 | 2026-10-21 02:57 UTC |
| RunPodSecure Cloud | B300 | — | — | Bajo demanda | $8.99 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| ScalewayB300-SXM-8-288G · vía Shadeform | B300 | 8 | paris-france-1 | Bajo demanda | $9.01$72.06 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Vast.ai1x B300 | B300 | 1 | IE | Mercado | $9.42 | 2026-10-21 02:57 UTC |
| Vast.ai2x B300 | B300 | 2 | HR | Mercado | $9.94$19.88 por hora de instancia | 2026-10-21 02:57 UTC |
| Nebiusgpu-b300-sxm|8gpu-192vcpu-2768gb · vía Shadeform | B300 | 8 | — | Bajo demanda | $11.00$88.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | us-east-1 | Bajo demanda | $17.80$142.42 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | us-west-2 | Bajo demanda | $17.80$142.42 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-south-2 | Bajo demanda | $25.10$200.81 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-northeast-2 | Bajo demanda | $26.15$209.17 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | eu-west-2 | Bajo demanda | $27.19$217.54 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | ap-southeast-3 | Bajo demanda | $28.87$230.93 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b300.48xlarge | B300 | 8 | sa-east-1 | Bajo demanda | $35.14$281.13 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| CoreWeaveNVIDIA GB200 NVL72 | GB200 | 4 | Europa | Bajo demanda | $10.50$42.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| CoreWeaveNVIDIA GB200 NVL72 | GB200 | 4 | Norteamérica | Bajo demanda | $10.50$42.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | eastus | Bajo demanda | $27.04$108.16 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | eastus2 | Bajo demanda | $27.04$108.16 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | westus2 | Bajo demanda | $27.04$108.16 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | westus3 | Bajo demanda | $27.04$108.16 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | eastus | Spot | $27.04$108.16 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | eastus2 | Spot | $27.04$108.16 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | westus2 | Spot | $27.04$108.16 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | westus3 | Spot | $27.04$108.16 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | koreasouth | Bajo demanda | $31.10$124.40 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | koreasouth | Spot | $31.10$124.40 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | indonesiacentral | Bajo demanda | $31.64$126.54 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | indonesiacentral | Spot | $31.64$126.54 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | canadaeast | Bajo demanda | $32.45$129.80 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | northcentralus | Bajo demanda | $32.45$129.80 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | canadaeast | Spot | $32.45$129.80 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | northcentralus | Spot | $32.45$129.80 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | centralus | Bajo demanda | $33.26$133.04 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | centralus | Spot | $33.26$133.04 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | uksouth | Bajo demanda | $33.80$135.20 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | uksouth | Spot | $33.80$135.20 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | germanywestcentral | Bajo demanda | $35.15$140.60 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | italynorth | Bajo demanda | $35.15$140.60 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | spaincentral | Bajo demanda | $35.15$140.60 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | germanywestcentral | Spot | $35.15$140.60 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | italynorth | Spot | $35.15$140.60 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | spaincentral | Spot | $35.15$140.60 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | koreacentral | Bajo demanda | $36.50$146.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | koreacentral | Spot | $36.50$146.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | australiasoutheast | Bajo demanda | $37.86$151.44 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | australiasoutheast | Spot | $37.86$151.44 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | australiaeast | Bajo demanda | $39.21$156.84 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | australiaeast | Spot | $39.21$156.84 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | southindia | Bajo demanda | $40.83$163.32 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | southindia | Spot | $40.83$163.32 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | uaecentral | Bajo demanda | $50.29$201.16 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | uaecentral | Spot | $50.29$201.16 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | brazilsouth | Bajo demanda | $54.08$216.32 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND128isr_NDR_GB200_v6 | GB200 | 4 | brazilsouth | Spot | $54.08$216.32 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | eu-north-1 | Spot | $1.89$15.10 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | ap-south-2 | Spot | $2.01$16.07 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| BoostrunB200x8 · vía Shadeform | B200 | 8 | — | Bajo demanda | $3.74$29.92 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| CoreWeaveNVIDIA HGX B200 | B200 | 8 | Norteamérica | Spot | $4.26$34.11 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| CoreWeaveNVIDIA HGX B200 | B200 | 8 | Europa | Spot | $4.36$34.87 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Excess Supplygpu-b200-sxm|8gpu-160vcpu-1792gb · vía Shadeform | B200 | 8 | kansascity-usa-4 | Bajo demanda | $4.51$36.11 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Google Clouda4-highgpu-8g | B200 | 8 | us-central1 | Spot | $4.95$39.63 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Nebiusgpu-b200-sxm|8gpu-160vcpu-1792gb · vía Shadeform | B200 | 8 | kansascity-usa-3 | Spot | $5.50$44.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-west-2 | Spot | $5.72$45.75 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | eu-west-3 | Spot | $5.91$47.31 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Vast.ai1x B200 | B200 | 1 | US | Interrumpible | $5.94 | 2026-10-21 02:57 UTC |
| Vast.ai2x B200 | B200 | 2 | US | Interrumpible | $5.94$11.88 por hora de instancia | 2026-10-21 02:57 UTC |
| RunPodCommunity Cloud | B200 | — | — | Mercado | $5.98 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Vast.ai1x B200 | B200 | 1 | US | Mercado | $6.25 | 2026-10-21 02:57 UTC |
| Vast.ai2x B200 | B200 | 2 | US | Mercado | $6.25$12.50 por hora de instancia | 2026-10-21 02:57 UTC |
| Verda8B200.240V · vía Shadeform | B200 | 8 | helsinki-finland-5 | Bajo demanda | $6.30$50.44 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Verda4B200.120V · vía Shadeform | B200 | 4 | helsinki-finland-5 | Bajo demanda | $6.42$25.67 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Verda1B200.30V · vía Shadeform | B200 | 1 | helsinki-finland-5 | Bajo demanda | $6.52 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Verda2B200.60V · vía Shadeform | B200 | 2 | helsinki-finland-5 | Bajo demanda | $6.52$13.04 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Lambda8x NVIDIA B200 SXM6 180 GB | B200 | 8 | — | Bajo demanda | $6.69$53.52 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Lambda4x NVIDIA B200 SXM6 180 GB | B200 | 4 | — | Bajo demanda | $6.79$27.16 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | ap-south-1 | Spot | $6.85$54.84 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Lambda2x NVIDIA B200 SXM6 180 GB | B200 | 2 | — | Bajo demanda | $6.89$13.78 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Lambda1x NVIDIA B200 SXM6 180 GB | B200 | 1 | — | Bajo demanda | $6.99 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| RunPodSecure Cloud | B200 | — | — | Bajo demanda | $7.99 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-east-2 | Spot | $8.40$67.23 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| CoreWeaveNVIDIA HGX B200 | B200 | 8 | Europa | Bajo demanda | $8.60$68.80 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| CoreWeaveNVIDIA HGX B200 | B200 | 8 | Norteamérica | Bajo demanda | $8.60$68.80 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Vast.ai4x B200 | B200 | 4 | US | Interrumpible | $8.75$35.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:57 UTC |
| Vast.ai4x B200 | B200 | 4 | US | Interrumpible | $8.75$35.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:57 UTC |
| Nebiusgpu-b200-sxm|8gpu-160vcpu-1792gb · vía Shadeform | B200 | 8 | kansascity-usa-3 | Bajo demanda | $9.50$76.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-east-1 | Spot | $10.26$82.05 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Vast.ai4x B200 | B200 | 4 | US | Mercado | $10.62$42.50 por hora de instancia | 2026-10-21 02:57 UTC |
| Vast.ai4x B200 | B200 | 4 | US | Mercado | $10.62$42.50 por hora de instancia | 2026-10-21 02:57 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-east-1 | Bajo demanda | $14.24$113.93 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-east-2 | Bajo demanda | $14.24$113.93 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | us-west-2 | Bajo demanda | $14.24$113.93 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | eu-north-1 | Bajo demanda | $17.91$143.24 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | ap-south-1 | Bajo demanda | $20.08$160.65 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | ap-south-2 | Bajo demanda | $20.08$160.65 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp6-b200.48xlarge | B200 | 8 | eu-west-3 | Bajo demanda | $21.79$174.32 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | ap-southeast-3 | Spot | $1.09$8.73 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | eu-north-1 | Spot | $1.84$14.72 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | sa-east-1 | Spot | $2.03$16.21 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | eu-south-2 | Spot | $2.20$17.59 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Excess SupplyH200x8_es · vía Shadeform | H200 | 8 | — | Bajo demanda | $2.25$18.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| BoostrunH200x8 · vía Shadeform | H200 | 8 | — | Bajo demanda | $2.45$19.60 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| CoreWeaveNVIDIA HGX H200 | H200 | 8 | Europa | Spot | $2.58$20.64 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| CoreWeaveNVIDIA HGX H200 | H200 | 8 | Norteamérica | Spot | $2.62$20.93 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Vast.ai1x H200 | H200 | 1 | US | Interrumpible | $2.63 | 2026-10-21 02:57 UTC |
| Nebiusgpu-h200-sxm|1gpu-16vcpu-200gb · vía Shadeform | H200 | 1 | helsinki-finland-3 | Spot | $2.80 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Nebiusgpu-h200-sxm|8gpu-128vcpu-1600gb · vía Shadeform | H200 | 8 | helsinki-finland-3 | Spot | $2.80$22.40 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | eu-north-1 | Spot | $2.97$23.78 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| HorizonH200-8 · vía Shadeform | H200 | 8 | blonduos-iceland-3 | Bajo demanda | $3.00$24.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-northeast-2 | Spot | $3.03$24.21 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-south-1 | Spot | $3.12$24.96 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | us-east-2 | Spot | $3.32$26.54 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| RunPodCommunity Cloud | H200 | — | — | Mercado | $3.59 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-east-2 | Spot | $3.60$28.78 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Excess Supplyvía Shadeform | H200 | 8 | tokyo-japan-5 | Spot | $3.60$28.80 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Vast.ai8x H200 | H200 | 8 | QA | Interrumpible | $3.82$30.59 por hora de instancia | 2026-10-21 02:57 UTC |
| Excess Supplyvía Shadeform | H200 | 8 | tokyo-japan-5 | Bajo demanda | $4.00$32.00 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Verda4H200.141S.176V · vía Shadeform | H200 | 4 | — | Bajo demanda | $4.21$16.82 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Verda8H200.141S.176V · vía Shadeform | H200 | 8 | — | Bajo demanda | $4.21$33.64 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Verda1H200.141S.44V · vía Shadeform | H200 | 1 | — | Bajo demanda | $4.41 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| DigitalOceangpu-h200x1-141gb · vía Shadeform | H200 | 1 | — | Bajo demanda | $4.47 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| DigitalOceangpu-h200x8-1128gb · vía Shadeform | H200 | 8 | — | Bajo demanda | $4.47$35.76 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Excess Supplygpu-h200-sxm|8gpu-128vcpu-1600gb · vía Shadeform | H200 | 8 | — | Bajo demanda | $4.52$36.13 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Excess Supplygpu-h200-sxm|8gpu-128vcpu-1600gb · vía Shadeform | H200 | 8 | — | Bajo demanda | $4.52$36.13 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Nebiusgpu-h200-sxm|8gpu-128vcpu-1600gb · vía Shadeform | H200 | 8 | — | Bajo demanda | $4.52$36.13 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | us-west-2 | Spot | $4.56$36.52 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Verda2H200.141S.88V · vía Shadeform | H200 | 2 | — | Bajo demanda | $4.62$9.23 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Excess Supplygpu-h200-sxm|1gpu-16vcpu-200gb · vía Shadeform | H200 | 1 | — | Bajo demanda | $4.63 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Excess Supplygpu-h200-sxm|1gpu-16vcpu-200gb · vía Shadeform | H200 | 1 | — | Bajo demanda | $4.63 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Nebiusgpu-h200-sxm|1gpu-16vcpu-200gb · vía Shadeform | H200 | 1 | — | Bajo demanda | $4.63 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-southeast-3 | Spot | $4.64$37.14 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-northeast-1 | Spot | $4.76$38.05 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-east-1 | Spot | $4.82$38.57 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Vast.ai8x H200 | H200 | 8 | QA | Mercado | $5.05$40.37 por hora de instancia | 2026-10-21 02:57 UTC |
| Vast.ai1x H200 | H200 | 1 | US | Mercado | $5.05 | 2026-10-21 02:57 UTC |
| RunPodSecure Cloud | H200 | — | — | Bajo demanda | $5.29 | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Vast.ai8x H200 | H200 | 8 | IS | Interrumpible | $5.46$43.68 por hora de instancia | 2026-10-21 02:57 UTC |
| Vast.ai8x H200 | H200 | 8 | IS | Mercado | $5.72$45.79 por hora de instancia | 2026-10-21 02:57 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-west-2 | Spot | $5.79$46.29 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| CoreWeaveNVIDIA HGX H200 | H200 | 8 | Europa | Bajo demanda | $6.30$50.44 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| CoreWeaveNVIDIA HGX H200 | H200 | 8 | Norteamérica | Bajo demanda | $6.30$50.44 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| Google Clouda3-ultragpu-8g | H200 | 8 | us-central1 | Spot | $6.35$50.83 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-east-1 | Bajo demanda | $7.91$63.30 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-east-2 | Bajo demanda | $7.91$63.30 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-west-2 | Bajo demanda | $7.91$63.30 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | eu-north-1 | Bajo demanda | $8.47$67.73 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | eu-south-2 | Bajo demanda | $8.54$68.36 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-south-1 | Bajo demanda | $9.49$75.96 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | me-central-1 | Bajo demanda | $9.49$75.96 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | ap-northeast-1 | Bajo demanda | $9.89$79.12 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-west-1 | Bajo demanda | $9.89$79.12 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5en.48xlarge | H200 | 8 | us-west-1 | Spot | $9.89$79.12 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AWSp5e.48xlarge | H200 | 8 | ap-southeast-2 | Spot | $10.29$82.28 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND96isr_H200_v5 | H200 | 8 | eastus2 | Bajo demanda | $10.60$84.80 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND96isr_H200_v5 | H200 | 8 | westus2 | Bajo demanda | $10.60$84.80 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
| AzureND96isr_H200_v5 | H200 | 8 | westus3 | Bajo demanda | $10.60$84.80 por hora de instancia | 2026-10-21 02:58 UTC |
