
Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF)
Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF) es una cartera segregada tokenizada bajo Bosera Global Select Funds SPC que ofrece exposición al USD similar al efectivo mediante depósitos a corto plazo e instrumentos de alta calidad del mercado monetario. En Ethereum tiene un suministro de 103,836,045.65 tokens en manos de 1 direcciones, con una capitalización de $103.84M en el bloque 26,237,861.
Precio
Fuentes de precio
| Fuente | Valor | Tipo | Estimado | Enlace | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV estable del emisor | $1.0000 | Informe del emisor | Sí | — |
Respaldo
Fecha del reporte: 2026-10-16Oferta de tokens vs. reportada
| Comparación | Oferta de tokens | Declarado | Brecha | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Suministro en Ethereum frente al suministro reportado por RWA.xyz | 103,836,045.650 | 103,785,714.790 | +50,330.860 | 1.0005 |
| Capitalización de mercado en Ethereum vs. valor total de activos reportado por RWA.xyz (todas las cadenas) | $103.84M | $103.79M | +$50.3K | 1.0005 |
Oferta de tokens
| Ethereum, bloque 26,237,861 | BELIF |
|---|---|
| Tokens emitidos | 103,836,045.65 |
| Capitalización de mercado (Ethereum) | $103.84M |
Activos declarados
| RWA.xyz | Declarado |
|---|---|
| Valor total de activos (todas las cadenas) | $103.79M |
| Tokens pendientes (todas las cadenas) | 103,785,714.79 BELIF |
| Suministro en Ethereum | 103,785,714.79 BELIF |
| NAV por token | $1.0000 |
| Redes | 1 |
Datos clave
| Emisor | Bosera |
|---|---|
| Categoría | Mercado monetario |
| Redes | Ethereum |
| Desplegado | 2025-10-17 |
| Transferencias (30 d) | 20 |
| Volumen transferido (30 d) | $344.2K |
| Bloque de datos | 26,237,861 |
Suministro / capitalización
Control de contrato
| Titular | Roles | Tipo | Uso de clave | Última rotación |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||
| 0x4073…46e3 | Administrador de actualizaciones, Administrador | Clave única | Compartida · 4 activos | 2026-09-28 (hace 22 días) Rotaciones en los últimos 24 meses: 1 · En 12 meses: Sí |
| 0x5c94…5ba2 | Administrador de actualizaciones, Administrador | Clave única | Compartida · 4 activos | 2026-09-28 (hace 22 días) Rotaciones en los últimos 24 meses: 1 · En 12 meses: Sí |
| 0x7ba6…1bd8 | Acuñador | Clave única | Compartida · 4 activos | 2026-09-28 (hace 22 días) Rotaciones en los últimos 24 meses: 1 · En 12 meses: Sí |
| 0xb991…47d4 | Acuñador | Clave única | Compartida · 4 activos | 2026-09-28 (hace 22 días) Rotaciones en los últimos 24 meses: 1 · En 12 meses: Sí |
Historial de roles
| Rol | Clave | Tipo | Añadida | Días en el rol | Otorgado por | Otros activos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||||
| Administrador | 0x5c94…5ba2 | Clave única | 2026-09-28 | 22 | 0x4073…46e3 | AICRT·CAMMF·CUMIU |
| Administrador | 0x4073…46e3 | Clave única | 2025-10-17 | 368 | 0xe677…db77 | AICRT·CAMMF·CUMIU |
| Acuñador | 0x7ba6…1bd8 | Clave única | 2026-09-28 | 22 | 0x4073…46e3 | AICRT·CAMMF·CUMIU |
| Acuñador | 0xb991…47d4 | Clave única | 2025-10-17 | 368 | 0x4073…46e3 | AICRT·CAMMF·CUMIU |
Registro de cambios
| Hora (UTC) | Red | Evento | Detalles | Transacción |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:47 | Ethereum | Rol otorgado | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x5c94…5ba2 | 0x7cff…94b5 |
| 2026-09-28 07:34:11 | Ethereum | Rol otorgado | MINTER_ROLE·0x7ba6…1bd8 | 0x614a…6497 |
| 2025-10-17 08:31:35 | Ethereum | Rol otorgado | MINTER_ROLE·0xb991…47d4 | 0x9960…5b7a |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Rol otorgado | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x4073…46e3 | 0x740b…6f8d |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Implementación actualizada | 0xc7e6…8454 | 0x740b…6f8d |
Contratos
| Dirección | Activo | |
|---|---|---|
| 0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df1800x237c…f180 | BOSERA LIQUIDITY INCOME FUND SP BELIF | Etherscan |
Top 10 tenedores
| # | Dirección | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf0x2d98…f3bf | 103,789,582.98 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es BELIF?
BELIF es una cartera segregada bajo Bosera Global Select Funds SPC que ofrece exposición al USD similar al efectivo mediante la inversión en depósitos a corto plazo e instrumentos de alta calidad del mercado monetario.
¿Quién emite BELIF?
BELIF es emitido por Bosera como una cartera segregada bajo Bosera Global Select Funds SPC.
¿Cómo se determina el precio de BELIF en esta página?
El precio se deriva del NAV estable del emisor de $1.00 por acción.