
Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF)
Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF) é uma carteira segregada tokenizada sob Bosera Global Select Funds SPC que oferece exposição em USD semelhante a caixa por meio de depósitos de curto prazo e instrumentos de mercado monetário de alta qualidade. Na Ethereum, tem oferta de 103,836,045.65 tokens detidos por 1 endereços, com valor de mercado de $103.84M no bloco 26,237,861.
Preço
Fontes de preço
| Fonte | Valor | Tipo | Estimado | Link | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV estável do emissor | $1.0000 | Relatório do emissor | Sim | — |
Suporte
Data do relatório: 2026-10-16Oferta de tokens versus reportado
| Comparação | Oferta de tokens | Declarado | Diferença | Razão |
|---|---|---|---|---|
| Supply do Ethereum vs supply do Ethereum reportado por RWA.xyz | 103,836,045.650 | 103,785,714.790 | +50,330.860 | 1.0005 |
| Valor de mercado Ethereum vs valor total de ativos reportado por RWA.xyz (todas as redes) | $103.84M | $103.79M | +$50.3K | 1.0005 |
Oferta de tokens
| Ethereum, bloco 26,237,861 | BELIF |
|---|---|
| Tokens emitidos | 103,836,045.65 |
| Valor de mercado (Ethereum) | $103.84M |
Ativos declarados
| RWA.xyz | Declarado |
|---|---|
| Valor total dos ativos (todas as redes) | $103.79M |
| Tokens emitidos (todas as chains) | 103,785,714.79 BELIF |
| Fornecimento Ethereum | 103,785,714.79 BELIF |
| NAV por token | $1.0000 |
| Redes | 1 |
Principais dados
| Emissor | Bosera |
|---|---|
| Categoria | Mercado monetário |
| Redes | Ethereum |
| Implantado | 2025-10-17 |
| Transferências (30d) | 20 |
| Volume transferido (30d) | $344.2K |
| Bloco dos dados | 26,237,861 |
Oferta / valor de mercado
Controle do contrato
| Detentor | Funções | Tipo | Uso da chave | Última rotação |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||
| 0x4073…46e3 | Admin de upgrade, Administrador | Chave única | Compartilhada · 4 ativos | 2026-09-28 (há 22 dias) Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| 0x5c94…5ba2 | Admin de upgrade, Administrador | Chave única | Compartilhada · 4 ativos | 2026-09-28 (há 22 dias) Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| 0x7ba6…1bd8 | Minter | Chave única | Compartilhada · 4 ativos | 2026-09-28 (há 22 dias) Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
| 0xb991…47d4 | Minter | Chave única | Compartilhada · 4 ativos | 2026-09-28 (há 22 dias) Rotações nos últimos 24 meses: 1 · Em 12 meses: Sim |
Histórico de funções
| Função | Chave | Tipo | Adicionada | Dias na função | Concedida por | Outros ativos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||||
| Administrador | 0x5c94…5ba2 | Chave única | 2026-09-28 | 22 | 0x4073…46e3 | AICRT·CAMMF·CUMIU |
| Administrador | 0x4073…46e3 | Chave única | 2025-10-17 | 368 | 0xe677…db77 | AICRT·CAMMF·CUMIU |
| Minter | 0x7ba6…1bd8 | Chave única | 2026-09-28 | 22 | 0x4073…46e3 | AICRT·CAMMF·CUMIU |
| Minter | 0xb991…47d4 | Chave única | 2025-10-17 | 368 | 0x4073…46e3 | AICRT·CAMMF·CUMIU |
Registro de alterações
| Horário (UTC) | Rede | Evento | Detalhes | Transação |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:47 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x5c94…5ba2 | 0x7cff…94b5 |
| 2026-09-28 07:34:11 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE·0x7ba6…1bd8 | 0x614a…6497 |
| 2025-10-17 08:31:35 | Ethereum | Função concedida | MINTER_ROLE·0xb991…47d4 | 0x9960…5b7a |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Função concedida | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x4073…46e3 | 0x740b…6f8d |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Implementação atualizada | 0xc7e6…8454 | 0x740b…6f8d |
Contratos
| Endereço | Ativo | |
|---|---|---|
| 0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df1800x237c…f180 | BOSERA LIQUIDITY INCOME FUND SP BELIF | Etherscan |
10 maiores detentores
| # | Endereço | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | 0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf0x2d98…f3bf | 103,789,582.98 |
Perguntas frequentes
O que é BELIF?
BELIF é uma carteira segregada sob Bosera Global Select Funds SPC que oferece exposição em USD semelhante a caixa por meio de investimentos em depósitos de curto prazo e instrumentos de mercado monetário de alta qualidade.
Quem emite BELIF?
BELIF é emitido pela Bosera como uma carteira segregada sob Bosera Global Select Funds SPC.
Como o preço de BELIF nesta página é determinado?
O preço é derivado do NAV estável do emissor de $1.00 por cota.