
Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF)
Bosera Digital Liquidity Income Fund SP (BELIF) ialah portfolio berasingan yang ditokenkan di bawah Bosera Global Select Funds SPC yang memberikan pendedahan USD seperti tunai melalui deposit jangka pendek dan instrumen pasaran wang berkualiti tinggi. Di Ethereum, bekalannya ialah 103,836,045.65 token yang dipegang oleh 1 alamat, dengan permodalan pasaran $103.84M pada blok 26,237,861.
Harga
Sumber harga
| Sumber | Nilai | Jenis | Anggaran | Pautan | Pada |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV stabil daripada penerbit | $1.0000 | Laporan penerbit | Ya | — |
Penyokong
Tarikh laporan: 2026-10-16Bekalan token berbanding yang dilaporkan
| Perbandingan | Bekalan token | Dilaporkan | Jurang | Nisbah |
|---|---|---|---|---|
| Bekalan Ethereum berbanding bekalan Ethereum yang dilaporkan oleh RWA.xyz | 103,836,045.650 | 103,785,714.790 | +50,330.860 | 1.0005 |
| Kapitalisasi pasaran Ethereum berbanding jumlah nilai aset yang dilaporkan oleh RWA.xyz (semua rantaian) | $103.84M | $103.79M | +$50.3K | 1.0005 |
Bekalan token
| Ethereum, blok 26,237,861 | BELIF |
|---|---|
| Token yang diterbitkan | 103,836,045.65 |
| Kapitalisasi pasaran (Ethereum) | $103.84M |
Aset yang dilaporkan
| RWA.xyz | Dilaporkan |
|---|---|
| Jumlah nilai aset (semua rantaian) | $103.79M |
| Token yang belum dikeluarkan (semua rantaian) | 103,785,714.79 BELIF |
| Bekalan Ethereum | 103,785,714.79 BELIF |
| NAV setiap token | $1.0000 |
| Rangkaian | 1 |
Fakta utama
| Penerbit | Bosera |
|---|---|
| Kategori | Pasaran wang |
| Rangkaian | Ethereum |
| Dilancarkan | 2025-10-17 |
| Pindahan (30h) | 20 |
| Volum pindahan (30h) | $344.2K |
| Blok data | 26,237,861 |
Bekalan / permodalan pasaran
Kawalan Kontrak
| Pemegang | Peranan | Jenis | Penggunaan Kunci | Putaran terakhir |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||
| 0x4073…46e3 | Pengurus Naik Taraf, Pengurus | Kunci Tunggal | Dikongsi · 4 aset | 2026-09-28 (22 hari lalu) Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| 0x5c94…5ba2 | Pengurus Naik Taraf, Pengurus | Kunci Tunggal | Dikongsi · 4 aset | 2026-09-28 (22 hari lalu) Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| 0x7ba6…1bd8 | Pencetak | Kunci Tunggal | Dikongsi · 4 aset | 2026-09-28 (22 hari lalu) Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
| 0xb991…47d4 | Pencetak | Kunci Tunggal | Dikongsi · 4 aset | 2026-09-28 (22 hari lalu) Putaran dalam 24 bulan lalu: 1 · Dalam 12 bulan: Ya |
Sejarah peranan
| Peranan | Kunci | Jenis | Ditambah | Hari dipegang | Diberi oleh | Aset lain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ||||||
| Pengurus | 0x5c94…5ba2 | Kunci Tunggal | 2026-09-28 | 22 | 0x4073…46e3 | AICRT·CAMMF·CUMIU |
| Pengurus | 0x4073…46e3 | Kunci Tunggal | 2025-10-17 | 368 | 0xe677…db77 | AICRT·CAMMF·CUMIU |
| Pencetak | 0x7ba6…1bd8 | Kunci Tunggal | 2026-09-28 | 22 | 0x4073…46e3 | AICRT·CAMMF·CUMIU |
| Pencetak | 0xb991…47d4 | Kunci Tunggal | 2025-10-17 | 368 | 0x4073…46e3 | AICRT·CAMMF·CUMIU |
Log perubahan
| Masa (UTC) | Rangkaian | Acara | Butiran | Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 10:10:47 | Ethereum | Peranan diberi | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x5c94…5ba2 | 0x7cff…94b5 |
| 2026-09-28 07:34:11 | Ethereum | Peranan diberi | MINTER_ROLE·0x7ba6…1bd8 | 0x614a…6497 |
| 2025-10-17 08:31:35 | Ethereum | Peranan diberi | MINTER_ROLE·0xb991…47d4 | 0x9960…5b7a |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Peranan diberi | DEFAULT_ADMIN_ROLE·0x4073…46e3 | 0x740b…6f8d |
| 2025-10-17 07:01:23 | Ethereum | Pelaksanaan dinaik taraf | 0xc7e6…8454 | 0x740b…6f8d |
Kontrak
| Alamat | Aset | |
|---|---|---|
| 0x237c717df1b60501f8d029d3fe7385fd090df1800x237c…f180 | BOSERA LIQUIDITY INCOME FUND SP BELIF | Etherscan |
10 pemegang teratas
| # | Alamat | Baki |
|---|---|---|
| 1 | 0x2d98c77a0c527e8971fd6c537cc9c2038722f3bf0x2d98…f3bf | 103,789,582.98 |
Soalan yang kerap ditanya
Apakah BELIF?
BELIF ialah portfolio berasingan di bawah Bosera Global Select Funds SPC yang memberikan pendedahan USD seperti tunai dengan melabur dalam deposit jangka pendek dan instrumen pasaran wang berkualiti tinggi.
Siapakah yang mengeluarkan BELIF?
BELIF dikeluarkan oleh Bosera sebagai portfolio berasingan di bawah Bosera Global Select Funds SPC.
Bagaimanakah harga BELIF di halaman ini ditentukan?
Harga diperoleh daripada NAV stabil penerbit sebanyak $1.00 sesaham.