Asseto
Aset Terpantau
Kunci Kontrak
| Kunci | Peran | Tipe | Aset |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0x4793…0be1 | Admin Upgrade | Kunci Tunggal | CFSRS |
| 0x8b0d…0f38 | Admin | Multisig 1/1 | CFSRS |
| 0xdce8…4bea | Admin, Pencetak | Multisig 1/1 | CFSRS |
Riwayat kunci
| Aset | Peran | Ditambahkan | Hari dipegang |
|---|---|---|---|
| 0x4793…0be1·Kunci Tunggal | |||
| CFSRS·Ethereum | Pemilik | 2026-02-01 | 261 |
| 0x8b0d…0f38·Multisig 1/1 | |||
| CFSRS·Ethereum | Admin | 2026-02-01 | 261 |
| 0xdce8…4bea·Multisig 1/1 | |||
| CFSRS·Ethereum | Admin | 2026-02-01 | 261 |
| CFSRS·Ethereum | Pencetak | 2026-02-01 | 261 |
Peran sebelumnya (1)
| Aset | Peran | Ditambahkan | Dihapus | Hari dipegang |
|---|---|---|---|---|
| 0x4793…0be1·Kunci Tunggal | ||||
| CFSRS·Ethereum | Admin | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 |