Asseto
追踪资产
合约密钥
| 密钥 | 角色 | 类型 | 资产 |
|---|---|---|---|
| 以太坊 | |||
| 0x4793…0be1 | 升级管理员 | 单密钥 | CFSRS |
| 0x8b0d…0f38 | 管理员 | 多重签名 1/1 | CFSRS |
| 0xdce8…4bea | 管理员、铸造者 | 多重签名 1/1 | CFSRS |
密钥历史
| 资产 | 角色 | 添加时间 | 持有天数 |
|---|---|---|---|
| 0x4793…0be1·单密钥 | |||
| CFSRS·以太坊 | 所有者 | 2026-02-01 | 261 |
| 0x8b0d…0f38·多重签名 1/1 | |||
| CFSRS·以太坊 | 管理员 | 2026-02-01 | 261 |
| 0xdce8…4bea·多重签名 1/1 | |||
| CFSRS·以太坊 | 管理员 | 2026-02-01 | 261 |
| CFSRS·以太坊 | 铸造者 | 2026-02-01 | 261 |
以往角色(1)
| 资产 | 角色 | 添加时间 | 移除时间 | 持有天数 |
|---|---|---|---|---|
| 0x4793…0be1·单密钥 | ||||
| CFSRS·以太坊 | 管理员 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 |