Asseto
Aset Terpantau
Kunci Kontrak
| Kunci | Peranan | Jenis | Aset |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0x4793…0be1 | Pengurus Naik Taraf | Kunci Tunggal | CFSRS |
| 0x8b0d…0f38 | Pengurus | Multisig 1/1 | CFSRS |
| 0xdce8…4bea | Pengurus, Pencetak | Multisig 1/1 | CFSRS |
Sejarah kunci
| Aset | Peranan | Ditambah | Hari dipegang |
|---|---|---|---|
| 0x4793…0be1·Kunci Tunggal | |||
| CFSRS·Ethereum | Pemilik | 2026-02-01 | 261 |
| 0x8b0d…0f38·Multisig 1/1 | |||
| CFSRS·Ethereum | Pengurus | 2026-02-01 | 261 |
| 0xdce8…4bea·Multisig 1/1 | |||
| CFSRS·Ethereum | Pengurus | 2026-02-01 | 261 |
| CFSRS·Ethereum | Pencetak | 2026-02-01 | 261 |
Peranan terdahulu (1)
| Aset | Peranan | Ditambah | Dikeluarkan | Hari dipegang |
|---|---|---|---|---|
| 0x4793…0be1·Kunci Tunggal | ||||
| CFSRS·Ethereum | Pengurus | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 |