Asseto
Ativos rastreados
Chaves de contrato
| Chave | Funções | Tipo | Ativos |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0x4793…0be1 | Admin de upgrade | Chave única | CFSRS |
| 0x8b0d…0f38 | Administrador | Multisig 1/1 | CFSRS |
| 0xdce8…4bea | Administrador, Minter | Multisig 1/1 | CFSRS |
Histórico de chaves
| Ativo | Função | Adicionada | Dias na função |
|---|---|---|---|
| 0x4793…0be1·Chave única | |||
| CFSRS·Ethereum | Proprietário | 2026-02-01 | 261 |
| 0x8b0d…0f38·Multisig 1/1 | |||
| CFSRS·Ethereum | Administrador | 2026-02-01 | 261 |
| 0xdce8…4bea·Multisig 1/1 | |||
| CFSRS·Ethereum | Administrador | 2026-02-01 | 261 |
| CFSRS·Ethereum | Minter | 2026-02-01 | 261 |
Funções anteriores (1)
| Ativo | Função | Adicionada | Removida | Dias na função |
|---|---|---|---|---|
| 0x4793…0be1·Chave única | ||||
| CFSRS·Ethereum | Administrador | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 |