Hastra
İzlenen Varlıklar
Sözleşme Anahtarları
| Anahtar | Roller | Tip | Varlıklar |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0x8571…8926 | Duraklatıcı, Dondurma / kara liste | Tek Anahtar | PRIME |
| 0xa8c3…facd | Yönetici | Tek Anahtar | PRIME |
| 0x8d35…6309 | Güncelleme Yöneticisi, Yönetici, Duraklatıcı | Çoklu İmza 4/7 | PRIME |
| 0x4acd…3a39 | Güncelleme Yöneticisi, Yönetici | Zaman Kilidi 24h | PRIME |
Anahtar geçmişi
| Varlık | Rol | Eklendi | Tutulan gün |
|---|---|---|---|
| 0x8571…8926·Tek Anahtar | |||
| PRIME·Ethereum | Duraklatıcı | 2026-09-25 | 25 |
| PRIME·Ethereum | Dondurma / kara liste | 2026-09-25 | 25 |
| 0xa8c3…facd·Tek Anahtar | |||
| PRIME·Ethereum | Yönetici | 2026-04-24 | 179 |
| 0x8d35…6309·Çoklu İmza 4/7 | |||
| PRIME·Ethereum | Duraklatıcı | 2026-08-12 | 69 |
| PRIME·Ethereum | Zaman Kilidi önericisi0x4acd…3a39 | 2026-07-28 | 84 |
| 0x4acd…3a39·Zaman Kilidi 24h | |||
| PRIME·Ethereum | Güncelleme Yöneticisi | 2026-08-12 | 69 |
| PRIME·Ethereum | Yönetici | 2026-08-12 | 69 |
Önceki roller (4)
| Varlık | Rol | Eklendi | Kaldırıldı | Tutulan gün |
|---|---|---|---|---|
| 0xa8c3…facd·Tek Anahtar | ||||
| PRIME·Ethereum | Duraklatıcı | 2026-04-24 | 2026-10-01 | 160 |
| PRIME·Ethereum | Dondurma / kara liste | 2026-04-24 | 2026-10-01 | 160 |
| 0x8d35…6309·Çoklu İmza 4/7 | ||||
| PRIME·Ethereum | Güncelleme Yöneticisi | 2026-04-29 | 2026-08-13 | 106 |
| PRIME·Ethereum | Yönetici | 2026-04-29 | 2026-08-13 | 106 |