Paxos
İzlenen Varlıklar
Sözleşme Anahtarları
| Anahtar | Roller | Tip | Varlıklar |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0x3af3…024b | Güncelleme Yöneticisi, Sahip, Yönetici, Duraklatıcı, Dondurma / kara liste | Tek Anahtar | PAXG |
| 0x4a51…f5e3 | Güncelleme Yöneticisi | Zaman Kilidi 24h | PAXG |
| 0x6d8b…3acc | Sahip, Yönetici | Zaman Kilidi 24h | PAXG |
Anahtar geçmişi
| Varlık | Rol | Eklendi | Tutulan gün |
|---|---|---|---|
| 0x3af3…024b·Tek Anahtar | |||
| PAXG·Ethereum | Duraklatıcı | 2026-06-02 | 140 |
| PAXG·Ethereum | Dondurma / kara liste | 2026-06-02 | 140 |
| PAXG·Ethereum | Zaman Kilidi önericisi0x4a51…f5e3 | 2026-08-14 | 67 |
| PAXG·Ethereum | Zaman Kilidi önericisi0x6d8b…3acc | 2026-08-14 | 67 |
| PAXG·Ethereum | Zaman kilidi yürütücüsü0x4a51…f5e3 | 2026-08-14 | 67 |
| PAXG·Ethereum | Zaman kilidi yürütücüsü0x6d8b…3acc | 2026-08-14 | 67 |
| 0x4a51…f5e3·Zaman Kilidi 24h | |||
| PAXG·Ethereum | Güncelleme Yöneticisi | 2026-08-25 | 56 |
| 0x6d8b…3acc·Zaman Kilidi 24h | |||
| PAXG·Ethereum | Sahip | Mevcut en erken durum: 2026-10-20 | — |
| PAXG·Ethereum | Yönetici | 2026-08-26 | 55 |
Önceki roller (2)
| Varlık | Rol | Eklendi | Kaldırıldı | Tutulan gün |
|---|---|---|---|---|
| 0x3af3…024b·Tek Anahtar | ||||
| PAXG·Ethereum | Sahip | 2025-08-08 | Artık tutmuyor (kayıtlı olay yok) | — |
| PAXG·Ethereum | Yönetici | 2026-06-02 | 2026-08-26 | 85 |