Midas
İzlenen Varlıklar
Sözleşme Anahtarları
| Anahtar | Roller | Tip | Varlıklar |
|---|---|---|---|
| Ethereum | |||
| 0xb608…7e89 | Güncelleme Yöneticisi | Çoklu İmza 1/3 | mF-ONE·mGLO·mTBILL |
| 0xe3ee…1852 | Güncelleme Yöneticisi | Zaman Kilidi 48h | mF-ONE·mGLO·mTBILL |
| Base | |||
| 0x9230…b0cb | Güncelleme Yöneticisi | Zaman Kilidi 48h | mGLO·mTBILL |
Anahtar geçmişi
| Varlık | Rol | Eklendi | Tutulan gün |
|---|---|---|---|
| 0xb608…7e89·Çoklu İmza 1/3 | |||
| mF-ONE·Ethereum | Zaman Kilidi önericisi0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mF-ONE·Ethereum | Zaman kilidi yürütücüsü0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mGLO·Ethereum | Zaman Kilidi önericisi0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mGLO·Ethereum | Zaman kilidi yürütücüsü0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mTBILL·Ethereum | Zaman Kilidi önericisi0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| mTBILL·Ethereum | Zaman kilidi yürütücüsü0xe3ee…1852 | 2025-09-08 | 407 |
| 0xe3ee…1852·Zaman Kilidi 48h | |||
| mF-ONE·Ethereum | Sahip | 2025-09-09 | 406 |
| mGLO·Ethereum | Sahip | 2025-09-09 | 406 |
| mTBILL·Ethereum | Sahip | 2025-09-09 | 406 |
| 0x9230…b0cb·Zaman Kilidi 48h | |||
| mGLO·Base | Sahip | Mevcut en erken durum: 2026-10-20 | — |
| mTBILL·Base | Sahip | Mevcut en erken durum: 2026-10-20 | — |
Önceki roller (3)
| Varlık | Rol | Eklendi | Kaldırıldı | Tutulan gün |
|---|---|---|---|---|
| 0xb608…7e89·Çoklu İmza 1/3 | ||||
| mF-ONE·Ethereum | Sahip | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |
| mGLO·Ethereum | Sahip | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |
| mTBILL·Ethereum | Sahip | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 119 |